五輪代表候補・ロッテ鈴木大地マルチヒット!

こんばんわ、SHUJIです。

困ったときに大切な存在こそ、我らがチームリーダーの喝なのではないかと思います。

大地の円陣での言葉

やることやって、これからまたみんなで盛り上がって楽しんで絶対勝ちましょう

鈴木大地、7/24円陣の言葉より

初回の出塁が満塁弾を呼ぶ

荻野が塁に出て、繋ぎたい初回の攻撃。
フォアボールでつなぎ、レアードの満塁弾まで打線がつながりました。

6試合連続安打!

第2打席はツーアウトランナーなしから、センターへのヒットを放ちました。
これが6試合連続安打のヒットとなり、今シーズン通算96安打目を打ちました。

2試合連続マルチ!

第3打席もセンターへ運び、2試合連続のマルチヒットをマークしました!
打撃好調といって良いのではないでしょうか。

これでシーズン97安打目。
7年連続100安打まであと3本。マリンでの達成が見えてきました。

プロ入り通算も944安打。
1,000本安打まであと56本まで迫ってきました。

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~5月の成績はこちら

06.01 2番一塁出場 右本、二ゴ、右安、二ゴ、右飛、左安(.292 6 27 2盗塁25得点 出塁率.368)
06.02 2番一塁出場 二ゴ、中飛、中飛、三振(.285 6 27 2盗塁25得点 出塁率.359)
06.04 2番一塁出場 右飛、三振、二ゴ、右安(.284 6 27 2盗塁25得点 出塁率.357)
06.05 2番一塁出場 二安、一ゴ、二ゴ、右2(.289 6 27 2盗塁25得点 出塁率.360)
06.06 2番一塁出場 ニゴ、左2、三振、四球、四球(.290 6 27 2盗塁26得点 出塁率.366)
06.07 2番一塁出場 左飛、中安、二直、右飛、左犠飛(.289 6 28 2盗塁26得点 出塁率.362)
06.08 2番一塁出場 三振、右本、一ゴ、捕邪飛、右安(.292 7 30 2盗塁28得点 出塁率.363)
06.09 2番一塁出場 三振、四球、右本、遊ゴ、二ゴ(.291 8 32 2盗塁29得点 出塁率.365)
06.11 2番一塁出場 ニゴ、ニゴ、四球、遊飛、右安(.290 8 32 2盗塁29得点 出塁率.366)
06.12 2番一塁出場 二ゴ、右2、中3、一ゴ(.294 8 32 2盗塁30得点 出塁率.368)
06.13 2番一塁出場 二直、右2、四球、一安(.298 8 33 2盗塁30得点 出塁率.373)
06.14 2番一塁出場 一ゴ、三振、三振、三振(.292 8 33 2盗塁30得点 出塁率.366)
06.16 2番一塁出場 左飛、投犠打、一ゴ、左本、右本、右安(.300 10 37 2盗塁32得点 出塁率.372)
06.17 3番一塁出場 四球、二ゴ、三振、遊ゴ、三振(.294 10 37 3盗塁32得点 出塁率.368)
06.18 2番左翼出場 中安、二安、中安、三振、左飛(.304 10 38 3盗塁33得点 出塁率.376)
06.19 2番一塁出場 二ゴ、中飛、二ゴ、三振(.299 10 38 3盗塁33得点 出塁率.370)
06.20 2番左翼出場 中飛、左安、中飛、二ゴ、四球(.298 10 39 3盗塁33得点 出塁率.370)
06.21 2番左翼出場 遊飛、中安、右安、右2、捕邪飛(.304 10 40 3盗塁34得点 出塁率.375)
06.22 2番左翼出場 左安、右安、右本、四球、右本(.316 12 44 3盗塁38得点 出塁率.389)
06.23 2番左翼出場 三邪飛、二ゴ、一ゴ、中飛(.310 12 44 3盗塁38得点 出塁率.379)
06.28 2番一塁出場 左飛、三振、投直、右飛、四球(.306 12 44 3盗塁38得点 出塁率.377)
06.29 2番一塁出場 右飛、二ゴ、中安(.306 12 45 3盗塁38得点 出塁率.375)
07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.22 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.23 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事