出場 | 143試合 |
打席 | 628打席 |
打数 | 552打数 |
安打 | 153安打 |
打率 | .277 |
HR | 10本 |
打点 | 53打点 |
盗塁 | 3盗塁 |
得点 | 70得点 |
四球 | 52四球 |
死球 | 6死球 |
犠打 | 13犠打 |
犠飛 | 5犠飛 |
二塁打 | 19二塁打 |
三塁打 | 3三塁打 |
出塁率 | .343 |
スタメン打率 | .277(552打数153安打) |
対右投手打率 | .267(356打数95安打) |
対左投手打率 | .296(196打数58安打) |
得点圏打率 | .221(136打数30安打) |
対オリックス打率 | .229(96打数22安打) |
対日ハム打率 | .323(96打数31安打) |
対ロッテ打率 | .266(94打数25安打) |
対ホークス打率 | .220(100打数22安打) |
対ライオンズ打率 | .290(93打数27安打) |
交流戦打率 | .356(73打数26安打) |
対ジャイアンツ打率 | .308(13打数4安打) |
対ベイスターズ打率 | .273(11打数3安打) |
対スワローズ打率 | .500(12打数6安打) |
対カープ打率 | .429(14打数6安打) |
対ドラゴンズ戦 | .364(11打数4安打) |
対タイガース戦 | .250(12打数3安打) |
本拠地打率 | .275(265打数73安打) |
ビジター打率 | .279(287打数80安打) |
猛打賞 | 12回 |
マルチ | 47回 |
本拠地お立ち台 | 4回 |
ビジターヒーロー | 1回 |
サード守備 | 26試合 |
ファースト守備 | 125試合 |
指名打者 | 1試合 |
2021.03.26 6番ファースト | ①1回2死1・2塁:右飛(P:上沢[右]) ②3回1死1塁:二飛(P:上沢[右]) ③5回1死満塁:3点中2(P:上沢[右]) ④6回2死2・3塁:中失(P:福田[左]) |
2021.03.27 6番ファースト | ①2回無死1塁:二直(P:加藤[左]) ②4回無死1塁:右安(P:加藤[左]) ③6回無死1塁:四球(P:村田[右]) ④7回2死:二ゴ(P:長谷川[右]) |
2021.03.28 6番ファースト | ①2回無死:中飛(P:池田[右]) ②4回無死1・3塁:中飛(P:池田[右]) ③5回1死1塁:三邪飛(P:池田[右]) ④7回2死1・2塁:四球(P:北浦[左]) |
2021.03.30 6番ファースト | ①2回1死:左邪飛(P:小島[左]) ②5回1死:ニゴ(P:小島[左]) ③6回2死:二直(P:小島[左]) ④9回1死:一直(P:土肥[右]) |
2021.03.31 6番ファースト | ①2回2死:右飛(P:岩下[右]) ②5回無死1塁:三振(P:岩下[右]) ③6回2死1・2塁:遊ゴ(P:田中[右]) ④8回2死1・2塁:四球(P:小野[右]) |
2021.04.01 6番ファースト | ①2回無死:ニゴ(P:本前[左]) ②4回無死2塁:遊飛(P:本前[左]) ③6回無死1・2塁:二直(P:佐々木千[右]) ④8回1死1・2塁:中飛(P:佐々木千[右]) |
2021.04.02 6番ファースト | ①1回2死1・3塁:1点右安(P:山﨑福[左]) ②3回2死1・2塁:死球(P:山﨑福[左]) ③6回無死:左2(P:山田[左]) ④7回2死2・3塁:一直(P:ヒギンス[右]) |
2021.04.03 6番ファースト | ①2回無死1・2塁:1点右安(P:山田[右]) ②3回1死満塁:ニゴ(P:山田[右]) ③5回無死1・2塁:三振(P:竹安[右]) ④7回2死1・2塁:右安(P:能見[左]) |
2021.04.04 6番ファースト | ①2回1死:中飛(P:宮城[左]) ②4回2死1・2塁:左安(P:宮城[左]) ③7回1死:ニゴ(P:宮城[左]) ④9回2死1・3塁:三振(P:漆原[右]) |
2021.04.06 6番ファースト | ①1回1死満塁:二飛(P:松本[右]) ②3回2死:四球(P:松本[右]) ③6回無死:中安(P:吉川[左]) ④6回2死満塁:3点中2(P:田村[右]) ⑤8回1死1・2塁:1点右安(P:井上[右]) ⑥9回2死2・3塁:一直(P:井上[右]) |
2021.04.07 6番ファースト | ①1回2死2・3塁:一ゴ(P:今井[右]) ②3回2死1・2塁:死球(P:今井[右]) ③5回1死1塁:ニゴ(P:今井[右]) ④7回無死:三振(P:ギャレット[右]) ⑤8回2死:捕飛(P:伊藤[右]) |
2021.04.08 6番ファースト | ①2回1死:三振(P:上間[右]) ②5回1死:四球(P:上間[右]) ③6回1死3塁:一ゴ(P:佐野[左]) ④8回1死1・2塁:一ゴ(P:伊藤[右]) |
2021.04.09 6番ファースト | ①2回無死1・2塁:投犠打(P:石川[右]) ②4回2死:右安(P:石川[右]) ③6回1死1塁:中飛(P:石川[右]) ④9回無死:二飛(P:森[右]) |
2021.04.10 5番ファースト | ①1回2死1・3塁:遊ゴ(P:高橋礼[右]) ②4回1死:三直(P:高橋礼[右]) ③5回2死2塁:四球(P:泉[右]) ④6回2死2塁:左飛(P:津森[右]) ⑤9回2死:三邪飛(P:モイネロ[左]) |
2021.04.11 5番ファースト | ①2回無死1塁:二併打(P:松本[右]) ②4回1死満塁:三ゴ(P:松本[右]) ③6回2死2塁:二ゴ(P:田浦[左]) ④8回2死1・2塁:三振(P:モイネロ[左]) |
2021.04.13 2番ファースト | ①1回1死:二ゴ(P:石川[右]) ②3回1死1塁:三ゴ(P:石川[右]) ③5回2死:右安(P:石川[右]) ④8回1死:左飛(P:河村[右]) |
2021.04.14 7番ファースト | ①2回無死1塁:遊飛(P:小島[左]) ②4回2死1塁:三飛(P:小島[左]) ③7回無死:遊飛(P:ハーマン[右]) ④9回1死1・3塁:右犠飛(P:益田[右]) |
2021.04.15 6番ファースト →サード |
①1回2死満塁:ニゴ(P:岩下[右]) ②4回1死1塁:四球(P:岩下[右]) ③6回2死:右3(P:田中[右]) ④9回1死:右安(P:河村[右]) |
2021.04.16 5番ファースト | ①2回無死:ニゴ(P:バーヘイゲン[右]) ②4回無死:投ゴ(P:河野[左]) ③7回無死:右2(P:河野[左]) ④9回無死:右安(P:西村[右]) |
2021.04.17 6番ファースト | ①2回1死2塁:左飛(P:上沢[右]) ②4回2死1塁:二飛(P:上沢[右]) ③7回無死1・2塁:投ゴ(P:上沢[右]) |
2021.04.18 6番ファースト | ①2回無死:右安(P:アーリン[左]) ②3回2死:中3(P:金子[右]) ③5回2死1・2塁:1点右安(P:金子[右]) ④8回1死:二ゴ(P:玉井[右]) |
2021.04.20 6番ファースト | ①2回無死:遊飛(P:笠谷[左]) ②3回2死1塁:左飛(P:笠谷[左]) ③5回2死満塁:右飛(P:津森[右]) ④8回1死:三振(P:岩嵜[右]) |
2021.04.21 5番ファースト | ①2回1死:ニゴ(P:和田[左]) ②5回無死:二直(P:和田[左]) ③7回無死:左飛(P:岩嵜[右]) ④9回2死1塁:右安(P:森[右]) |
2021.04.23 6番ファースト | ①2回1死1塁:ニゴ(P:髙橋光[右]) ②4回1死:三邪飛(P:髙橋光[右]) ③6回2死1塁:三振(P:髙橋光[右]) ④9回無死:右飛(P:増田[右]) |
2021.04.24 7番サード →ファースト |
①1回2死1・3塁:四球(P:本田[右]) ②3回2死:右飛(P:本田[右]) ③6回無死:捕邪飛(P:松本[右]) |
2021.04.25 2番ファースト | ①1回無死1塁:遊併打(P:平井[右]) ②2回2死満塁:2点中安(P:平井[右]) ③4回2死2塁:右安(P:平井[右]) ④6回1死満塁:三振(P:佐野[左]) ⑤8回無死:四球(P:田村[右]) |
2021.04.27 2番サード | ①1回1死:中安(P:田嶋[左]) ②3回2死:中安(P:田嶋[左]) ③5回2死:一ゴ(P:田嶋[左]) ④8回無死:右安(P:富山[左]) ⑤9回1死満塁:1点中安(P:山田[左]) |
2021.04.28 2番ファースト | ①1回無死2塁:一ゴ(P:山本[右]) ②4回無死:ニゴ(P:山本[右]) ③6回1死2塁:投ゴ(P:山本[右]) ④9回1死2塁:左飛(P:山本[右]) |
2021.04.30 2番サード →ファースト |
①1回1死:右飛(P:中村稔[左]) ②3回1死:中安(P:中村稔[左]) ③4回2死2塁:中飛(P:中村稔[左]) ④8回1死:中飛(P:河村[右]) |
2021.05.01 2番ファースト | ①1回1死:中飛(P:二木[右]) ②3回1死2塁:中安(P:二木[右]) ③4回2死3塁:ニゴ(P:二木[右]) ④7回1死:四球(P:小野[右]) |
2021.05.02 2番ファースト | ①1回1死:二ゴ(P:鈴木[左]) ②3回2死:中2(P:鈴木[左]) ③5回1死:左安(P:鈴木[左]) ④7回無死:二失(P:ハーマン[右]) ⑤9回1死:左飛(P:益田[右]) |
2021.05.03 2番サード →ファースト |
①1回1死:三振(P:二保[右]) ②3回2死:中飛(P:二保[右]) ③5回1死1・3塁:二飛(P:二保[右]) ④7回1死2塁:右飛(P:嘉弥真[左]) ⑤9回無死:左飛(P:泉[右]) |
2021.05.04 2番ファースト | ①1回1死:中飛(P:笠谷[左]) ②4回無死:四球(P:笠谷[左]) ③5回無死1塁:右安(P:髙橋純[右]) ④7回1死:一飛(P:嘉弥真[左]) ⑤9回2死:二ゴ(P:モイネロ[左]) |
2021.05.05 2番ファースト | ①1回1死:左2(P:和田[左]) ②2回2死満塁:3点中2(P:和田[左]) ③4回1死1塁:二併打(P:和田[左]) ④7回1死:遊ゴ(P:嘉弥真[左]) ⑤9回2死:右飛(P:モイネロ[左]) |
2021.05.07 2番サード | ①1回1死:中安(P:バーヘイゲン[右]) ②3回1死:中飛(P:バーヘイゲン[右]) ③5回2死2塁:三振(P:バーヘイゲン[右]) ④8回無死:四球(P:堀[左]) |
2021.05.08 2番ファースト | ①1回1死:右安(P:上沢[右]) ②4回無死:ニゴ(P:上沢[右]) ③6回1死:左飛(P:上沢[右]) ④8回2死:右飛(P:堀[左]) |
2021.05.09 2番ファースト | ①1回1死:ニゴ(P:池田[右]) ②3回無死1塁:右飛(P:池田[右]) ③5回無死2塁:中安(P:池田[右]) ④6回2死2塁:1点中安(P:アーリン[左]) ⑤8回1死:四球(P:公文[左]) |
2021.05.11 2番サード →ファースト |
①1回無死1塁:遊飛(P:ダーモディ[左]) ②3回無死:右安(P:ダーモディ[左]) ③5回無死:左安(P:ダーモディ[左]) ④8回1死1・2塁:左飛(P:森脇[右]) |
2021.05.12 2番ファースト | ①1回無死1塁:三振(P:ニール[右]) ②4回無死:四球(P:ニール[右]) ③5回2死:ニゴ(P:ニール[右]) ④8回1死:四球(P:小川[左]) |
2021.05.14 2番サード | ①1回1死:右飛(P:山岡[右]) ②4回無死:右飛(P:山岡[右]) ③6回2死:一飛(P:山岡[右]) ④8回1死1塁:一ゴ(P:山岡[右]) |
2021.05.15 2番ファースト | ①1回1死:中安(P:田嶋[左]) ②3回無死:右安(P:田嶋[左]) ③4回1死3塁:四球(P:田嶋[左]) ④6回2死:右飛(P:竹安[右]) ⑤8回1死1・2塁:四球(P:富山[左]) |
2021.05.16 2番ファースト | ①1回1死:四球(P:山﨑福[左]) ②3回1死:投ゴ(P:山﨑福[左]) ③6回無死:ニゴ(P:山﨑福[左]) ④8回1死:中飛(P:漆原[右]) |
2021.05.18 2番サード →ファースト |
①1回1死:三ゴ(P:金子[右]) ②3回1死1塁:三振(P:金子[右]) ③5回1死満塁:三飛(P:河野[左]) ④8回1死:中飛(P:B.ロドリゲス[右]) |
2021.05.19 2番ファースト | ①1回1死:三振(P:加藤[左]) ②3回2死:左安(P:加藤[左]) ③5回1死1塁:左安(P:加藤[左]) ④7回1死:四球(P:河野[左]) |
2021.05.20 2番ファースト | ①1回無死1塁:遊併打(P:池田[右]) ②3回2死3塁:一ゴ(P:池田[右]) ③6回1死:中安(P:池田[右]) ④8回無死:遊ゴ(P:B.ロドリゲス[右]) |
2021.05.21 2番サード →ファースト |
①1回1死:左安(P:石川[右]) ②4回無死:左飛(P:石川[右]) ③5回2死2・3塁:四球(P:石川[右]) ④7回無死1塁:左安(P:河村[右]) ⑤8回1死2塁:死球(P:佐々木千[右]) ⑥9回1死1塁:2点右本(P:土居[右]) |
2021.05.22 2番サード | ①1回1死:左安(P:美馬[右]) ②4回無死:捕邪飛(P:美馬[右]) ③6回無死2塁:遊野選(P:美馬[右]) ④8回無死:三邪飛(P:唐川[右]) |
2021.05.23 2番ファースト | ①1回1死:遊ゴ(P:小島[左]) ②3回1死:遊ゴ(P:小島[左]) ③6回無死:左飛(P:小島[左]) ④7回1死:遊ゴ(P:鈴木[左]) ⑤9回2死1塁:三邪飛(P:大嶺[右]) |
2021.05.25 2番ファースト | ①1回1死:一ゴ(P:戸郷[右]) ②4回無死3塁:1点中2(P:戸郷[右]) ③5回無死1塁:中飛(P:戸郷[右]) ④8回無死:遊直(P:中川[左]) ⑤9回2死1塁:遊ゴ(P:デラロサ[右]) |
2021.05.26 2番サード | ①1回1死:中安(P:髙橋[左]) ②3回1死:一直(P:髙橋[左]) ③6回無死:左安(P:髙橋[左]) ④8回1死1塁:左安(P:鍵谷[右]) |
2021.05.27 5番ファースト | ①1回2死1・2塁:三振(P:横川[左]) ②4回1死:中飛(P:横川[左]) ③6回無死:一ゴ(P:大江[左]) ④8回2死:一ゴ(P:ビエイラ[右]) |
2021.05.28 2番サード | ①1回1死:三振(P:坂本[左]) ②3回2死:ニゴ(P:坂本[左]) ③4回2死満塁:三振(P:国吉[右]) ④7回無死:ニゴ(P:エスコバー[左]) ⑤9回無死:左安(P:三嶋[右]) |
2021.05.29 2番サード | ①1回無死2塁:四球(P:濱口[左]) ②3回2死:一ゴ(P:濱口[左]) ③6回無死:ニゴ(P:濱口[左]) ④8回無死1塁:一犠打(P:エスコバー[左]) |
2021.05.30 5番ファースト | ①1回1死:三振(P:今永[左]) ②3回無死2塁:一犠打(P:今永[左]) ③5回1死:右安(P:今永[左]) ④7回1死:中安(P:今永[左]) ⑤8回1死1・2塁:三振(P:シャッケルフォード[右]) |
2021.06.01 2番ファースト | ①1回1死:1点右本(P:金久保[右]) ②3回無死1塁:左飛(P:金久保[右]) ③5回無死1塁:中2(P:梅野[右]) ④7回無死2塁:遊ゴ(P:大西[右]) |
2021.06.02 2番ファースト | ①1回1死:ニゴ(P:田口[左]) ②3回2死:中安(P:田口[左]) ③5回1死:右安(P:田口[左]) ④7回1死:四球(P:坂本[左]) ⑤9回2死:三振(P:吉田大喜[右]) |
2021.06.03 2番ファースト | ①1回1死:右2(P:サイスニード[右]) ②4回無死:四球(P:サイスニード[右]) ③5回1死2塁:1点左安(P:サイスニード[右]) ④7回無死:二直(P:大西[右]) ⑤9回1死:一ゴ(P:石山[右]) |
2021.06.04 2番ファースト | ①1回無死1塁:右安(P:中村[右]) ②2回2死:右安(P:中村[右]) ③4回2死1塁:四球(P:中村[右]) ④6回無死:中飛(P:大道[右]) ⑤8回1死1・2塁:左飛(P:中崎[右]) |
2021.06.05 2番ファースト | ①1回無死3塁:ニゴ(P:森下[左]) ②3回1死1塁:右飛(P:森下[左]) ③5回2死1塁:二ゴ(P:森下[左]) ④7回2死3塁:1点右安(P:森浦[左]) ⑤8回1死1・2塁:右飛(P:中田[右]) |
2021.06.06 2番ファースト | ①1回無死1塁:左飛(P:高橋昴[左]) ②3回2死1塁:右安(P:高橋昴[左]) ③4回2死2・3塁:中飛(P:高橋昴[左]) ④6回2死:四球(P:高橋樹[左]) ⑤8回無死1塁:右安(P:菊池保[右]) ⑥9回2死1塁:ニゴ(P:塹江[左]) |
2021.06.08 2番ファースト | ①1回1死:ニゴ(P:柳[右]) ②3回2死:四球(P:柳[右]) ③5回1死3塁:1点右安(P:柳[右]) ④7回無死:左安(P:柳[右]) ⑤8回1死2塁:四球(P:ロサリオ[左]) |
2021.06.09 2番ファースト | ①1回1死:中飛(P:小笠原[左]) ②3回1死2塁:一失(P:小笠原[左]) ③4回1死1・2塁:四球(P:小笠原[左]) ④6回2死1塁:三振(P:小笠原[左]) ⑤8回2死1・3塁:四球(P:橋本[左]) |
2021.06.10 2番ファースト | ①1回1死:遊ゴ(P:勝野[右]) ②3回無死1塁:右安(P:勝野[右]) ③4回2死1塁:2点右本(P:勝野[右]) ④6回無死1塁:中飛(P:藤嶋[右]) ⑤8回無死1塁:三ゴ(P:近藤[左]) |
2021.06.11 2番ファースト | ①1回1死:右飛(P:青柳[右]) ②3回1死:一ゴ(P:青柳[右]) ③5回2死2塁:投ゴ(P:青柳[右]) ④8回無死:投ゴ(P:青柳[右]) |
2021.06.12 2番ファースト | ①1回1死:遊ゴ(P:伊藤[左]) ②3回2死:ニゴ(P:伊藤[左]) ③5回2死:ニゴ(P:伊藤[左]) ④8回2死:右安(P:藤浪[右]) |
2021.06.13 2番ファースト | ①1回1死:中飛(P:ガンケル[右]) ②4回無死1塁:投安(P:ガンケル[右]) ③6回1死:投ゴ(P:ガンケル[右]) ④8回無死:1点右本(P:藤浪[右]) |
2021.06.19 2番ファースト | ①1回1死:投ゴ(P:山本[右]) ②3回1死1・2塁:右飛(P:山本[右]) ③5回1死1塁:ニゴ(P:山本[右]) ④7回2死1塁:三振(P:澤田[右]) |
2021.06.20 2番ファースト | ①1回死1塁:二併打(P:宮城[左]) ②4回1死:投ゴ(P:宮城[左]) ③6回2死:左邪飛(P:宮城[左]) ④8回2死1・2塁:二ゴ(P:宮城[左]) |
2021.06.21 2番ファースト | ①1回1死:一ゴ(P:竹安[右]) ②3回1死1塁:中飛(P:竹安[右]) ③5回2死:左飛(P:漆原[右]) ④8回1死1塁:一飛(P:ヒギンス[右]) |
2021.06.22 2番指名打者 | ①1回1死:中飛(P:松本[右]) ②3回2死2塁:ニゴ(P:松本[右]) ③6回無死1塁:一直(P:松本[右]) ④8回2死1塁:遊飛(P:松本[右]) |
2021.06.23 2番ファースト | ①1回無死2塁:1点中安(P:佐々木[左]) ②2回2死1・2塁:四球(P:佐々木[左]) ③4回1死1・2塁:二併打(P:佐々木[左]) ④7回無死:遊ゴ(P:渡邉[右]) ⑤8回無死2塁:一ゴ(P:ギャレット[右]) |
2021.06.25 2番ファースト | ①1回1死:左飛(P:石川[右]) ②3回無死:右3(P:石川[右]) ③4回1死2塁:三邪飛(P:石川[右]) ④6回1死:三振(P:大関[左]) ⑤8回無死:右飛(P:尾形[右]) |
2021.06.26 2番ファースト | ①1回無死1塁:三振(P:マルティネス[右]) ②3回無死:死球(P:マルティネス[右]) ③5回1死:三振(P:マルティネス[右]) ④7回2死:右安(P:嘉弥真[左]) |
2021.06.27 2番ファースト | ①1回無死1塁:遊併打(P:和田[左]) ②4回無死:二直(P:和田[左]) ③5回1死1塁:中飛(P:和田[左]) ④7回無死:左飛(P:松本[右]) |
2021.06.29 2番ファースト | ①1回1死:左安(P:バーヘイゲン[右]) ②4回無死1塁:中安(P:バーヘイゲン[右]) ③5回無死満塁:中犠飛(P:バーヘイゲン[右]) ④7回1死2塁:中飛(P:堀[左]) ⑤9回2死塁:左安(P:杉浦[右]) |
2021.06.30 2番ファースト | ①1回無死1塁:四球(P:立野[右]) ②3回無死:中飛(P:立野[右]) ③5回1死:二ゴ(P:立野[右]) ④7回2死2塁:中飛(P:堀[左]) |
2021.07.01 2番ファースト | ①1回1死:四球(P:伊藤[右]) ②2回2死2塁:一ゴ(P:伊藤[右]) ③5回1死:投ゴ(P:伊藤[右]) ④8回無死1塁:一犠打(P:B・ロドリゲス[右]) |
2021.07.03 2番サード | ①1回1死:中安(P:本前[左]) ②3回無死:右安(P:本前[左]) ③4回2死2塁:左飛(P:本前[左]) ④6回無死1塁:中安(P:小野[右]) ⑤8回2死:一飛(P:フローレス[右]) |
2021.07.04 2番サード | ①1回1死:遊ゴ(P:小島[左]) ②3回1死:四球(P:小島[左]) ③4回2死2塁:右飛(P:小島[左]) ④6回2死:二ゴ(P:東妻[右]) ⑤9回1死:三振(P:益田[右]) |
2021.07.05 2番サード | ①1回1死:三振(P:岩下[右]) ②3回1死:三振(P:岩下[右]) ③5回2死1塁:遊ゴ(P:岩下[右]) ④8回1死:三邪飛(P:田中[右]) |
2021.07.06 1番サード | ①1回無死:三振(P:本田[右]) ②2回2死1・2塁:三振(P:本田[右]) ③5回無死:右飛(P:本田[右]) ④7回1死1塁:遊飛(P:張[右]) ⑤9回1死3塁:三ゴ(P:K-鈴木[右]) |
2021.07.07 1番サード | ①1回無死:三邪飛(P:田嶋[左]) ②3回無死1塁:投犠打(P:田嶋[左]) ③5回1死1塁:三邪飛(P:田嶋[左]) ④8回無死:右飛(P:ヒギンス[右]) ⑤9回2死1塁:左安(P:張[右]) |
2021.07.08 1番サード | ①1回無死:左飛(P:山﨑颯[右]) ②3回2死1塁:右安(P:山﨑颯[右]) ③5回1死1塁:一併打(P:山﨑颯[右]) ④7回2死:二ゴ(P:山田[左]) |
2021.07.10 1番サード | ①1回無死:遊安(P:今井[右]) ②3回1死2塁:遊飛(P:今井[右]) ③5回無死:左飛(P:今井[右]) ④7回無死1塁:遊併打(P:今井[右]) ⑤9回1死:右安(P:平良[右]) |
2021.07.11 2番ファースト | ①1回無死3塁:投ゴ(P:ニール[右]) ②3回2死:右安(P:ニール[右]) ③6回無死:左安(P:ニール[右]) ④7回1死1・2塁:3点右本(P:武隈[左]) |
2021.07.12 2番ファースト | ①1回1死:二飛(P:レイ[右]) ②4回無死:右飛(P:レイ[右]) ③7回無死:遊飛(P:レイ[右]) ④9回無死1塁:三邪飛(P:レイ[右]) |
2021.07.13 2番ファースト | ①1回1死:投ゴ(P:石川[右]) ②3回1死1塁:2点右本(P:石川[右]) ③5回無死:左飛(P:尾形[右]) ④7回無死:一ゴ(P:田中[右]) ⑤9回1死1塁:二併打(P:大関[左]) |
2021.07.14 2番ファースト | ①1回1死:四球(P:東浜[右]) ②2回2死2塁:三振(P:東浜[右]) ③5回1死:二ゴ(P:東浜[右]) ④7回2死1・3塁:右飛(P:板東[右]) ⑤9回1死2塁:二安(P:岩嵜[右]) |
2021.08.13 2番ファースト | ①1回1死:中安(P:松本[右]) ②3回1死:ニゴ(P:松本[右]) ③5回1死2・3塁:四球(P:松本[右]) ④7回1死:右安(P:水上[右]) ⑤8回1死1・2塁:三振(P:ダーモディ[右]) |
2021.08.14 2番ファースト | ①1回無死1塁:四球(P:今井[右]) ②3回1死:ニゴ(P:今井[右]) ③5回1死:四球(P:今井[右]) ④7回1死2・3塁:中犠飛(P:増田[右]) ⑤9回2死:ニゴ(P:ギャレット[右]) |
2021.08.15 2番ファースト | ①1回1死:一直(P:渡邉[右]) ②3回2死1塁:ニゴ(P:渡邉[右]) ③5回2死2塁:三振(P:渡邉[右]) ④8回1死:四球(P:水上[右]) |
2021.08.18 2番ファースト | ①1回1死:三ゴ(P:千賀[右]) ②4回無死:投ゴ(P:千賀[右]) ③6回1死:三振(P:千賀[右]) ④9回無死:投飛(P:岩嵜[右]) |
2021.08.20 2番ファースト | ①1回1死:三振(P:加藤[左]) ②4回無死:中安(P:加藤[左]) ③6回無死:中安(P:加藤[左]) ④7回2死1・3塁:三邪飛(P:堀[左]) ⑤9回2死1・2塁:四球(P:杉浦[右]) |
2021.08.21 2番ファースト | ①1回無死1塁:右安(P:伊藤[右]) ②3回無死:二飛(P:伊藤[右]) ③5回無死:右安(P:伊藤[右]) ④6回1死1塁:中飛(P:宮西[左]) ⑤8回無死:ニゴ(P:村田[右]) ⑥9回2死1塁:三ゴ(P:秋吉[右]) |
2021.08.22 2番ファースト | ①1回1死:遊邪飛(P:上沢[右]) ②3回2死1塁:右安(P:上沢[右]) ③5回2死:中安(P:上沢[右]) ④7回2死1・2塁:中飛(P:上沢[右]) |
2021.08.25 2番ファースト | ①1回無死:ニゴ(P:田嶋[左]) ②2回2死1・2塁:二直(P:田嶋[左]) ③4回1死1・2塁:投ゴ(P:田嶋[左]) ④6回2死1塁:二ゴ(P:田嶋[左]) ⑤8回2死1・2塁:左飛(P:ヒギンス[右]) |
2021.08.26 2番ファースト | ①1回無死1塁:死球(P:山﨑颯[右]) ②2回1死:左安(P:山﨑颯[右]) ③3回2死1塁:三邪飛(P:山田[左]) ④5回2死2塁:遊ゴ(P:漆原[右]) ⑤7回2死:一ゴ(P:富山[左]) |
2021.08.27 2番ファースト | ①1回無死1塁:1点右2(P:二木[右]) ②3回無死:右2(P:二木[右]) ③5回2死:左安(P:二木[右]) ④7回2死:四球(P:国吉[右]) ⑤9回2死:左安(P:益田[右]) |
2021.08.28 6番ファースト | ①2回無死:投ゴ(P:佐々木朗[右]) ②4回1死:遊飛(P:佐々木朗[右]) ③7回無死:三振(P:鈴木[左]) ④9回死1塁:1点中2(P:小野[右]) |
2021.08.29 2番ファースト | ①1回1死:遊飛(P:ロメロ[左]) ②4回無死:中安(P:ロメロ[左]) ③6回2死2塁:三振(P:ロメロ[左]) ④9回無死1塁:投犠打(P:益田[右]) |
2021.08.31 2番ファースト | ①1回1死:1点右本(P:東浜[右]) ②3回1死1塁:三振(P:東浜[右]) ③5回無死1塁:左安(P:東浜[右]) ④6回2死1・2塁:右飛(P:渡邉雄[左]) ⑤9回1死:一ゴ(P:松本[右]) |
2021.09.02 2番ファースト | ①1回1死:左飛(P:千賀[右]) ②3回2死:左飛(P:千賀[右]) ③6回1死:左安(P:千賀[右]) ④8回無死:中安(P:渡邉雄[左]) |
2021.09.03 2番ファースト | ①1回1死:左飛(P:松本[右]) ②3回無死1塁:中飛(P:松本[右]) ③5回1死:中飛(P:松本[右]) ④7回2死1・2塁:投安(P:増田[右]) ⑤9回2死:中安(P:平良[右]) |
2021.09.04 5番ファースト | ①2回無死1塁:遊併打(P:今井[右]) ②3回2死1・2塁:1点右安(P:今井[右]) ③4回2死満塁:2点右安(P:武隈[左]) ④6回1死:右飛(P:十亀[右]) ⑤9回無死2・3塁:一ゴ(P:田村[右]) |
2021.09.05 5番ファースト | ①2回無死:ニゴ(P:渡邉[右]) ②3回2死1塁:ニゴ(P:渡邉[右]) ③4回2死2塁:三振(P:水上[右]) ④6回1死2塁:中飛(P:平井[右]) |
2021.09.07 5番ファースト | ①2回1死:右2(P:伊藤[右]) ②4回1死:遊飛(P:伊藤[右]) ③6回1死:ニゴ(P:伊藤[右]) ④8回1死:左飛(P:堀[左]) |
2021.09.08 5番ファースト | ①2回無死:1点右本(P:上沢[右]) ②3回1死1・2塁:一ゴ(P:上沢[右]) ③5回1死:右飛(P:上沢[右]) ④7回2死1・3塁:2点右2(P:宮西[左]) ⑤9回無死2塁:1点中安(P:村田[右]) |
2021.09.09 5番ファースト | ①2回無死:遊ゴ(P:バーヘイゲン[右]) ②3回1死2・3塁:三ゴ(P:バーヘイゲン[右]) ③5回2死2塁:遊ゴ(P:バーヘイゲン[右]) ④7回1死1塁:遊ゴ(P:玉井[右]) ⑤9回無死:左飛(P:鈴木健[右]) |
2021.09.10 5番ファースト | ①2回1死:三邪飛(P:佐々木朗[右]) ②5回無死2塁:一ゴ(P:佐々木朗[右]) ③7回2死:三振(P:佐々木朗[右]) |
2021.09.11 2番ファースト | ①1回1死:ニゴ(P:小島[左]) ②4回無死:ニゴ(P:小島[左]) ③7回無死:ニゴ(P:小島[左]) ④9回1死2塁:一ゴ(P:小島[左]) |
2021.09.12 2番ファースト | ①1回無死1塁:右安(P:河村[右]) ②3回1死:三振(P:河村[右]) ③6回無死:遊飛(P:ハーマン[右]) ④8回無死:右安(P:東妻[右]) |
2021.09.14 2番ファースト | ①1回1死:三振(P:宮城[左]) ②3回1死:投ゴ(P:宮城[左]) ③5回2死1塁:右安(P:宮城[左]) ④7回無死1塁:投犠打(P:海田[左]) |
2021.09.15 2番ファースト | ①1回1死:右安(P:山﨑颯[右]) ②3回1死1塁:三邪飛(P:山﨑颯[右]) ③5回2死3塁:死球(P:山﨑颯[右]) ④7回無死1塁:ニゴ(P:スパークマン[右]) |
2021.09.16 2番ファースト | ①1回無死1塁:捕ゴ(P:田嶋[左]) ②3回無死:ニゴ(P:田嶋[左]) ③5回2死:三飛(P:田嶋[左]) ④8回2死:遊ゴ(P:田嶋[左]) |
2021.09.19 2番ファースト | ①1回1死:三飛(P:石川[右]) ②3回1死:左安(P:石川[右]) ③5回1死:二飛(P:石川[右]) ④7回無死1塁:投犠打(P:岩嵜[右]) |
2021.09.20 2番ファースト | ①1回1死:四球(P:和田[左]) ②2回2死2塁:投ゴ(P:和田[左]) ③5回無死:四球(P:松本[右]) ④7回1死:左飛(P:松本[右]) ⑤9回1死:1点右本(P:森[右]) |
