出場 | 101試合 |
打席 | 292打席 |
打数 | 250打数 |
安打 | 61安打 |
打率 | .244 |
HR | 5本 |
打点 | 27打点 |
盗塁 | 0盗塁 |
得点 | 25得点 |
四球 | 24四球 |
死球 | 9死球 |
犠打 | 7犠打 |
犠飛 | 2犠飛 |
二塁打 | 9二塁打 |
三塁打 | 1三塁打 |
出塁率 | .330 |
スタメン打率 | .223(206打数46安打) |
対右投手打率 | .257(206打数53安打) |
対左投手打率 | .182(44打数8安打) |
得点圏打率 | .185(65打数12安打) |
対オリックス打率 | .111(36打数4安打) |
対日ハム打率 | .286(42打数12安打) |
対ロッテ打率 | .348(46打数16安打) |
対ホークス打率 | .088(34打数3安打) |
対ライオンズ打率 | .286(56打数16安打) |
対スワローズ打率 | .000(7打数0安打) |
対ドラゴンズ打率 | .500(4打数2安打) |
対タイガース打率 | .429(7打数3安打) |
対カープ打率 | .333(12打数4安打) |
対ジャイアンツ打率 | .167(6打数1安打) |
交流戦打率 | .278(36打数10安打) |
ホームゲーム打率 | .244(127打数31安打) |
ビジターゲーム打率 | .244(123打数30安打) |
猛打賞 | 3回 |
マルチ | 11回 |
本拠地お立ち台 | 0回 |
ビジターヒーロー | 0回 |
サード守備 | 14試合 |
ファースト守備 | 73試合 |
指名打者 | 0試合 |
2023.04.14 6番サード→ファースト | ①2回無死:遊ゴ(P:和田[左]) ②3回1死1塁:遊飛(P:和田[左]) ③6回無死:中安(P:大津[右]) ④8回無死:一直(P:板東[右]) |
2023.04.16 2番サード | ①1回1死:一ゴ(P:大関[左]) ②3回1死2・3塁:右犠飛(P:大関[左]) ③6回無死:三振(P:大関[左]) ④7回1死1塁:捕犠打(P:嘉弥真[左]) |
2023.04.18 代打 | ①7回2死2塁:三振(P:宇田川[右]) |
2023.04.19 出場なし | |
2023.04.20 7番ファースト | ①3回無死:二ゴ(P:山﨑福[左]) ②5回2死:一ゴ(P:山﨑福[左]) ③8回2死:右飛(P:山﨑颯[左]) |
2023.04.21 代打 | ①8回1死:右安(P:ロドリゲス[右]) |
2023.04.22 5番ファースト | ①2回無死1塁:遊併打(P:上沢[右]) ②4回1死:遊飛(P:上沢[右]) ③6回1死:遊ゴ(P:上沢[右]) |
2023.04.23 代打 | ①11回無死:右安(P:玉井[右]) |
2023.04.26 出場なし | |
2023.04.27 代打 | ①9回2死:一ゴ(P:オスナ[右]) |
2023.04.28 2番ファースト | ①1回1死:右飛(P:今井[右]) ②3回1死1塁:四球(P:今井[右]) ③5回1死2・3塁:中飛(P:今井[右]) ④7回2死1塁:遊飛(P:平井[右]) |
2023.04.29 8番ファースト | ①3回無死1塁:1点右本(P:髙橋光成[右]) ②4回1死:左安(P:髙橋光成[右]) ③6回1死:二ゴ(P:大曲[右]) ④7回2死:左邪飛(P:張[右]) |
2023.04.30 6番ファースト | ①2回無死1塁:右2(P:與座[右]) ②3回無死1塁:2点右本(P:與座[右]) ③4回2死2塁:二ゴ(P:青山[右]) ④7回2死:左飛(P:森脇[右]) ⑤10回無死:右安(P:平井[右]) |
2023.05.02 6番ファースト | ①1回2死2塁:一直(P:西野[右]) ②4回無死1塁:二併打(P:西野[右]) ③6回無死:一ゴ(P:坂本[左]) ④8回死2塁:一犠打(P:唐川[右]) |
2023.05.03 代打 | ①8回1死2塁:三ゴ(P:ぺルドモ[右]) |
2023.05.04 6番ファースト | ①2回2死:右安(P:森[右]) ②4回2死1塁:中安(P:森[右]) ③5回2死1・2塁:四球(P:鈴木[左]) ④7回1死:三ゴ(P:小野[右]) |
2023.05.05 出場なし | |
2023.05.06 6番ファースト | ①2回1死:右安(P:上沢[右]) ②4回2死:三飛(P:上沢[右]) ③6回2死:捕邪飛(P:上沢[右]) ④9回2死:右安(P:堀[左]) |
2023.05.07 7番ファースト | ①2回1死1塁:二飛(P:メネズ[左]) ②4回1死:二ゴ(P:メネズ[左]) ③6回2死:一ゴ(P:メネズ[左]) ④8回2死2塁:三振(P:宮西[左]) |
2023.05.09 3番ファースト | ①1回2死:ニゴ(P:宮城[左]) ②3回1死1・2塁:右飛(P:宮城[左]) ③6回2死:三ゴ(P:宮城[左]) ④9回1死1塁:中飛(P:宮城[左]) |
2023.05.10 出場なし | |
2023.05.11 7番ファースト | ①2回1死:四球(P:黒木[右]) ②4回無死:死球(P:吉田凌[右]) ③5回2死:遊ゴ(P:コットン[右]) ④6回2死2・3塁:一ゴ(P:コットン[右]) |
2023.05.12 7番ファースト | ①2回1死:中安(P:松本[右]) ②4回1死:四球(P:松本[右]) ③6回2死2塁:右安(P:森脇[右]) ④8回1死2塁:四球(P:佐藤隼[左]) ⑤10回2死:二ゴ(P:佐々木[左]) ⑥12回1死:中飛(P:ボー・タカハシ[右]) |
2023.05.13 7番ファースト | ①2回1死2塁:死球(P:髙橋光成[右]) ②4回無死:左安(P:髙橋光成[右]) ③6回1死:三振(P:髙橋光成[右]) ④8回1死:二ゴ(P:佐藤隼[左]) |
2023.05.14 出場なし | |
2023.05.16 出場なし | |
2023.05.17 2番ファースト | ①1回無死1塁:投犠打(P:和田[左]) ②3回1死1塁:遊飛(P:和田[左]) ③6回無死:ニゴ(P:和田[左]) ④9回無死:左飛(P:甲斐野[右]) |
2023.05.20 8番ファースト | ①3回無死:三飛(P:西野[右]) ②5回2死1塁:1点右2(P:西野[右]) ③8回2死:中飛(P:西野[右]) |
2023.05.21 6番ファースト | ①2回無死1塁:右安(P:廣畑[右]) ②4回無死1塁:中安(P:廣畑[右]) ③6回2死2塁:四球(P:東妻[右]) ④8回無死1・3塁:1点右安(P:澤村[右]) |
2023.05.23 5番ファースト | ①2回1死:四球(P:山下[右]) ②4回2死1塁:遊ゴ(P:山下[右]) ③7回2死:中安(P:山下[右]) |
2023.05.24 代打→ファースト | ①7回1死1・2塁:三振(P:阿部[右]) ②9回2死:三振(P:ワゲスパック[右]) |
2023.05.26 5番ファースト | ①2回無死:三振(P:伊藤[右]) ②4回2死:遊失(P:伊藤[右]) ③6回1死:一ゴ(P:伊藤[右]) ④8回無死:二ゴ(P:宮西[左]) |
2023.05.27 6番ファースト | ①2回無死1塁:二ゴ(P:鈴木[右]) ②4回1死:左飛(P:鈴木[右]) ③6回1死1・2塁:右飛(P:池田[右]) |
2023.05.28 5番ファースト | ①2回無死:四球(P:北山[右]) ②4回2死:三振(P:北山[右]) ③7回1死:中安(P:北山[右]) |
2023.05.30 出場なし | |
2023.05.31 出場なし | |
2023.06.01 出場なし | |
2023.06.03 代打 | ①8回無死1塁:三ゴ(P:大西[右]) |
2023.06.04 6番ファースト | ①2回1死1塁:二併打(P:小澤[右]) ②4回2死:二ゴ(P:小澤[右]) ③7回1死:三振(P:小澤[右]) |
2023.06.06 6番ファースト | ①2回1死1塁:右安(P:村上[右]) ②4回無死:右2(P:村上[右]) ③6回1死:投ゴ(P:村上[右]) ④8回2死:一直(P:村上[右]) |
2023.06.07 6番ファースト | ①2回1死:中飛(P:西勇[右]) ②4回1死:中安(P:西勇[右]) ③6回2死1塁:四球(P:及川[左]) |
2023.06.08 代打 | ①9回無死:中飛(P:湯浅[右]) |
2023.06.09 出場なし | |
2023.06.10 代打→ファースト | ①6回1死1・2塁:右安(P:祖父江[右]) ②8回無死1塁:一犠打(P:勝野[右]) |
2023.06.13 6番ファースト | ①2回1死2塁:遊ゴ(P:大瀬良[右]) ②4回1死:中安(P:大瀬良[右]) ③5回1死1塁:中2(P:大瀬良[右]) ④7回2死2塁:遊ゴ(P:森浦[左]) |
2023.06.14 6番ファースト | ①2回1死:一ゴ(P:九里[右]) ②4回2死2・3塁:二ゴ(P:九里[右]) ③7回1死:右飛(P:九里[右]) ④9回1死1塁:三飛(P:九里[右]) |
2023.06.15 6番ファースト | ①1回1死満塁:1点右安(P:コルニエル[右]) ②3回1死:右安(P:中村祐[右]) ③5回1死:二ゴ(P:大道[右]) ④7回無死1・3塁:(P:ターリー[左]) ⑤9回無死:四球(P:栗林[右]) |
2023.06.16 代打→サード | ①9回無死:中飛(P:鈴木康[右]) |
2023.06.17 代打 | ①9回無死:一ゴ(P:高梨[左]) |
2023.06.18 6番ファースト | ①2回2死:一ゴ(P:菅野[右]) ②5回1死:三ゴ(P:菅野[右]) ③7回2死:左安(P:ビーディ[右]) ④9回1死1塁:左飛(P:中川[左]) |
2023.06.20 6番ファースト | ①2回無死1塁:中飛(P:金久保[右]) ②4回2死:死球(P:金久保[右]) ③7回無死:右飛(P:山本[左]) ④9回無死1塁:遊直(P:田口[左]) |
2023.06.21 6番サード | ①2回1死1塁:三振(P:髙橋宏[右]) ②4回2死:右安(P:髙橋宏[右]) ③6回1死:四球(P:髙橋宏[右]) ④8回無死:三振(P:清水[右]) |
2023.06.23 6番サード | ①1回2死1・2塁:左飛(P:松本[右]) ②4回無死:二失(P:松本[右]) ③6回無死:右安(P:佐々木[左]) ④7回2死1・2塁:三飛(P:平井[右]) |
2023.06.24 6番ファースト→サード | ①2回1死:左飛(P:高橋光成[右]) ②4回無死:二直(P:高橋光成[右]) ③7回2死3塁:死球(P:高橋光成[右]) ④9回1死:三振(P:増田[右]) |
2023.06.25 代打→サード | ①7回無死:三振(P:ティノコ[右]) ②8回1死満塁:1点右安(P:佐藤隼[左]) |
2023.06.26 6番ファースト | ①2回2死:右2(P:和田[左]) ②4回1死:左飛(P:和田[左]) ③6回2死:一ゴ(P:大津[右]) ④8回1死:遊飛(P:甲斐野[右]) |
2023.06.28 5番ファースト | ①2回1死:三振(P:スチュワート・ジュニア[右]) ②4回2死1・2塁:三振(P:スチュワート・ジュニア[右]) ③6回2死3塁:四球(P:スチュワート・ジュニア[右]) |
2023.06.29 5番ファースト | ①1回1死満塁:1点ニゴ(P:大関[左]) ②4回無死:二直(P:大関[左]) ③6回無死:二ゴ(P:武田[右]) ④8回1死:二ゴ(P:大津[右]) |
2023.06.30 5番ファースト | ①2回無死:四球(P:美馬[右]) ②4回無死:右安(P:美馬[右]) ③5回2死3塁:一ゴ(P:美馬[右]) ④8回無死:二ゴ(P:ペルドモ[右]) |
2023.07.01 5番ファースト | ①1回1死1・3塁:(P:種市[右]) ②4回1死:三振(P:種市[右]) ③6回1死1・3塁:一併打(P:種市[右]) ④9回2死:ニゴ(P:澤村[右]) |
2023.07.02 守備交代ファースト | ①9回無死:中2(P:横山[右]) |
2023.07.04 代打→ファースト | ①6回2死2塁:遊ゴ(P:宇田川[右]) ②9回無死1塁:一直(P:平野佳[右]) |
2023.07.05 出場なし | |
2023.07.06 5番ファースト | ①1回2死1・2塁:二飛(P:山下[右]) ②3回無死:左飛(P:山下[右]) ③5回2死:遊飛(P:山下[右]) ④7回2死2・3塁:三振(P:ワゲスパック[右]) |
2023.07.07 出場なし | |
2023.07.08 出場なし | |
2023.07.09 出場なし | |
2023.07.11 出場なし | |
2023.07.12 代打→ファースト | ①7回無死:二ゴ(P:伊藤[右]) ②9回無死:左飛(P:杉浦[右]) |
2023.07.13 代打 | ①9回1死:右2(P:田中正義[右]) |
2023.07.15 代打 | ①9回2死:ニゴ(P:益田[右]) |
2023.07.16 5番ファースト | ①1回2死:左飛(P:美馬[右]) ②3回2死2塁:1点中安(P:美馬[右]) ③5回1死2塁:四球(P:美馬[右]) ④7回無死1塁:二併打(P:澤村[右]) ⑤9回2死:中安(P:益田[右]) |
2023.07.17 5番ファースト | ①1回2死1塁:一ゴ(P:種市[右]) ②4回無死:中安(P:種市[右]) ③5回2死1・3塁:死球(P:種市[右]) ④7回無死:中安(P:メルセデス[左]) ⑤9回1死:左安(P:西村[右]) |
2023.07.22 5番ファースト | ①2回1死:右安(P:今井[右]) ②4回1死1・2塁:中飛(P:今井[右]) ③6回1死:左飛(P:今井[右]) ④9回1死:右飛(P:平井[右]) |
2023.07.23 出場なし | |
2023.07.25 代打→ファースト | ①8回1死:右安(P:ロドリゲス[右]) |
2023.07.26 5番ファースト | ①1回2死1・2塁:遊飛(P:上原[左]) ②3回2死1・2塁:三振(P:上原[左]) ③6回1死:右飛(P:上原[左]) ④8回2死2塁:2点右本(P:池田[右]) |
2023.07.27 7番ファースト | ①2回無死:四球(P:北山[右]) ②4回無死2塁:一ゴ(P:北山[右]) ③5回2死:三振(P:北山[右]) ④8回1死:右安(P:山本拓[右]) |
2023.07.28 5番ファースト | ①2回無死1塁:三振(P:平良[右]) ②4回無死1・2塁:一犠打(P:平良[右]) ③5回2死:右安(P:平良[右]) ④7回1死1・2塁:右飛(P:ティノコ[右]) |
2023.07.29 5番ファースト | ①2回1死:四球(P:今井[右]) ②4回無死1塁:右飛(P:今井[右]) ③6回1死2・3塁:右飛(P:今井[右]) ④9回無死:三振(P:増田[右]) |
2023.07.30 代打→ファースト | ①4回2死満塁:ニゴ(P:ティノコ[右]) ②7回1死:左安(P:佐藤隼[右]) ③9回2死1塁:右飛(P:増田[右]) |
2023.08.01 6番ファースト | ①2回無死:遊飛(P:山本[右]) ②4回2死:遊飛(P:山本[右]) ③7回無死:三振(P:山本[右]) ④9回死1塁:一ゴ(P:山岡[右]) |
2023.08.02 代打→ファースト | ①9回2死2塁:中飛(P:平野佳[右]) |
2023.08.03 6番ファースト | ①1回2死2塁:三振(P:ワゲスパック[右]) ②3回2死満塁:2点中安(P:ワゲスパック[右]) ③6回無死:四球(P:小木田[右]) ④7回1死1塁:遊飛(P:山田[左]) |
2023.08.04 6番ファースト | ①1回2死2・3塁:三振(P:種市[右]) ②4回無死:中飛(P:種市[右]) ③6回2死2塁:遊ゴ(P:種市[右]) ④8回2死満塁:二ゴ(P:東妻[右]) |
2023.08.05 6番ファースト | ①2回無死:死球(P:森[右]) ②4回無死:三振(P:森[右]) ③6回無死:遊飛(P:西村[右]) ④7回2死3塁:1点中2(P:横山[右]) |
2023.08.06 出場なし | |
2023.08.08 代打→ファースト | ①7回2死1・3塁:一邪飛(P:又吉[右]) ②9回無死満塁:押出四球(P:武田[右]) |
2023.08.10 出場なし | |
2023.08.11 代打→ファースト | ①6回1死1塁:2点右本(P:吉田[右]) ②8回無死2塁:左飛(P:村西[右]) |
2023.08.13 出場なし | |
2023.08.15 代打→ファースト | ①8回2死2塁:1点右安(P:平井[右]) ②9回2死1・3塁:右飛(P:田村[右]) |
2023.08.16 代打→ファースト | ①8回無死:右安(P:今井[右]) |
2023.08.17 代打 | ①9回2死1・3塁:ニゴ(P:青山[右]) |
2023.08.18 代打 | ①8回1死:右安(P:種市[右]) |
2023.08.19 7番ファースト | ①2回無死1塁:三振(P:カスティーヨ[右]) ②3回2死1・2塁:左飛(P:カスティーヨ[右]) ③6回無死:ニゴ(P:澤田[右]) ④8回2死2塁:一ゴ(P:ペルドモ[右]) |
2023.08.20 代打 | ①8回無死:右安(P:西村[右]) |
2023.08.22 代打→ファースト | ①8回1死1塁:四球(P:山本拓[右]) |
2023.08.23 出場なし | |
2023.08.25 8番ファースト | ①3回1死:遊直(P:石川[右]) ②5回2死1塁:死球(P:石川[右]) ③7回2死2塁:三失(P:藤井[右]) ④10回死1塁:投犠打(P:甲斐野[右]) |
2023.08.26 出場なし | |
2023.08.27 出場なし | |
2023.08.29 7番ファースト | ①3回無死:三振(P:松本[右]) ②5回1死1塁:三振(P:松本[右]) ③8回無死:一ゴ(P:松本[右]) |
2023.08.30 6番ファースト | ①2回2死:ニゴ(P:今井[右]) ②4回無死1・2塁:捕ゴ(P:今井[右]) ③6回1死1・2塁:ニゴ(P:今井[右]) ④8回1死:ニゴ(P:今井[右]) |
2023.08.31 代打 | ①7回2死1・2塁:2点中2(P:豆田[右]) |
2023.09.01 5番ファースト | ①1回1死満塁:三振(P:美馬[右]) ②3回2死2塁:死球(P:美馬[右]) ③6回1死:遊直(P:美馬[右]) ④8回2死1・3塁:四球(P:東條[右]) |
2023.09.02 代打→ファースト | ①9回1死2塁:ニゴ(P:鈴木[左]) |
2023.09.03 出場なし | |
2023.09.08 出場なし | |
2023.09.09 出場なし | |
2023.09.10 出場なし | |
2023.09.12 代打→ファースト | ①8回1死:三振(P:ペルドモ[右]) |
2023.09.13 出場なし | |
2023.09.14 代打→ファースト | ①10回1死2塁:四球(P:山﨑颯[右]) |
2023.09.16 出場なし | |
2023.09.17 代打 | ①9回無死:中飛(P:山﨑颯[右]) |
2023.09.18 代打 | ①9回1死:三振(P:山﨑颯[右]) |
2023.09.19 8番ファースト | ①2回2死3塁:一邪飛(P:スチュワート・ジュニア[右]) ②5回無死1塁:右飛(P:スチュワート・ジュニア[右]) ③7回無死1塁:一犠打(P:又吉[右]) |
2023.09.20 出場なし | |
2023.09.21 7番ファースト | ①2回2死:三振(P:今井[右]) ②5回1死:左飛(P:今井[右]) ③7回1死1・2塁:左飛(P:今井[右]) |
2023.09.22 代打 | ①8回1死:中飛(P:池田[右]) |
2023.09.23 8番サード | ①2回1死1塁:ニゴ(P:上沢[右]) ②4回2死2塁:ニゴ(P:上沢[右]) ③6回2死1・3塁:1点中安(P:上沢[右]) ④8回2死:四球(P:福田俊[右]) |
2023.09.24 代打 | ①8回無死:右安(P:河野[左]) |
2023.09.25 6番ファースト | ①2回無死:一ゴ(P:伊藤[右]) ②4回1死:中飛(P:伊藤[右]) ③6回1死:遊ゴ(P:伊藤[右]) ④9回無死2塁:死球(P:伊藤[右]) ⑤9回2死満塁:3点左3(P:河野[左]) |
2023.09.27 代打 | ①9回無死:四球(P:クリスキー[右]) |
2023.09.28 7番ファースト | ①2回2死:1点右本(P:東[右]) ②4回1死:三振(P:東[右]) ③6回2死:二飛(P:小木田[右]) ④8回1死1・3塁:四球(P:阿部[右]) |
2023.09.30 代打 | ①8回1死:三振(P:ワゲスパック[右]) |
2023.10.01 出場なし | |
2023.10.02 代打→サード | ①8回無死:一直(P:甲斐野[右]) |
2023.10.03 8番ファースト | ①3回無死:中飛(P:和田[左]) ②5回1死:三振(P:和田[左]) ③7回2死:右飛(P:藤井[右]) ④9回無死満塁:二併打(P:オスナ[右]) |
2023.10.05 出場なし | |
2023.10.07 7番ファースト | ①2回1死2・3塁:三振(P:スチュワート・ジュニア[右]) ②5回無死:右安(P:スチュワート・ジュニア[右]) ③6回2死:捕邪飛(P:スチュワート・ジュニア[右]) ④9回1死:右飛(P:オスナ[右]) |
2023.10.10 出場なし |