出場 | 123試合 |
打席 | 460打席 |
打数 | 406打数 |
安打 | 108安打 |
打率 | .266 |
HR | 4本 |
打点 | 41打点 |
盗塁 | 0盗塁 |
得点 | 41得点 |
四球 | 23四球 |
死球 | 13死球 |
犠打 | 15犠打 |
犠飛 | 3犠飛 |
二塁打 | 11二塁打 |
三塁打 | 5三塁打 |
出塁率 | .324 |
スタメン打率 | .269(391打数105安打) |
対右投手打率 | .288(281打数81安打) |
対左投手打率 | .216(125打数27安打) |
得点圏打率 | .282(110打数31安打) |
対オリックス打率 | .315(73打数23安打) |
対日ハム打率 | .190(63打数12安打) |
対ロッテ打率 | .258(66打数17安打) |
対ホークス打率 | .221(68打数15安打) |
対ライオンズ打率 | .316(76打数24安打) |
対ベイスターズ打率 | .125(8打数1安打) |
対スワローズ打率 | .375(8打数3安打) |
対ドラゴンズ打率 | .091(11打数1安打) |
対タイガース打率 | .385(13打数5安打) |
対カープ打率 | .333(9打数3安打) |
対ジャイアンツ打率 | .364(11打数4安打) |
交流戦打率 | .283(60打数17安打) |
オールスター打率 | .667(3打数2安打) |
ホームゲーム打率 | .222(189打数42安打) |
ビジターゲーム打率 | .304(217打数66安打) |
猛打賞 | 4回 |
マルチ | 26回 |
本拠地お立ち台 | 3回 |
ビジターヒーロー | 4回 |
サード守備 | 40試合 |
ファースト守備 | 76試合 |
指名打者 | 2試合 |
2024.03.29 代打→指名打者 | ①7回2死:一ゴ(P:今井[右]) ②9回2死1塁:遊飛(P:アブレイユ[右]) |
2024.03.30 出場なし | |
2024.03.31 出場なし | |
2024.04.02 出場なし | |
2024.04.03 代打 | ①9回無死:左飛(P:田中正[右]) |
2024.04.05 出場なし | |
2024.04.06 代打 | ①9回無死1・2塁:一邪飛(P:オスナ[右]) |
2024.04.07 6番サード | ①2回1死1塁:右飛(P:スチュワート[右]) ②4回1死:遊飛(P:スチュワート[右]) ③6回無死:二飛(P:スチュワート[右]) ④7回1死1・2塁:遊併打(P:津森[右]) ⑤9回1死2塁:1点右2(P:澤柳[右]) |
2024.04.09 出場なし | |
2024.04.10 7番サード | ①3回無死:四球(P:[右]) ②5回無死:右安(P:[右]) ③6回無死2塁:投ゴ(P:[右]) ④8回2死:三邪飛(P:[右]) ⑤10回2死1・3塁:1点投安(P:[右]) |
2024.04.11 6番サード | ①2回1死1塁:右安(P:山下[右]) ②3回2死1・2塁:遊飛(P:山下[右]) ③5回2死1・2塁:左飛(P:山下[右]) ④8回無死:右安(P:小木田[右]) |
2024.04.12 出場なし | |
2024.04.13 6番ファースト | ①2回1死1塁:左安(P:種市[右]) ②4回2死2・3塁:中飛(P:種市[右]) ③6回2死:三ゴ(P:種市[右]) ④8回1死満塁:1点左安(P:澤村[右]) ⑤10回無死:三振(P:鈴木[左]) ⑥12回2死1塁:右安(P:澤田[右]) |
2024.04.14 6番ファースト | ①2回無死1塁:二併打(P:佐々木朗[右]) ②4回2死:ニゴ(P:佐々木朗[右]) ③7回無死:遊飛(P:佐々木朗[右]) ④9回無死:二邪飛(P:八木[右]) |
2024.04.16 出場なし | |
2024.04.17 6番ファースト | ①2回1死:三振(P:エスピノーザ[右]) ②5回1死:右安(P:エスピノーザ[右]) ③7回2死2塁:右飛(P:エスピノーザ[右]) |
2024.04.18 出場なし | |
2024.04.19 6番ファースト | ①2回2死:中安(P:今井[右]) ②5回無死:ニゴ(P:今井[右]) ③7回1死1・3塁:1点中安(P:今井[右]) ④8回2死:中飛(P:甲斐野[右]) |
2024.04.20 5番ファースト | ①1回2死1・2塁:投ゴ(P:隅田[左]) ②3回2死1・2塁:1点左安(P:隅田[左]) ③4回2死1塁:右飛(P:隅田[左]) ④8回無死:死球(P:佐藤隼[左]) ⑤9回1死1・2塁:右安(P:ヤン[左]) |
2024.04.21 5番ファースト | ①2回無死:一ゴ(P:髙橋光成[右]) ②4回1死:死球(P:髙橋光成[右]) ③7回無死:二ゴ(P:髙橋光成[右]) ④9回無死1塁:中飛(P:中村祐[右]) |
2024.04.23 5番ファースト | ①2回1死:三飛(P:山﨑福也[左]) ②4回2死2塁:右飛(P:山﨑福也[左]) ③7回1死:右飛(P:金村[右]) ④9回2死:一ゴ(P:河野[左]) ⑤11回2死:二ゴ(P:田中正[右]) |
2024.04.25 5番ファースト | ①1回1死2塁:ニゴ(P:鈴木[右]) ②3回2死1塁:一ゴ(P:鈴木[右]) ③4回2死:左安(P:田中瑛[右]) ④8回無死:ニゴ(P:ロドリゲス[右]) |
2024.04.27 5番ファースト | ①2回1死:三振(P:メルセデス[左]) ②4回2死1塁:中飛(P:メルセデス[左]) ③7回1死:ニゴ(P:鈴木[左]) ④8回1死3塁:一ゴ(P:澤田[右]) |
2024.04.28 5番ファースト | ①2回無死:中飛(P:小島[左]) ②4回2死:中飛(P:小島[左]) ③7回無死1塁:遊ゴ(P:小島[左]) ④9回2死:二ゴ(P:二保[右]) |
2024.04.29 5番ファースト | ①1回1死満塁:三振(P:種市[右]) ②3回1死1・2塁:四球(P:種市[右]) ③5回2死:右安(P:種市[右]) ④6回1死2・3塁:一ゴ(P:西村[右]) ⑤7回2死1・2塁:三邪飛(P:澤田[右]) |
2024.04.30 5番ファースト | ①2回無死1塁:二飛(P:有原[右]) ②5回1死:左安(P:有原[右]) ③7回2死1塁:中飛(P:有原[右]) |
2024.05.01 6番ファースト | ①2回無死:左飛(P:大関[左]) ②4回無死:遊ゴ(P:大関[左]) ③6回無死:中安(P:石川[右]) ④8回2死:三振(P:藤井[右]) |
2024.05.03 5番ファースト | ①2回無死:中安(P:西野[右]) ②3回1死:中飛(P:西野[右]) ③5回1死:ニゴ(P:西野[右]) ④7回1死2・3塁:三邪飛(P:西村[右]) |
2024.05.04 6番ファースト | ①2回2死:中飛(P:メルセデス[左]) ②4回2死1・2塁:一ゴ(P:メルセデス[左]) ③7回無死:右飛(P:岩下[右]) ④9回2死1塁:右飛(P:益田[右]) |
2024.05.05 出場なし | |
2024.05.06 代打→指名打者 | ①8回2死1・3塁:遊直(P:古田島[右]) |
2024.05.08 5番ファースト | ①2回無死:中安(P:宮城[左]) ②3回無死満塁:左邪飛(P:宮城[左]) ③6回無死:左安(P:髙島[右]) ④7回1死1・2塁:二ゴ(P:吉田[右]) |
2024.05.10 5番ファースト | ①2回無死:ニゴ(P:青山[右]) ②3回2死1・2塁:中飛(P:青山[右]) ③5回1死1塁:二直(P:青山[右]) ④6回2死1・3塁:1点左安(P:本田[右]) ⑤7回2死1塁:四球(P:ヤン[左]) |
2024.05.11 5番ファースト | ①2回無死1塁:一併打(P:武内[左]) ②4回2死1塁:四球(P:武内[左]) ③6回無死1・2塁:一犠打(P:武内[左]) ④8回1死1塁:右飛(P:松本[右]) |
2024.05.12 5番サード | ①2回1死:右2(P:今井[右]) ②3回2死1・2塁:右飛(P:今井[右]) ③6回無死1塁:左安(P:今井[右]) ④8回無死1塁:右安(P:松本[右]) |
2024.05.14 5番ファースト | ①2回無死2塁:左安(P:有原[右]) ②4回無死:一直(P:有原[右]) ③6回無死:中安(P:有原[右]) ④8回2死:三振(P:津森[右]) |
2024.05.15 5番ファースト | ①1回2死1・2塁:2点右3(P:石川[右]) ②3回1死1塁:右安(P:石川[右]) ③5回1死:三振(P:石川[右]) ④7回1死1・2塁:遊飛(P:藤井[右]) ⑤9回2死1・2塁:左飛(P:津森[右]) |
2024.05.17 5番ファースト | ①2回1死:右安(P:田嶋[左]) ②4回1死:二直(P:田嶋[左]) ③6回1死:三飛(P:田嶋[左]) ④8回1死1塁:中飛(P:古田島[右]) |
2024.05.18 5番ファースト | ①1回1死満塁:三振(P:曽谷[左]) ②3回無死:中安(P:曽谷[左]) ③5回2死:三安(P:曽谷[左]) ④8回無死:右飛(P:阿部[右]) |
2024.05.19 5番ファースト | ①2回無死1塁:右飛(P:齋藤[右]) ②4回2死:右安(P:齋藤[右]) ③7回無死:右飛(P:齋藤[右]) ④9回無死:左安(P:平野佳寿[右]) ⑤10回1死:三ゴ(P:井口[右]) |
2024.05.21 5番ファースト | ①2回1死:中安(P:有原[右]) ②4回2死:二直(P:有原[右]) |
2024.05.22 5番ファースト | ①2回1死:ニゴ(P:和田[左]) ②5回1死:二直(P:和田[左]) ③8回無死:一直(P:津森[右]) |
2024.05.24 3番ファースト | ①1回1死:三振(P:金村[右]) ②3回2死1・2塁:中飛(P:金村[右]) ③6回1死2塁:左飛(P:金村[右]) ④9回無死:四球(P:田中正[右]) ⑤10回1死1塁:右飛(P:矢澤[左]) |
2024.05.25 3番サード | ①1回1死1塁:右飛(P:加藤貴[左]) ②4回無死:遊ゴ(P:加藤貴[左]) ③7回無死:右安(P:加藤貴[左]) |
2024.05.26 5番ファースト | ①1回1死1・2塁:右飛(P:柳川[右]) ②3回2死:左安(P:柳川[右]) ③6回無死1塁:三振(P:矢澤[左]) |
2024.05.28 出場なし | |
2024.05.29 5番ファースト | ①2回1死:遊飛(P:ジャクソン[右]) ②4回2死1塁:中飛(P:ジャクソン[右]) ③6回2死3塁:四球(P:ジャクソン[右]) ④8回1死:三振(P:上茶谷[右]) |
2024.05.30 5番ファースト | ①2回無死:三振(P:石田健[左]) ②4回2死:投ゴ(P:石田健[左]) ③6回2死1・3塁:1点左2(P:石田健[左]) ④7回2死3塁:一ゴ(P:中川虎[右]) ⑤9回2死1・2塁:中飛(P:坂本[左]) |
2024.05.31 5番サード | ①2回無死:中安(P:サイスニード[右]) ②4回無死:右飛(P:サイスニード[右]) ③6回2死1塁:四球(P:サイスニード[右]) ④8回1死:三振(P:エスパーダ[右]) |
2024.06.01 4番サード | ①2回無死:左飛(P:ヤフーレ[右]) ②3回2死:一ゴ(P:ヤフーレ[右]) ③6回1死:右安(P:ヤフーレ[右]) ④7回2死2・3塁:死球(P:丸山翔[右]) |
2024.06.02 4番サード | ①2回無死:中安(P:石川[左]) ②4回1死:一ゴ(P:石川[左]) |
2024.06.04 4番サード | ①1回2死1塁:右安(P:村上[右]) ②3回2死1塁:三邪飛(P:村上[右]) ③6回無死:右安(P:村上[右]) ④7回2死1・2塁:遊ゴ(P:桐敷[左]) ⑤9回2死2塁:右飛(P:岩崎[左]) |
2024.06.05 4番サード | ①1回2死1塁:左飛(P:大竹[左]) ②4回無死1塁:一直(P:大竹[左]) ③6回1死:左安(P:大竹[左]) ④7回無死2塁:ニゴ(P:桐敷[左]) |
2024.06.06 4番サード | ①1回1死2・3塁:2点右安(P:西勇[右]) ②4回無死:右安(P:西勇[右]) ③5回2死:一ゴ(P:西勇[右]) ④8回2死:右飛(P:富田[左]) |
2024.06.07 4番サード | ①1回2死:右飛(P:涌井[右]) ②3回2死1塁:三ゴ(P:涌井[右]) ③6回1死:右飛(P:涌井[右]) ④8回2死2塁:四球(P:橋本[左]) |
2024.06.08 4番サード | ①2回無死:中安(P:メヒア[右]) ②3回無死:一飛(P:メヒア[右]) ③5回無死:ニゴ(P:勝野[右]) ④7回2死:投ゴ(P:梅野[右]) |
2024.06.09 4番サード | ①1回2死2塁:左飛(P:松葉[左]) ②4回1死:左飛(P:松葉[左]) ③6回1死1塁:捕邪飛(P:藤嶋[右]) ④8回2死1塁:中飛(P:松山[右]) |
2024.06.11 4番サード | ①1回2死3塁:一ゴ(P:山﨑伊[右]) ②3回1死満塁:右犠飛(P:山﨑伊[右]) ③5回1死:二ゴ(P:山﨑伊[右]) ④7回2死2・3塁:右飛(P:山﨑伊[右]) ⑤9回無死:左安(P:バルドナード[左]) |
2024.06.12 4番ファースト | ①1回1死3塁:1点左安(P:堀田[右]) ②2回1死2塁:右飛(P:堀田[右]) ③4回2死1塁:投ゴ(P:大江[左]) ④7回2死:右飛(P:赤星[右]) |
2024.06.13 4番ファースト | ①2回無死:左2(P:井上[左]) ②4回1死:左安(P:井上[左]) ③6回無死1塁:投犠打(P:井上[左]) ④7回1死満塁:三振(P:大江[左]) |
2024.06.14 4番ファースト | ①1回2死2塁:投失(P:大瀬良[右]) ②3回1死1・2塁:右安(P:大瀬良[右]) ③6回無死:左飛(P:大瀬良[右]) ④8回無死1塁:投犠打(P:島内[右]) ⑤10回無死1塁:一犠打(P:塹江[左]) |
2024.06.15 4番ファースト | ①2回無死:中安(P:玉村[左]) ②4回無死:ニゴ(P:玉村[左]) ③6回1死2塁:一ゴ(P:玉村[左]) ④8回無死:ニゴ(P:島内[右]) |
2024.06.16 4番ファースト | ①1回2死1塁:一ゴ(P:アドゥワ[右]) ②3回無死1塁:2点右本(P:アドゥワ[右]) ③5回1死:四球(P:アドゥワ[右]) ④7回1死2塁:四球(P:遠藤[右]) |
2024.06.21 4番ファースト | ①1回1死1塁:投ゴ(P:山﨑福也[左]) ②3回1死:中飛(P:山﨑福也[左]) ③6回無死:右安(P:山﨑福也[左]) ④8回無死1・2塁:遊ゴ(P:マーフィー[右]) ⑤9回1死3塁:右飛(P:宮西[左]) ⑥12回無死:遊ゴ(P:生田目[右]) |
2024.06.22 4番ファースト | ①1回1死2塁:1点右安(P:伊藤[右]) ②3回1死:左飛(P:伊藤[右]) ③5回1死:右安(P:伊藤[右]) ④7回1死1塁:三振(P:河野[左]) |
2024.06.23 5番ファースト | ①2回1死:左飛(P:加藤貴[左]) ②4回無死1塁:右飛(P:加藤貴[左]) ③5回2死1塁:投ゴ(P:加藤貴[左]) ④8回無死1塁:1点右3(P:矢澤[左]) |
2024.06.25 5番ファースト | ①2回無死:一ゴ(P:西野[右]) ②4回2死1塁:1点三安(P:西野[右]) ③6回1死1・3塁:1点右安(P:西野[右]) ④8回2死1塁:中飛(P:国吉[右]) |
2024.06.26 5番ファースト | ①2回1死:右安(P:中森[右]) ②4回2死:中安(P:中森[右]) ③6回2死:右安(P:坂本[左]) ④9回1死:左飛(P:益田[右]) |
2024.06.28 2番ファースト | ①1回無死2塁:三振(P:今井[右]) ②3回2死:二直(P:今井[右]) ③6回無死:中安(P:今井[右]) ④8回無死:一直(P:今井[右]) |
2024.06.29 5番ファースト | ①2回2死1塁:ニゴ(P:隅田[左]) ②4回2死:死球(P:隅田[左]) ③7回無死:遊直(P:隅田[左]) ④9回無死:中安(P:隅田[左]) |
2024.06.30 4番ファースト | ①2回無死:ニゴ(P:ボー・タカハシ[右]) ②3回2死3塁:一邪飛(P:ボー・タカハシ[右]) ③6回1死:中飛(P:菅井[左]) ④8回無死:二ゴ(P:佐藤隼[左]) |
2024.07.02 4番ファースト | ①2回無死:遊ゴ(P:曽谷[左]) ②4回無死:二ゴ(P:曽谷[左]) ③6回1死:右安(P:曽谷[左]) ④8回1死1・2塁:遊飛(P:古田島[右]) |
2024.07.05 5番ファースト | ①2回無死:中飛(P:和田[左]) ②4回無死1・3塁:3点右本(P:和田[左]) ③5回1死1・3塁:四球(P:大山[右]) ④7回2死:左飛(P:大山[右]) |
2024.07.06 5番ファースト | ①2回1死:三振(P:大津[右]) ②4回2死2塁:一ゴ(P:大津[右]) ③6回1死:死球(P:大津[右]) ④8回無死:ニゴ(P:澤柳[右]) |
2024.07.07 5番ファースト | ①2回1死:三振(P:モイネロ[左]) ②4回無死1・2塁:一犠打(P:モイネロ[左]) ③6回1死2・3塁:右犠飛(P:モイネロ[左]) ④9回無死:三振(P:松本裕[右]) |
2024.07.09 出場なし | |
2024.07.10 5番ファースト | ①2回無死:左飛(P:石川歩[右]) ②4回2死1塁:右2(P:石川歩[右]) |
2024.07.12 5番ファースト | ①2回1死:遊ゴ(P:武内[左]) ②5回1死:三振(P:武内[左]) ③7回無死:左飛(P:武内[左]) |
2024.07.13 5番ファースト | ①1回1死2・3塁:左犠飛(P:今井[右]) ②3回1死満塁:1点右安(P:今井[右]) ③5回1死2塁:ニゴ(P:今井[右]) ④7回1死3塁:三振(P:田村[右]) |
2024.07.14 5番サード | ①2回1死:三振(P:隅田[左]) ②4回無死満塁:三振(P:隅田[左]) ③6回1死1塁:一併打(P:隅田[左]) ④8回1死1・2塁:右安(P:隅田[左]) |
2024.07.15 5番サード | ①2回無死:四球(P:福島[右]) ②3回無死:左飛(P:福島[右]) ③5回無死満塁:2点中安(P:生田目[右]) ④6回2死1・2塁:四球(P:上原[左]) ⑤7回2死1塁:ニゴ(P:上原[左]) |
2024.07.16 出場なし | |
2024.07.17 5番サード | ①2回1死:左飛(P:金村[右]) ②5回1死:右3(P:金村[右]) ③7回2死:中飛(P:金村[右]) ④9回2死1・3塁:四球(P:金村[右]) |
2024.07.19 5番サード | ①2回1死:三振(P:曽谷[左]) ②4回1死1塁:投犠打(P:曽谷[左]) ③5回2死1・3塁:中飛(P:才木[右]) ④8回無死1塁:一直(P:井口[右]) |
2024.07.20 5番サード | ①2回1死:右安(P:カスティーヨ[右]) ②4回無死:ニゴ(P:カスティーヨ[右]) ③7回無死:左安(P:カスティーヨ[右]) ④9回無死1塁:一犠打(P:マチャド[右]) ⑤11回1死3塁:遊ゴ(P:鈴木[右]) |
2024.07.21 5番サード | ①1回1死1・2塁:3点右本(P:佐藤[左]) ②2回2死1・3塁:中飛(P:才木[右]) ③4回1死2塁:右安(P:吉田[右]) ④7回無死:中飛(P:山下[右]) ⑤8回2死2塁:四球(P:井口[右]) |
2024.07.23 ファースト | ①8回無死:右安(P:栗林[右]) ②9回2死:右飛(P:岩崎[左]) |
2024.07.24 ファースト→サード | ①6回無死1塁:中安(P:髙橋宏[右]) |
2024.07.26 5番サード | ①2回1死:遊ゴ(P:西野[右]) ②4回2死1塁:右飛(P:西野[右]) ③7回無死:死球(P:横山[右]) ④9回無死:投ゴ(P:国吉[右]) |
2024.07.27 5番サード | ①2回無死1塁:一犠打(P:唐川[右]) ②5回無死:右2(P:唐川[右]) ③7回無死:右飛(P:横山[右]) ④9回無死2塁:死球(P:益田[右]) |
2024.07.28 5番サード | ①2回1死:三飛(P:種市[右]) ②5回1死:右飛(P:種市[右]) ③6回1死1塁:四球(P:岩下[右]) ④7回2死1・3塁:遊飛(P:坂本[左]) |
2024.07.30 5番サード | ①2回1死:左飛(P:モイネロ[左]) ②5回1死:投ゴ(P:モイネロ[左]) ③7回2死1塁:三振(P:モイネロ[左]) |
2024.07.31 5番サード | ①2回無死:右安(P:大津[右]) ②4回無死:二失(P:大津[右]) ③6回1死1塁:一ゴ(P:大津[右]) |
2024.08.01 5番ファースト | ①2回1死:遊ゴ(P:大山[右]) ②4回2死2塁:死球(P:大山[右]) ③6回無死:右飛(P:津森[右]) ④9回無死:左飛(P:尾形[右]) |
2024.08.02 5番ファースト | ①2回無死:四球(P:今井[右]) ②4回無死1塁:三安(P:今井[右]) ③5回2死1塁:左飛(P:今井[右]) ④8回2死塁:中飛(P:佐藤隼[左]) |
2024.08.03 5番ファースト | ①2回無死:一直(P:武内[左]) ②4回1死1塁:三安(P:武内[左]) ③6回1死:中飛(P:武内[左]) ④9回1死:二安(P:ボー・タカハシ[右]) |
2024.08.04 5番ファースト | ①2回1死:二ゴ(P:菅井[左]) ②4回無死:中2(P:水上[右]) ③5回2死:左安(P:松本[右]) ④7回無死1・2塁:投犠打(P:ヤン[左]) ⑤8回無死:右安(P:本田[右]) |
2024.08.06 5番指名打者 | ①2回2死1塁:二飛(P:金村[右]) ②4回2死:右飛(P:金村[右]) ③7回1死:投安(P:金村[右]) ④9回1死1・2塁:一ゴ(P:金村[右]) |
2024.08.07 6番ファースト | ①2回2死:三ゴ(P:山﨑福也[左]) ②5回死1・2塁:投犠打(P:山﨑福也[左]) ③7回1死1・3塁:死球(P:山﨑福也[左]) ④9回2死1塁:三振(P:柳川[右]) |
2024.08.08 5番サード | ①1回2死1・2塁:捕邪飛(P:加藤貴[左]) ②3回1死1塁:ニゴ(P:加藤貴[左]) ③5回2死1塁:三邪飛(P:加藤貴[左]) ④8回1死:遊飛(P:池田[右]) |
2024.08.10 4番サード | ①1回2死2塁:2点右本(P:有原[右]) ②3回無死2塁:中飛(P:有原[右]) ③4回2死2塁:1点右2(P:澤柳[右]) ④6回1死塁:右飛(P:杉山[右]) ⑤8回無死2塁:一犠打(P:又吉[右]) ⑥9回2死2塁:一ゴ(P:中村亮[右]) |
2024.08.11 4番サード | ①2回無死:左飛(P:スチュワート[右]) ②4回1死:中飛(P:スチュワート[右]) ③7回無死:一ゴ(P:スチュワート[右]) ④9回無死:死球(P:津森[右]) |
2024.08.12 4番サード | ①1回2死2塁:四球(P:大関[左]) ②3回2死3塁:三飛(P:大関[左]) |
2024.08.13 5番ファースト | ①2回無死:三振(P:曽谷[左]) ②3回2死1・3塁:四球(P:曽谷[左]) ③6回無死:一ゴ(P:曽谷[左]) ④8回無死:中飛(P:吉田[右]) |
2024.08.14 5番ファースト | ①1回2死2塁:三振(P:エスピノーザ[右]) ②4回2死1塁:一ゴ(P:エスピノーザ[右]) ③6回無死:捕邪飛(P:エスピノーザ[右]) ④7回2死満塁:1点中安(P:鈴木[右]) |
2024.08.15 5番ファースト | ①2回無死:中飛(P:髙島[右]) ②4回2死:二失(P:髙島[右]) ③6回2死1・2塁:2点中3(P:髙島[右]) ④9回1死:中飛(P:マチャド[右]) |
2024.08.17 4番ファースト | ①1回1死2・3塁:二ゴ(P:今井[右]) ②3回無死:右飛(P:今井[右]) ③5回2死:三振(P:今井[右]) |
2024.08.18 5番サード | ①2回無死:一ゴ(P:武内[左]) ②2回2死2塁:右飛(P:武内[左]) ③5回2死:右飛(P:武内[左]) ④8回無死:三振(P:ヤン[左]) |
2024.08.20 5番サード | ①2回無死:左安(P:モイネロ[左]) ②3回1死1・2塁:左飛(P:モイネロ[左]) ③5回2死:右飛(P:モイネロ[左]) |
2024.08.21 5番サード | ①2回1死:三振(P:大関[左]) ②4回1死2塁:ニゴ(P:大関[左]) |
2024.08.23 5番サード | ①1回2死1塁:遊飛(P:松本[右]) ②4回無死:右2(P:水上[右]) ③6回無死:一ゴ(P:本田[右]) ④9回無死:左安(P:ヤン[左]) |
2024.08.24 4番サード→ファースト | ①2回無死:四球(P:今井[右]) ②4回無死:捕邪飛(P:今井[右]) ③6回無死2塁:右安(P:今井[右]) ④8回2死:二ゴ(P:平良[右]) |
2024.08.25 6番ファースト | ①2回1死:ニゴ(P:武内[左]) ②4回2死1塁:ニゴ(P:武内[左]) ③6回2死:左安(P:武内[左]) ④9回無死:中飛(P:上田[右]) |
2024.08.27 5番ファースト→サード | ①2回無死:三振(P:金村[右]) ②4回1死2塁:死球(P:金村[右]) ③6回無死1塁:投犠打(P:金村[右]) ④8回2死:左飛(P:池田[右]) ⑤11回無死:中安(P:齋藤友[右]) |
2024.08.28 出場なし | |
2024.08.30 6番サード→ファースト | ①2回無死1塁:一犠打(P:曽谷[左]) ②4回2死:左飛(P:曽谷[左]) ③6回1死満塁:一ゴ(P:曽谷[左]) ④8回2死:二安(P:ぺルドモ[右]) |
2024.08.31 代打 | ①9回1死1塁:捕邪飛(P:宇田川[右]) |
2024.09.01 5番ファースト | ①1回2死1塁:(P:エスピノーザ[右]) ②3回2死3塁:(P:エスピノーザ[右]) ③5回2死1・2塁:(P:鈴木[右]) ④7回1死1・2塁:(P:山田[左]) |
2024.09.02 5番ファースト | ①2回無死:中安(P:髙島[右]) ②4回1死:二ゴ(P:髙島[右]) ③5回1死1・3塁:三振(P:髙島[右]) ④8回無死:一ゴ(P:川瀬[右]) |
2024.09.05 出場なし | |
2024.09.06 5番ファースト | ①2回無死:三振(P:西野[右]) ②4回2死:右2(P:西野[右]) ③6回1死:左飛(P:西野[右]) ④8回無死1・2塁:一犠打(P:菊地[右]) |
2024.09.06 ファースト | |
2024.09.08 5番ファースト | ①1回2死1・2塁:四球(P:佐々木朗[右]) ②3回2死1・2塁:二ゴ(P:佐々木朗[右]) ③5回1死1・2塁:中飛(P:佐々木朗[右]) ④7回2死2塁:1点中安(P:横山[右]) ⑤9回1死:一ゴ(P:益田[右]) |
2024.09.10 5番サード | ①2回無死:捕邪飛(P:石川[右]) ②4回1死:遊直(P:石川[右]) ③7回無死:投ゴ(P:石川[右]) |
2024.09.11 代打 | ①9回2死2塁:三振(P:尾形[右]) |
2024.09.12 出場なし | |
2024.09.14 出場なし | |
2024.09.16 出場なし | |
2024.09.17 7番ファースト | ①2回2死:右飛(P:西野[右]) ②4回無死:右安(P:西野[右]) ③6回1死:左飛(P:西野[右]) ④8回2死:三振(P:菊池[右]) ⑤10回1死1塁:右安(P:国吉[右]) |
2024.09.18 出場なし | |
2024.09.20 7番ファースト | ①2回1死:ニゴ(P:バーヘイゲン[右]) ②4回無死:一安(P:バーヘイゲン[右]) ③5回1死満塁:三振(P:バーヘイゲン[右]) ④7回2死1塁:右飛(P:杉浦[右]) |
2024.09.21 代打→ファースト | ①9回無死:捕邪飛(P:尾形[右]) |
2024.09.22 6番サード | ①2回無死1塁:一直(P:大津[右]) ②3回2死満塁:ニゴ(P:大津[右]) ③5回2死1・2塁:2点右2(P:大津[右]) ④8回1死:左飛(P:大山[右]) |
2024.09.23 6番ファースト | ①2回無死:死球(P:唐川[右]) ②4回無死:四球(P:唐川[右]) ③6回1死1塁:右安(P:八木[右]) ④7回2死1・3塁:一ゴ(P:鈴木[左]) |
2024.09.25 7番ファースト | ①1回2死1塁:三振(P:金村[右]) ②3回2死1塁:投ゴ(P:金村[右]) ③6回1死2塁:二ゴ(P:金村[右]) ④9回1死:三振(P:河野[左]) |
2024.09.26 代打 | ①9回2死2塁:一ゴ(P:伊藤[右]) |
2024.09.28 6番サード | ①1回2死1・2塁:右飛(P:髙島[右]) ②4回1死:中飛(P:髙島[右]) ③6回2死:三振(P:髙島[右]) ④8回2死1塁:中飛(P:山岡[右]) |
2024.09.29 7番ファースト | ①2回1死:一ゴ(P:宮城[左]) ②5回無死:右安(P:宮城[左]) ③6回2死1・3塁:死球(P:宮城[左]) ④9回1死:右3(P:椋木[右]) |
2024.09.30 7番ファースト | ①2回1死:右飛(P:種市[右]) ②4回無死1・2塁:投犠打(P:種市[右]) ③6回2死2塁:三振(P:横山[右]) ④9回無死:左飛(P:益田[右]) |
2024.10.01 代打 | ①8回1死2塁:三振(P:佐々木朗[右]) |
2024.10.03 代打 | ①9回2死:右安(P:オスナ[右]) |
2024.10.05 代打 | ①9回1死2塁:左飛(P:齋藤友[右]) |
2024.10.06 出場なし | |
2024.10.08 出場なし | |
2024.10.09 代打→ファースト | ①7回無死満塁:1点中安(P:隅田[左]) ②9回無死:一ゴ(P:隅田[左]) ③11回無死:左安(P:甲斐野[右]) |