出場 | 125試合 |
打席 | 477打席 |
打数 | 408打数 |
安打 | 105安打 |
打率 | .257 |
HR | 5本 |
打点 | 35打点 |
盗塁 | 4盗塁 |
得点 | 39得点 |
四球 | 38四球 |
死球 | 18死球 |
犠打 | 9犠打 |
犠飛 | 4犠飛 |
二塁打 | 19二塁打 |
三塁打 | 0三塁打 |
出塁率 | .344 |
スタメン打率 | .264(398打数105安打) |
対右投手打率 | .271(262打数71安打) |
対左投手打率 | .233(146打数34安打) |
得点圏打率 | .230(113打数26安打) |
対オリックス打率 | .250(84打数21安打) |
対日ハム打率 | .250(84打数21安打) |
対ロッテ打率 | .273(66打数18安打) |
対ホークス打率 | .213(75打数16安打) |
対ライオンズ打率 | .274(62打数17安打) |
対スワローズ打率 | .500(6打数3安打) |
対ドラゴンズ打率 | .286(7打数2安打) |
対ベイスターズ打率 | .444(9打数4安打) |
対カープ打率 | .333(9打数3安打) |
対ジャイアンツ打率 | .000(6打数0安打) |
交流戦打率 | .324(37打数12安打) |
本拠地打率 | .277(206打数55安打) |
ビジター打率 | .238(202打数48安打) |
猛打賞 | 7回 |
マルチ | 23回 |
本拠地お立ち台 | 4回 |
ビジターヒーロー | 1回 |
サード守備 | 55試合 |
ファースト守備 | 78試合 |
指名打者 | 0試合 |
2022.03.25 7番ファースト | ①2回2死3塁:ニゴ(P:石川[右]) ②5回2死:左飛(P:石川[右]) ③7回2死1・2塁:左飛(P:石川[右]) |
2022.03.27 6番ファースト | ①2回2死:右飛(P:佐々木朗[右]) ②4回2死:中飛(P:佐々木朗[右]) ③7回1死:遊飛(P:西野[右]) ④8回2死2・3塁:左飛(P:ゲレーロ[右]) ⑤11回無死:遊邪飛(P:鈴木[左]) |
2022.03.29 2番サード | ①1回1死:四球(P:田嶋[左]) ②3回2死1塁:遊飛(P:田嶋[左]) ③6回無死:中飛(P:田嶋[左]) ④7回1死満塁:一直(P:黒木[右]) ⑤8回1死1塁:三振(P:小木田[右]) |
2022.03.30 2番ファースト | ①1回無死1塁:三振(P:バルガス[右]) ②2回2死2塁:一ゴ(P:バルガス[右]) ③4回1死1塁:一ゴ(P:バルガス[右]) ④6回1死1・2塁:一ゴ(P:ホンダ[右]) ⑤8回2死:中安(P:比嘉[右]) |
2022.03.31 2番サード | ①1回無死1塁:ニゴ(P:山﨑福[左]) ②4回無死:死球(P:山﨑福[左]) ③6回無死:中飛(P:山﨑福[左]) ④8回2死:左安(P:ビドル[左]) |
2022.04.01 2番サード | ①1回1死:左飛(P:千賀[右]) ②4回無死:遊飛(P:千賀[右]) ③7回無死:中安(P:千賀[右]) ④8回2死2塁:右飛(P:千賀[右]) |
2022.04.05 6番サード→ファースト | ①1回2死満塁:2点右2(P:佐藤[左]) ②3回1死1・2塁:1点中安(P:佐藤[左]) ③5回2死:左安(P:十亀[右]) ④7回2死:投ゴ(P:ボー・タカハシ[右]) |
2022.04.06 5番ファースト | ①1回1死1・3塁:1点右2(P:松本[右]) ②3回1死1塁:右飛(P:松本[右]) ③6回無死:ニゴ(P:水上[右]) ④7回2死2塁:右安(P:佐々木[左]) |
2022.04.08 5番ファースト | ①1回2死1・2塁:三振(P:伊藤[右]) ②3回2死満塁:1点四球(P:伊藤[右]) ③5回1死:三振(P:伊藤[右]) ④8回無死:右飛(P:吉田[右]) |
2022.04.09 5番サード→ファースト | ①1回2死2・3塁:四球(P:河野[左]) ②3回無死1・2塁:右飛(P:河野[左]) ③5回1死:ニゴ(P:西村[右]) ④7回1死3塁:投ゴ(P:宮西[左]) ⑤9回1死:投直(P:古川侑[右]) |
2022.04.10 5番サード | ①2回無死:右安(P:上沢[右]) ②4回2死:遊ゴ(P:上沢[右]) ③6回2死:一飛(P:玉井[右]) ④8回1死:遊ゴ(P:堀[左]) |
2022.04.16 5番ファースト | ①1回2死1塁:三振(P:レイ[右]) ②4回無死1塁:遊飛(P:レイ[右]) ③6回無死1塁:一犠打(P:藤井[右]) ④8回1死:四球(P:モイネロ[左]) |
2022.04.17 出場なし | - |
2022.04.19 5番ファースト | ①2回1死:三振(P:加藤[左]) ②5回1死:ニゴ(P:加藤[左]) ③8回無死1塁:右飛(P:加藤[左]) |
2022.04.20 2番ファースト→サード | ①1回無死2塁:一ゴ(P:ポンセ[右]) ②3回無死:遊飛(P:ポンセ[右]) ③5回無死3塁:捕邪飛(P:ポンセ[右]) ④7回1死:三振(P:吉田[右]) |
2022.04.21 出場なし | |
2022.04.22 代打→サード | ①8回1死:三振(P:髙橋光成[右]) |
2022.04.23 6番サード→ファースト | ①1回2死満塁:一ゴ(P:隅田[左]) ②4回死1塁:右2(P:隅田[左]) ③5回1死:中飛(P:平井[右]) ④7回2死1塁:ニゴ(P:ボー・タカハシ[右]) ⑤9回2死3塁:右飛(P:十亀[右]) |
2022.04.24 6番サード | ①1回無死1塁:二ゴ(P:エンス[左]) ②4回無死:一ゴ(P:エンス[左]) ③6回1死:右2(P:平井[右]) ④8回無死:一ゴ(P:平良[右]) |
2022.04.26 出場なし | |
2022.04.27 ファースト守備 | |
2022.04.28 出場なし | ①2回無死:中安(P:美馬[右]) ②4回1死:一ゴ(P:美馬[右]) ③6回1死1・3塁:二併打(P:美馬[右]) ④8回1死1塁:左飛(P:ゲレーロ[右]) |
2022.04.30 6番サード | ①2回1死:中安(P:千賀[右]) ②5回無死:四球(P:千賀[右]) ③6回2死1塁:中飛(P:千賀[右]) ④9回1死:四球(P:モイネロ[左]) ⑤10回2死:死球(P:嘉弥真[左]) |
2022.05.01 6番ファースト | ①2回1死:中安(P:大関[左]) ②4回1死1塁:死球(P:大関[左]) ③6回無死:三飛(P:藤井[右]) |
2022.05.03 6番サード→ファースト | ①2回1死:中安(P:加藤[左]) ②4回2死:中飛(P:加藤[左]) ③7回1死:中安(P:加藤[左]) ④9回2死1塁:中飛(P:玉井[右]) |
2022.05.04 6番ファースト | ①2回2死:中飛(P:金子[右]) ②4回無死:一ゴ(P:金子[右]) ③6回1死1塁:三振(P:上原[左]) ④8回1死1塁:左飛(P:古川侑[右]) |
2022.05.05 6番サード→ファースト | ①2回無死1塁:二併打(P:伊藤[右]) ②4回1死1・3塁:四球(P:伊藤[右]) ③6回1死:中安(P:伊藤[右]) ④7回無死2塁:左邪飛(P:宮西[左]) ⑤9回2死2塁:右飛(P:谷川[右]) |
2022.05.06 6番サード→ファースト | ①2回1死:二ゴ(P:田嶋[左]) ②4回2死1・2塁:三振(P:田嶋[左]) ③7回2死:中飛(P:田嶋[左]) ④9回1死:1点右本(P:平野佳[右]) |
2022.05.07 6番サード→ファースト | ①1回無死1・3塁:右犠飛(P:山﨑福[左]) ②4回無死:三振(P:山﨑福[左]) ③6回無死2塁:三振(P:山﨑福[左]) ④7回無死1・3塁:三振(P:小木田[左]) ⑤9回無死:右安(P:齋藤[左]) |
2022.05.08 6番ファースト | ①2回2死:中飛(P:竹安[右]) ②4回1死2塁:中飛(P:竹安[右]) ③6回1死1・3塁:死球(P:近藤[右]) ④8回1死:二ゴ(P:ビドル[左]) ⑤10回2死1塁:一ゴ(P:黒木[右]) |
2022.05.10 6番ファースト | ①2回1死2塁:捕飛(P:小島[左]) ②5回無死:右飛(P:小島[左]) ③6回2死:右安(P:小島[左]) ④8回1死2塁:左飛(P:横山[右]) |
2022.05.11 代打→ファースト | ①8回無死1塁:(P:西野[右]) |
2022.05.12 2番ファースト | ①1回1死:中飛(P:美馬[右]) ②3回2死:左安(P:美馬[右]) ③5回2死:二ゴ(P:美馬[右]) ④7回2死1塁:一ゴ(P:美馬[右]) |
2022.05.13 出場なし | |
2022.05.14 8番サード→ファースト | ①2回1死1・2塁:死球(P:佐藤[左]) ②4回1死:左飛(P:佐藤[左]) ③5回2死満塁:二ゴ(P:佐藤[左]) ④8回無死:左飛(P:平良[右]) |
2022.05.15 ファースト守備 | |
2022.05.17 代打 | ①9回無死:死球(P:益田[右]) |
2022.05.18 出場なし | |
2022.05.19 7番サード | ①2回2死1塁:死球(P:川村[右]) ②4回2死1塁:捕邪飛(P:川村[右]) ③7回無死:左2(P:佐々木千[右]) |
2022.05.20 7番サード | ①2回無死1塁:右飛(P:田嶋[左]) ②4回無死1・3塁:死球(P:田嶋[左]) ③6回1死:中飛(P:田嶋[左]) ④8回1死1・2塁:二ゴ(P:ビドル[左]) |
2022.05.21 6番サード | ①2回無死1・2塁:一犠打(P:山本[右]) ②4回1死1塁:二併打(P:山本[右]) ③7回無死:中飛(P:近藤[右]) ④9回1死:二ゴ(P:富山[左]) |
2022.05.22 出場なし | |
2022.05.24 出場なし | |
2022.05.25 出場なし | |
2022.05.26 出場なし | |
2022.05.27 出場なし | |
2022.05.28 8番サード | ①2回2死1・2塁:1点右2(P:高梨[右]) ②4回無死1・2塁:左飛(P:高梨[右]) ③6回1死:左安(P:石山[右]) ④8回1死:死球(P:今野[右]) |
2022.05.29 8番ファースト | ①2回1死1・2塁:ニゴ(P:石川[左]) ②5回無死:中安(P:石川[左]) ③7回無死:二失(P:大西[右]) |
2022.05.30 代打 | ①8回1死:遊ゴ(P:ロドリゲス[右]) |
2022.06.01 6番ファースト | ①1回1死満塁:二併打(P:上田[左]) ②4回無死:三ゴ(P:藤嶋[右]) ③6回1死:右安(P:山本[右]) ④9回無死:四球(P:谷元[右]) |
2022.06.02 6番サード | ①2回2死:左安(P:松葉[左]) ②5回無死:左飛(P:松葉[左]) ③7回無死満塁:1点ニゴ(P:ロドリゲス[右]) |
2022.06.03 7番サード | ①2回無死1塁:中安(P:大貫[右]) ②4回1死:一ゴ(P:大貫[右]) ③6回2死:一ゴ(P:入江[右]) ④9回1死1塁:右安(P:宮國[右]) |
2022.06.04 7番サード | ①2回無死1塁:一併打(P:京山[右]) ②4回2死2塁:四球(P:京山[右]) ③7回1死:右2(P:クリスキー[右]) |
2022.06.05 3番サード | ①1回2死:一ゴ(P:石田[左]) ②3回2死:四球(P:石田[左]) ③5回無死1・2塁:捕併打(P:石田[左]) ④7回無死:中安(P:伊勢[右]) ⑤9回1死:四球(P:山﨑康[右]) |
2022.06.07 5番サード | ①2回1死:四球(P:床田[左]) ②5回無死:遊ゴ(P:床田[左]) ③6回2死12塁:ニゴ(P:床田[左]) ④9回無死:三振(P:栗林[右]) |
2022.06.08 7番サード | ①2回1死:一ゴ(P:遠藤[右]) ②5回無死:中安(P:遠藤[右]) ③7回無死1塁:投犠打(P:遠藤[右]) ④9回無死:二飛(P:ケムナ[右]) |
2022.06.09 7番サード | ①2回2死1塁:右安(P:九里[右]) ②4回1死1塁:中安(P:九里[右]) ③6回1死:左飛(P:九里[右]) ④8回無死1・2塁:投犠打(P:薮田[右]) |
2022.06.10 7番サード | ①2回1死:三邪飛(P:戸郷[右]) ②4回1死:三振(P:戸郷[右]) ③6回2死1塁:一ゴ(P:戸郷[右]) ④9回2死:左飛(P:戸郷[右]) |
2022.06.11 7番サード | ①2回1死2・3塁:三ゴ(P:メルセデス[左]) ②4回2死:四球(P:メルセデス[左]) ③6回2死:四球(P:メルセデス[左]) ④7回2死3塁:左飛(P:鍬原[右]) |
2022.05.17 代打 | ①6回1死満塁:三邪飛(P:千賀[右]) |
2022.06.18 代打 | ①10回1死2塁:投ゴ(P:又吉[右]) |
2022.06.19 代打 | ①8回無死:四球(P:藤井[右]) |
2022.06.21 出場なし | |
2022.06.22 2番ファースト | ①1回1死:三振(P:加藤[左]) ②3回1死2塁:二直(P:加藤[左]) ③5回無死1塁:捕犠打(P:加藤[左]) ④7回2死:中安(P:加藤[左]) ⑤9回1死1塁:右安(P:北山[右]) |
2022.06.24 代打 | ①7回2死1塁:二ゴ(P:水上[右]) |
2022.06.25 代打 | ①8回1死:三振(P:平良[右]) |
2022.06.26 8番ファースト | ①3回無死:右2(P:與座[右]) ②5回1死:中飛(P:與座[右]) ③7回2死1・3塁:死球(P:與座[右]) |
2022.06.28 2番サード | ①1回1死:一ゴ(P:宮城[左]) ②3回無死1塁:捕邪飛(P:宮城[左]) ③5回無死:四球(P:宮城[左]) ④7回1死:右安(P:宮城[左]) ⑤9回無死:1点右本(P:黒木[右]) |
2022.06.29 2番サード | ①1回1死:三振(P:田嶋[左]) ②2回2死3塁:二直(P:田嶋[左]) ③5回無死:中安(P:田嶋[左]) ④7回無死1塁:左飛(P:田嶋[左]) ⑤9回2死1・2塁:中飛(P:本田[右]) |
2022.07.01 6番ファースト | ①2回無死1塁:四球(P:佐々木朗[右]) ②4回2死:四球(P:佐々木朗[右]) ③5回2死1塁:遊ゴ(P:小沼[右]) ④7回1死1塁:投安(P:東條[右]) |
2022.07.02 出場なし | |
2022.07.03 6番サード | ①1回2死2・3塁:一ゴ(P:美馬[右]) ②3回2死1・2塁:中飛(P:美馬[右]) ③5回無死1・3塁:中犠飛(P:中村稔[左]) ④6回1死1・3塁:四球(P:中村稔[左]) ⑤7回2死1・2塁:1点左安(P:八木[右]) ⑥9回無死満塁:一併打(P:小沼[右]) |
2022.07.05 7番ファースト | ①3回無死:四球(P:大関[左]) ②5回無死1塁:二ゴ(P:大関[左]) ③7回無死:中2(P:森[右]) ④9回1死:二失(P:モイネロ[左]) |
2022.07.07 6番サード | ①2回2死:遊飛(P:大竹耕[左]) ②4回無死1塁:死球(P:大竹耕[左]) ③6回1死:一直(P:笠谷[左]) ④7回2死1・2塁:投ゴ(P:中村亮[右]) |
2022.07.08 出場なし | |
2022.07.09 出場なし | |
2022.07.10 7番ファースト | ①2回無死:左飛(P:與座[右]) ②4回1死:中飛(P:與座[右]) ③6回2死:四球(P:與座[右]) ④8回2死1塁:一ゴ(P:佐々木[左]) |
2022.07.13 出場なし | |
2022.07.14 5番ファースト | ①2回無死:中安(P:加藤[左]) ②4回2死1塁:中飛(P:加藤[左]) ③7回無死1塁:二ゴ(P:加藤[左]) ④9回2死:左飛(P:堀[左]) |
2022.07.16 6番ファースト | ①2回2死:中安(P:山本[右]) ②4回2死1・2塁:一失(P:山本[右]) ③5回2死1塁:三振(P:山本[右]) ④7回1死満塁:2点投安(P:中村[右]) |
2022.07.17 出場なし | |
2022.07.18 5番サード | ①1回2死1・2塁:1点右安(P:ワゲスパック[右]) ②3回1死2塁:右安(P:ワゲスパック[右]) ③5回1死1・2塁:右安(P:K-鈴木[右]) ④7回無死:死球(P:張[右]) ⑤8回2死:中安(P:能見[左]) |
2022.07.20 5番サード→ファースト | ①1回無死2塁:一ゴ(P:大関[左]) ②2回1死1・2塁:三ゴ(P:大関[左]) ③4回無死:右安(P:中村亮[右]) ④4回2死満塁:中飛(P:椎野[右]) ⑤7回無死:左飛(P:椎野[右]) ⑥9回無死:四球(P:津森[右]) |
2022.07.21 5番ファースト | ①1回2死1・2塁:中飛(P:千賀[右]) ②4回1死:三振(P:千賀[右]) ③7回無死:中2(P:千賀[右]) ④9回2死:遊飛(P:藤井[右]) |
2022.07.22 5番ファースト | ①2回無死:中飛(P:渡邉[右]) ②4回無死:左飛(P:渡邉[右]) ③6回無死1塁:中安(P:渡邉[右]) ④7回1死2塁:三振(P:森脇[右]) ⑤9回2死:左飛(P:ボー・タカハシ[右]) |
2022.07.23 代打→ファースト | ①10回2死:遊ゴ(P:本田[右]) |
2022.07.24 6番ファースト | ①2回2死:一ゴ(P:平井[右]) ②3回2死1・3塁:二ゴ(P:平井[右]) ③5回1死2・3塁:一ゴ(P:佐々木[左]) ④8回無死:中安(P:田村[右]) ⑤9回1死1・2塁:一ゴ(P:大曲[右]) |
2022.07.29 6番ファースト | ①2回2死:二ゴ(P:ポンセ[右]) ②4回2死:三振(P:ポンセ[右]) ③7回1死:中飛(P:宮西[左]) ④9回2死1・2塁:遊ゴ(P:北浦[左]) |
2022.07.30 6番ファースト | ①2回無死:三振(P:田中[右]) ②3回2死1・2塁:二ゴ(P:田中[右]) ③5回2死1塁:二ゴ(P:田中[右]) ④7回2死:四球(P:メネズ[左]) ⑤8回2死1・3塁:左飛(P:吉田[右]) |
2022.07.31 5番サード→ファースト | ①2回無死:二ゴ(P:根本[左]) ②3回2死1・2塁:三振(P:根本[左]) ③6回1死1塁:中2(P:井口[右]) ④7回2死3塁:四球(P:宮西[左]) ⑤8回1死満塁:1点中安(P:望月[右]) |
2022.08.02 7番ファースト | ①2回2死:右飛(P:ロメロ[左]) ②4回2死1・2塁:1点右安(P:ロメロ[左]) ③6回1死1・2塁:右安(P:ロメロ[左]) ④8回無死1塁:右安(P:オスナ[右]) |
2022.08.03 7番ファースト | ①2回2死:一ゴ(P:佐々木朗[右]) ②5回2死:中飛(P:佐々木朗[右]) ③6回1死満塁:一ゴ(P:廣畑[右]) ④8回1死1塁:右飛(P:唐川[右]) |
2022.08.04 7番ファースト | ①2回無死2塁:左飛(P:本前[左]) ②3回2死2塁:2点右本(P:本前[左]) ③4回2死:四球(P:東妻[右]) ④6回1死1・2塁:中飛(P:田中靖[右]) ⑤8回2死:一ゴ(P:国吉[右]) |
2022.08.05 7番ファースト | ①2回無死1塁:一ゴ(P:杉山[右]) ②4回無死:中飛(P:杉山[右]) ③6回無死1塁:中飛(P:椎野[右]) ④7回2死1塁:右安(P:泉[右]) |
2022.08.06 6番ファースト | ①2回1死:三邪飛(P:武田[右]) ②4回2死1塁:二ゴ(P:武田[右]) ③7回無死1塁:右飛(P:嘉弥真[左]) ④9回1死:中飛(P:坂東[右]) |
2022.08.07 7番ファースト | ①2回2死:三振(P:和田[左]) ②5回無死1塁:捕邪飛(P:和田[左]) ③6回1死2・3塁:三振(P:泉[右]) ④8回無死:右2(P:津森[右]) |
2022.08.09 8番サード | ①3回1死:右安(P:田嶋[左]) ②5回2死:中飛(P:田嶋[左]) ③7回2死2塁:投ゴ(P:田嶋[左]) |
2022.08.10 2番ファースト | ①1回無死1塁:一犠打(P:山本[右]) ②4回無死:投ゴ(P:山本[右]) ③6回1死2塁:三振(P:山本[右]) ④8回1死1塁:三振(P:山本[右]) ⑤10回2死3塁:死球(P:ヮゲスパック[右]) |
2022.08.11 2番ファースト | ①1回1死:中飛(P:宮城[左]) ②3回2死1塁:右飛(P:宮城[左]) ③6回2死:遊ゴ(P:宮城[左]) ④9回無死1塁:三振(P:宇田川[右]) |
2022.08.12 7番ファースト | ①2回1死:一ゴ(P:今井[右]) ②5回無死2塁:三振(P:今井[右]) ③7回2死1塁:死球(P:今井[右]) ④9回無死:投ゴ(P:水上[右]) |
2022.08.13 代打 | ①7回1死1・2塁:死球(P:本田[右]) |
2022.08.14 7番サード | ①2回2死1塁:中安(P:エンス[左]) ②5回無死:四球(P:エンス[左]) ③7回無死:三振(P:宮川[右]) |
2022.08.16 7番サード | ①2回1死2塁:一邪飛(P:根本[左]) ②4回1死2・3塁:左飛(P:根本[左]) ③7回無死:左飛(P:根本[左]) |
2022.08.17 8番ファースト | ①2回1死2塁:右安(P:上原[左]) ②5回無死:左安(P:上原[左]) ③6回2死1塁:左安(P:古川侑[右]) ④7回2死3塁:1点中安(P:望月[右]) ⑤9回2死:三ゴ(P:ロドリゲス[右]) |
2022.08.18 2番ファースト | ①1回1死:二ゴ(P:伊藤[右]) ②4回無死:左飛(P:伊藤[右]) ③6回無死:左飛(P:伊藤[右]) ④8回1死:四球(P:伊藤[右]) |
2022.08.19 7番ファースト | ①2回1死:右2(P:佐々木朗[右]) ②4回1死:三振(P:佐々木朗[右]) ③6回2死:1点右本(P:佐々木朗[右]) ④9回1死:右安(P:佐々木朗[右]) |
2022.08.20 2番ファースト | ①1回1死:二ゴ(P:ロメロ[左]) ②4回無死:三振(P:ロメロ[左]) ③6回無死2塁:1点右安(P:ロメロ[左]) ④7回1死:左安(P:佐々木千[右]) |
2022.08.21 7番ファースト | ①2回2死1塁:三振(P:小島[左]) ②5回無死1塁:投犠打(P:小島[左]) ③6回2死1・2塁:四球(P:小島[左]) |
2022.08.23 8番サード | ①2回1死1塁:一併打(P:石川[右]) ②4回2死1・3塁:中飛(P:石川[右]) ③7回無死:投安(P:石川[右]) ④8回無死:右安(P:泉[右]) |
2022.08.24 8番サード | ①2回1死1塁:二併打(P:レイ[右]) ②5回無死:左飛(P:レイ[右]) ③7回1死1塁:右安(P:レイ[右]) |
2022.08.25 7番ファースト | ①1回無死2・3塁:三振(P:板東[右]) ②2回1死1塁:遊飛(P:板東[右]) ③4回2死1・2塁:右飛(P:板東[右]) ④7回2死:左飛(P:森[右]) |
2022.08.26 6番サード | ①2回2死:投直(P:佐々木朗[右]) ②4回2死2塁:四球(P:佐々木朗[右]) ③7回1死:三ゴ(P:佐々木朗[右]) |
2022.08.27 6番サード→ファースト | ①1回2死1塁:投ゴ(P:ロメロ[左]) ②3回無死1・2塁:一犠打(P:ロメロ[左]) ③4回1死満塁:1点右安(P:田中靖[右]) ④6回無死:死球(P:東條[右]) ⑤8回無死:1点右本(P:佐々木千[右]) |
2022.08.28 6番サード | ①2回1死1塁:右飛(P:小島[左]) ②4回2死:一ゴ(P:小島[左]) ③6回2死1・2塁:中飛(P:小島[左]) ④8回2死1塁:四球(P:廣畑[右]) |
2022.08.30 7番サード | ①2回無死:遊ゴ(P:山岡[右]) ②4回無死1塁:右安(P:山岡[右]) ③6回無死1塁:二併打(P:山岡[右]) ④8回1死:死球(P:比嘉[右]) |
2022.08.31 8番サード | ①2回無死1・3塁:1点右安(P:田嶋[左]) ②4回2死:左飛(P:田嶋[左]) ③6回2死1・2塁:左邪飛(P:田嶋[左]) ④9回2死:三振(P:宇田川[右]) |
2022.09.01 2番サード→ファースト | ①1回1死:四球(P:ビドル[左]) ②2回1死2・3塁:投直(P:ビドル[左]) ③4回無死2・3塁:1点右安(P:ビドル[左]) ④5回2死1塁:ニゴ(P:村西[右]) ⑤7回2死:左飛(P:山田[左]) |
2022.09.02 2番サード | ①1回1死:三飛(P:伊藤[右]) ②3回1死:死球(P:伊藤[右]) ③5回1死:三振(P:伊藤[右]) ④7回1死:三振(P:堀[左]) |
2022.09.03 2番サード | ①1回1死:一ゴ(P:ポンセ[右]) ②3回2死2塁:左飛(P:ポンセ[右]) ③5回2死3塁:1点投安(P:ポンセ[右]) ④7回2死2塁:1点右安(P:吉田[右]) |
2022.09.04 2番サード | ①1回1死:中安(P:加藤[左]) ②3回2死:二ゴ(P:加藤[左]) ③6回1死:一ゴ(P:加藤[左]) ④8回2死:投直(P:加藤[左]) |
2022.09.06 2番サード | ①1回1死:三振(P:和田[左]) ②3回2死:捕邪飛(P:和田[左]) ③6回無死:右飛(P:泉[右]) ④8回2死:三振(P:藤井[右]) |
2022.09.07 5番ファースト | ①1回1死1・2塁:中飛(P:石川[右]) ②3回1死1塁:右飛(P:石川[右]) ③5回2死1・2塁:三振(P:石川[右]) ④8回無死:三振(P:森[右]) |
2022.09.08 5番ファースト | ①2回1死1塁:右安(P:レイ[右]) ②4回1死2・3塁:右犠飛(P:レイ[右]) ③6回1死:ニゴ(P:嘉弥真[左]) ④8回無死1塁:ニゴ(P:甲斐野[右]) |
2022.09.10 5番ファースト | ①1回無死1・3塁:中飛(P:本前[左]) ②4回無死:ニゴ(P:本前[左]) ③5回1死1塁:三邪飛(P:岩下[右]) ④7回2死:中安(P:唐川[右]) ⑤9回2死:二飛(P:オスナ[右]) |
2022.09.11 9番サード | ①3回1死2塁:三振(P:小島[左]) ②5回2死:中飛(P:小島[左]) ③8回無死1塁:二飛(P:唐川[右]) |
2022.09.12 2番サード | ①1回1死:右2(P:宮城[左]) ②3回2死:右飛(P:宮城[左]) ③5回2死満塁:2点右安(P:宮城[左]) ④7回無死1塁:右安(P:K-鈴木[右]) ⑤8回2死2塁:遊ゴ(P:K-鈴木[右]) |
2022.09.13 5番ファースト | ①2回1死:三ゴ(P:田嶋[左]) ②5回1死:遊ゴ(P:田嶋[左]) ③7回無死1塁:捕邪飛(P:田嶋[左]) ④9回無死:三振(P:宇田川[右]) ⑤11回無死:ニゴ(P:平野佳[右]) ⑥12回2死1・2塁:四球(P:小木田[右]) |
2022.09.15 2番ファースト | ①1回無死3塁:投ゴ(P:和田[左]) ②3回1死:右安(P:和田[左]) ③5回1死2塁:三邪飛(P:和田[左]) ④7回2死1塁:三振(P:泉[右]) |
2022.09.16 6番ファースト | ①2回2死:三振(P:森[右]) ②4回1死1・2塁:1点右2(P:泉[右]) ③6回1死2・3塁:投飛(P:嘉弥真[左]) ④9回1死:三振(P:モイネロ[左]) |
2022.09.17 6番ファースト | ①2回無死:遊直(P:松本[右]) ②4回1死1・2塁:1点右2(P:松本[右]) ③6回無死:遊ゴ(P:本田[右]) ④9回無死:二飛(P:宮川[右]) |
2022.09.18 6番ファースト | ①2回無死1塁:一併打(P:與座[右]) ②4回1死3塁:1点右安(P:與座[右]) ③6回2死1・2塁:三振(P:公文[左]) ④9回2死:左飛(P:増田[右]) |
2022.09.19 6番ファースト | ①1回2死満塁:一ゴ(P:エンス[左]) ②3回無死2塁:四球(P:エンス[左]) ③5回無死:右安(P:エンス[左]) ④7回2死:四球(P:スミス[右]) ⑤9回1死:中安(P:水上[右]) ⑥11回1死3塁:(P:増田[右]) |
2022.09.20 6番ファースト | ①2回1死1塁:中安(P:髙橋光成[右]) ②4回2死1塁:右安(P:髙橋光成[右]) ③6回1死2塁:右飛(P:髙橋光成[右]) ④9回1死:二ゴ(P:平良[右]) |
2022.09.23 6番ファースト | ①1回1死:中飛(P:根本[左]) ②4回1死1・2塁:投直(P:根本[左]) ③7回無死:右安(P:根本[左]) ④9回無死:二ゴ(P:ロドリゲス[右]) |
2022.09.24 6番ファースト | ①2回1死:右安(P:山本[右]) ②4回2死:三振(P:山本[右]) ③7回1死:二ゴ(P:山本[右]) |
2022.09.25 6番ファースト | ①2回無死:右飛(P:達[右]) ②4回2死:右2(P:畔柳[右]) ③6回1死:四球(P:河野[左]) ④8回無死:右2(P:井口[右]) ⑤9回2死:右2(P:吉田[右]) |
2022.09.26 6番ファースト | ①2回無死:三邪飛(P:加藤[左]) ②4回1死1塁:三振(P:加藤[左]) ③7回無死:三振(P:加藤[左]) ④9回1死:遊飛(P:伊藤[右]) |
2022.09.27 6番ファースト | ①2回1死:死球(P:宮城[左]) ②3回2死2塁:四球(P:宮城[左]) ③5回無死:二ゴ(P:宇田川[右]) ④7回無死:左飛(P:山﨑颯[右]) ⑤9回無死:遊ゴ(P:平野佳[右]) |
2022.09.28 5番ファースト | ①2回1死:遊飛(P:今井[右]) ②4回1死:四球(P:今井[右]) ③7回無死:一ゴ(P:今井[右]) ④9回1死:中飛(P:平良[右]) |
2022.09.29 5番サード | ①1回1死1・3塁:三振(P:森[右]) ②3回1死2塁:遊ゴ(P:大関[左]) ③6回無死:右安(P:泉[右]) ④8回1死2塁:中飛(P:藤井[右]) |
2022.09.30 5番サード→ファースト | ①2回1死:中飛(P:和田[左]) ②4回2死1塁:右飛(P:和田[左]) ③7回1死:左安(P:松本[右]) |
2022.10.02 出場なし |