カープファンも気になるロッテ鈴木大地のポジション

昨日の試合ではプロ入り2試合目のレフトでのスタメン。はじめての外野フライがホームランキャッチというとんでもないことをした我らが鈴木大地!
今日もビジターでの広島カープ戦。

今日はファーストでのスタメン

ファーストで素晴らしいプレー!

映像的には9回しか見れなかったのですが、強い当たりを好プレーでアウトにしていました。
忘れそうですが、ファーストも今季からのプレー。そのポジションで安定したプレーはもちろん好プレーを連発しています。
昨日のレフトでのファインプレーもそうですが、今いる場所で最高のプレーをするというのが大地の持てる素晴らしい力なのかなと思っています。

大地のポジションはレフト?ファースト?

昨日はレフト、今日はファースト。一体大地のポジションはどこなんだとカープファンの方々からもツッコミが入りそうですが、私もわかりません。個人的にはサードだと思っています。
しかしオールスター、ゴールデングラブなどを考えるとファーストになるのかなと・・・(さすがに山川がいるのでベストナインとはいえませんが)
外野はどうしてもというときのチームを助けるときだけかなと思います。
やはり大地は内野に必要。どこでも安定している素晴らしい力を持っていますが、最大に発揮できるのは内野だと思っています。

まとめ

残念ながら今日はヒットなしでしたが、相手は大瀬良大地投手なので仕方ないでしょう(?)
2日連続無安打をしなければ問題ないのかなと思っています。

2019年成績

3,4月の成績はこちら

05.01 6番DH出場 中安、右安、四球、右3(.289 2 9 2盗塁8得点 出塁率.333)
05.02 6番DH出場 死球、三振、中安、三振(.291 2 9 2盗塁8得点 出塁率.341)
05.03 6番DH出場 遊飛、四球、三振、一ゴ(.280 2 9 2盗塁8得点 出塁率.337)
05.04 6番三塁出場 右飛、一安、一直、投ゴ(.279 2 9 2盗塁9得点 出塁率.340)
05.05 6番DH出場 四球、四球、右飛、右安(.284 2 9 2盗塁9得点 出塁率.350)
05.06 2番DH出場 三振、四球、中安、一ゴ(.286 2 9 2盗塁10得点 出塁率.356)
05.08 2番DH出場 一直、右安、左2、左飛(.295 2 11 2盗塁12得点 出塁率.361) 
05.09 2番DH出場 三ゴ、中飛、左飛、三振、遊飛、四球(.280 2 11 2盗塁12得点 出塁率.351) 
05.10 2番DH出場 右安、右安、四球、中2、一ゴ(.298 2 13 2盗塁13得点 出塁率.370)
05.11 2番DH出場 中安、三振、一ゴ、左安、三振(.303 2 13 2盗塁13得点 出塁率.371)
05.12 2番DH出場 左飛、四球、右安、右安、投犠打(.313 2 14 2盗塁14得点 出塁率.383)
05.15 2番DH出場 二ゴ、三振、遊ゴ(.302 2 15 2盗塁14得点 出塁率.371) 
05.16 2番DH出場 中飛、一ゴ、右失、中飛、右安(.298 2 16 2盗塁15得点 出塁率.365)
05.17 2番DH出場 ニゴ、遊飛、一邪飛、右本(.296 3 20 2盗塁16得点 出塁率.362)
05.18 2番一塁出場 左飛、三邪飛、二安、投犠打、四球(.297 3 20 2盗塁16得点 出塁率.371)
05.19 2番DH出場 右本、一ゴ、右飛、中安(.303 4 22 2盗塁17得点 出塁率.364)
05.21 2番二塁出場 右2、三振、死球、左飛、四球(.304 4 22 2盗塁19得点 出塁率.372)
05.22 2番二塁出場 ニゴ、遊ゴ、一ゴ、中飛(.295 4 22 2盗塁19得点 出塁率.363)
05.24 2番一塁出場 ニゴ、三振、三振、一ゴ(.287 4 22 2盗塁19得点 出塁率.354)
05.25 2番一塁出場 三振、三振、四球(.283 4 22 2盗塁19得点 出塁率.347)
05.26 2番一塁出場 二併打、右安、三振、投ゴ(.282 4 22 2盗塁21得点 出塁率.349)
05.28 2番一塁出場 中飛、ニゴ、左飛、ニゴ(.275 4 23 2盗塁21得点 出塁率.341)
05.29 2番左翼出場 右本、三振、三振、四球(.276 5 24 2盗塁22得点 出塁率.344)
05.30 2番DH出場 左2、三振、中安(.283 5 24 2盗塁22得点 出塁率.350)
05.31 2番DH出場 右安、一ゴ、中飛、四球(.284 5 24 2盗塁23得点 出塁率.363)
06.01 2番一塁出場 右本、二ゴ、右安、二ゴ、右飛、左安(.292 6 27 2盗塁25得点 出塁率.368)
06.02 2番一塁出場 二ゴ、中飛、中飛、三振(.285 6 27 2盗塁25得点 出塁率.359)
06.04 2番一塁出場 右飛、三振、二ゴ、右安(.284 6 27 2盗塁25得点 出塁率.357)
06.05 2番一塁出場 二安、一ゴ、二ゴ、右2(.289 6 27 2盗塁25得点 出塁率.360)
06.06 2番一塁出場 ニゴ、左2、三振、四球、四球(.290 6 27 2盗塁26得点 出塁率.366)
06.07 2番一塁出場 左飛、中安、二直、右飛、左犠飛(.289 6 28 2盗塁26得点 出塁率.362)
06.08 2番一塁出場 三振、右本、一ゴ、捕邪飛、右安(.292 7 30 2盗塁28得点 出塁率.363)
06.09 2番一塁出場 三振、四球、右本、遊ゴ、二ゴ(.291 8 32 2盗塁29得点 出塁率.365)
06.11 2番一塁出場 ニゴ、ニゴ、四球、遊飛、右安(.290 8 32 2盗塁29得点 出塁率.366)
06.12 2番一塁出場 二ゴ、右2、中3、一ゴ(.294 8 32 2盗塁30得点 出塁率.368)
06.13 2番一塁出場 二直、右2、四球、一安(.298 8 33 2盗塁30得点 出塁率.373)
06.14 2番一塁出場 一ゴ、三振、三振、三振(.292 8 33 2盗塁30得点 出塁率.366)
06.16 2番一塁出場 左飛、投犠打、一ゴ、左本、右本、右安(.300 10 37 2盗塁32得点 出塁率.372)
06.17 3番一塁出場 四球、二ゴ、三振、遊ゴ、三振(.294 10 37 3盗塁32得点 出塁率.368)
06.18 2番左翼出場 中安、二安、中安、三振、左飛(.304 10 38 3盗塁33得点 出塁率.376)
06.19 2番一塁出場 二ゴ、中飛、二ゴ、三振(.299 10 38 3盗塁33得点 出塁率.370)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事