【鈴木大地】調子を上げてきました!【ロッテ】

こんばんわ、SHUJIです。

鈴木大地選手は今シーズンマリンでは6回お立ち台に上がっています。
4カ月連続のお立ち台です!

  • 4月:1回
  • 5月:1回
  • 6月:2回
  • 7月:2回

4試合連続出塁!

DAICHI

第2打席でヒット性の当たりも相手の守備に阻まれる

第2打席でセンターへヒットか!?という当たりを放ちますが、センターのファインプレーに阻まれます。

第3打席で先頭打者としてセンターへのヒット!

第3打席は6回の先頭打者。
ヒットを打ちそうなオーラを放った大地は愛称の良い左投手相手にセンターへのヒットを放ちました。

このヒットが4試合連続出塁となります。
一時期調子を落としていた大地ですが、少しずつギアを再度上げてきたようです。

第4打席で貴重な2点タイムリー

勝ち越した第4打席。
チャンスで迎えた場面。こういうときに打つのが鈴木大地。

放った打球は左中間を破る2点タイムリー2ベース!
貴重な追加点を放ちました。

このタイムリーが8/11以来のタイムリー!8/15以来のマルチヒットとなりました。
DAICHIフェスタだけに調子を上げてきました!!!

清田の勝ち越し点となった内野ゴロにベンチで満面の笑顔で迎える大地。
大地のタイムリーにベンチではしゃぐ清田。
東洋大学はなんて素晴らしいんだ。

圧倒的お立ち台

もちろんヒーロー!お立ち台!
このお立ち台が5カ月連続のお立ち台となりました。

花火打ち上げのせいでかなり急かしているヒロインでした。

今シーズン7回目のマリンでのお立ち台、おめでとうございます!!!

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~6月の成績はこちら

07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.23 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.24 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)
07.25 2番一塁出場 二飛、二ゴ、左安、死球、三振(.303 12 46 3盗塁48得点 出塁率.379)
07.26 2番一塁出場 右本、二ゴ、ニ安、一併打(.306 13 48 3盗塁50得点 出塁率.379)
07.27 3番一塁出場 中安、三振、二飛、中飛、三振(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.377)
07.28 3番一塁出場 右2、一ゴ、二ゴ、中飛(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.376)
07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)
08.05 3番二塁出場 三振、遊安、四球、二ゴ、右安(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.388)
08.06 3番二塁出場 中安、一併打、投犠打、死球、三振(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.389)
08.07 3番二塁出場 四球、右安、遊飛、右安(.312 13 52 3盗塁56得点 出塁率.392)
08.08 3番二塁出場 四球、遊ゴ、左飛、遊直(.309 13 52 3盗塁57得点 出塁率.391)
08.10 3番一塁出場 四球、右2、左安、中安(.315 13 53 3盗塁58得点 出塁率.397)
08.11 3番一塁出場 右3、一ゴ、三ゴ、左飛(.314 13 54 3盗塁58得点 出塁率.395)
08.12 3番一塁出場 右2、四球、左安、左2(.319 13 54 3盗塁59得点 出塁率.399)
08.13 3番三塁出場 四球、三振、左飛、遊飛、三振(.316 13 54 3盗塁59得点 出塁率.397)
08.14 3番三塁出場 右本、中安、三振、三振、左飛(.317 14 56 3盗塁61得点 出塁率.397)
08.15 3番一塁出場 右安、捕邪飛、中安、三ゴ、遊ゴ(.318 14 56 3盗塁61得点 出塁率.399)
08.16 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.315 14 56 3盗塁61得点 出塁率.395)
08.17 3番一塁出場 二直、左飛、二ゴ、左飛(.312 14 56 3盗塁61得点 出塁率.392)
08.18 3番一塁出場 遊ゴ、二ゴ、遊飛、三振(.309 14 56 3盗塁61得点 出塁率.387)
08.20 3番三塁出場 中安、一ゴ、一ゴ、死球(.309 14 56 3盗塁62得点 出塁率.389)
08.21 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.306 14 56 3盗塁62得点 出塁率.386)
08.22 2番一塁出場 一ゴ、四球、左飛、捕犠打、右2(.306 14 56 3盗塁63得点 出塁率.387)
08.23 2番一塁出場 三振、死球、中飛、遊飛(.304 14 56 3盗塁63得点 出塁率.386)
08.24 2番三塁出場 右2、四球、二ゴ、三振、中飛(.304 14 56 3盗塁65得点 出塁率.384)
08.25 2番三塁出場 遊飛、中飛、中安、左2(.306 14 58 3盗塁65得点 出塁率.387)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事