【鈴木大地】得点キャリアハイ更新中!【ロッテ】

こんばんわ、SHUJIです。

鈴木大地選手は今シーズン63得点とキャリアハイを達成しております。

  • 2012年:16得点
  • 2013年:54得点
  • 2014年:60得点
  • 2015年:60得点
  • 2016年:62得点
  • 2017年:56得点
  • 2018年:44得点
  • 2019年:63得点(2019.8.23現在)

今日はサードでスタメン

63回ホームを踏んでいる

第1打席でライトへの2ベースヒットを放つ

第1打席。
目の前の荻野貴司が先頭打者ホームランを放って球場がざわついてる場面。

大地は完璧にとらえた当たりをライトへ運びました。
2ベースヒットを放ち、チャンスを演出。この回チームは4得点。

荻野のホームランの流れをしっかり離さず、チームに行けるぞ!というところを見せてくれました。

2打席目も四球を選ぶ

2打席目はチャンスでフォアボールを選び、出塁。
この回も打線が繋がりホームインをしました!

2得点を稼ぎ得点キャリアハイを更新中

結果は2出塁でしたが、どちらも打線が繋がり2得点!
チームの勝利に貢献しています!

明日はマリンフェスタ!鈴木大地選手を打たせにいきます!!!

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~6月の成績はこちら

07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.23 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.24 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)
07.25 2番一塁出場 二飛、二ゴ、左安、死球、三振(.303 12 46 3盗塁48得点 出塁率.379)
07.26 2番一塁出場 右本、二ゴ、ニ安、一併打(.306 13 48 3盗塁50得点 出塁率.379)
07.27 3番一塁出場 中安、三振、二飛、中飛、三振(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.377)
07.28 3番一塁出場 右2、一ゴ、二ゴ、中飛(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.376)
07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)
08.05 3番二塁出場 三振、遊安、四球、二ゴ、右安(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.388)
08.06 3番二塁出場 中安、一併打、投犠打、死球、三振(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.389)
08.07 3番二塁出場 四球、右安、遊飛、右安(.312 13 52 3盗塁56得点 出塁率.392)
08.08 3番二塁出場 四球、遊ゴ、左飛、遊直(.309 13 52 3盗塁57得点 出塁率.391)
08.10 3番一塁出場 四球、右2、左安、中安(.315 13 53 3盗塁58得点 出塁率.397)
08.11 3番一塁出場 右3、一ゴ、三ゴ、左飛(.314 13 54 3盗塁58得点 出塁率.395)
08.12 3番一塁出場 右2、四球、左安、左2(.319 13 54 3盗塁59得点 出塁率.399)
08.13 3番三塁出場 四球、三振、左飛、遊飛、三振(.316 13 54 3盗塁59得点 出塁率.397)
08.14 3番三塁出場 右本、中安、三振、三振、左飛(.317 14 56 3盗塁61得点 出塁率.397)
08.15 3番一塁出場 右安、捕邪飛、中安、三ゴ、遊ゴ(.318 14 56 3盗塁61得点 出塁率.399)
08.16 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.315 14 56 3盗塁61得点 出塁率.395)
08.17 3番一塁出場 二直、左飛、二ゴ、左飛(.312 14 56 3盗塁61得点 出塁率.392)
08.18 3番一塁出場 遊ゴ、二ゴ、遊飛、三振(.309 14 56 3盗塁61得点 出塁率.387)
08.20 3番三塁出場 中安、一ゴ、一ゴ、死球(.309 14 56 3盗塁62得点 出塁率.389)
08.21 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.306 14 56 3盗塁62得点 出塁率.386)
08.22 2番一塁出場 一ゴ、四球、左飛、捕犠打、右2(.306 14 56 3盗塁63得点 出塁率.387)
08.23 2番一塁出場 三振、死球、中飛、遊飛(.304 14 56 3盗塁63得点 出塁率.386)
08.24 2番三塁出場 右2、四球、二ゴ、三振、中飛(.304 14 56 3盗塁65得点 出塁率.384)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事