ロッテ鈴木大地が今シーズン初となる2つ出来事

こんばんわ、SHUJIです。

今シーズン鈴木大地は交流戦で最多の9試合連続安打を放っています。

https://team7-daichi.com/2019/06/13/%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%86%e9%88%b4%e6%9c%a8%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e3%80%81-361/

10試合連続安打!

第一打席でチーム初ヒットとなる2ベースを放つ

3番で出場した今日の試合。

第一打席はどうも告白が2回流れ、ベルトに不具合?があった模様。
にもかかわらず、ライトへの2ベースを放ちました。

2アウトからのヒットはよくありますが、第2打席からは全て先頭打者。
どうも3番の巡り合わせが今のところあまりよくない気がしています。

このヒットで10試合連続ヒットをマーク!
それは今シーズン鈴木大地の最多連続安打となりました。

今季初のサヨナラ出迎え

今シーズン3度、マリーンズはサヨナラ勝ちを決めてますが、全て鈴木大地によるものです。

https://team7-daichi.com/2019/04/09/190409vs%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bd%9e%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%bf%83%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%a4%e3%82%82%e9%88%b4%e6%9c%a8%e5%a4%a7%e5%9c%b0/
https://team7-daichi.com/2019/06/01/190601vs%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%82%ba%ef%bd%9e%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%92%e6%95%91%e3%81%86%e3%81%ae%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8a%e9%88%b4%e6%9c%a8%e5%a4%a7/
https://team7-daichi.com/2019/06/16/this-is-daichi%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9%e3%82%bf%ef%bc%81/

なのでいつも讃えられる側なのですが、本日は讃える側でした。
その相手は我らが東洋大・清田パイセン(なお、筆者は東洋大ではない)でした。

清田パイセンは開幕時、代打の2番手だったそうです。
そのとき代打の一番手という謎の通告を受けていた大地が全力で取り組んでるのを目の前で見て、負けてられないと強い気持ちで挑む清田パイセン。
そこには先輩後輩を超える尊敬となんやかんやがあるのです。

清田パイセンはいつもベンチを盛り上げ、笑顔で出迎えチームを鼓舞しています。
努力は必ず報われるとは限らないと高見沢的な人が言っていましたが、東洋大コンビが結果を残してるのは偶然などではないと私は思います。

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~5月の成績はこちら

06.01 2番一塁出場 右本、二ゴ、右安、二ゴ、右飛、左安(.292 6 27 2盗塁25得点 出塁率.368)
06.02 2番一塁出場 二ゴ、中飛、中飛、三振(.285 6 27 2盗塁25得点 出塁率.359)
06.04 2番一塁出場 右飛、三振、二ゴ、右安(.284 6 27 2盗塁25得点 出塁率.357)
06.05 2番一塁出場 二安、一ゴ、二ゴ、右2(.289 6 27 2盗塁25得点 出塁率.360)
06.06 2番一塁出場 ニゴ、左2、三振、四球、四球(.290 6 27 2盗塁26得点 出塁率.366)
06.07 2番一塁出場 左飛、中安、二直、右飛、左犠飛(.289 6 28 2盗塁26得点 出塁率.362)
06.08 2番一塁出場 三振、右本、一ゴ、捕邪飛、右安(.292 7 30 2盗塁28得点 出塁率.363)
06.09 2番一塁出場 三振、四球、右本、遊ゴ、二ゴ(.291 8 32 2盗塁29得点 出塁率.365)
06.11 2番一塁出場 ニゴ、ニゴ、四球、遊飛、右安(.290 8 32 2盗塁29得点 出塁率.366)
06.12 2番一塁出場 二ゴ、右2、中3、一ゴ(.294 8 32 2盗塁30得点 出塁率.368)
06.13 2番一塁出場 二直、右2、四球、一安(.298 8 33 2盗塁30得点 出塁率.373)
06.14 2番一塁出場 一ゴ、三振、三振、三振(.292 8 33 2盗塁30得点 出塁率.366)
06.16 2番一塁出場 左飛、投犠打、一ゴ、左本、右本、右安(.300 10 37 2盗塁32得点 出塁率.372)
06.17 3番一塁出場 四球、二ゴ、三振、遊ゴ、三振(.294 10 37 3盗塁32得点 出塁率.368)
06.18 2番左翼出場 中安、二安、中安、三振、左飛(.304 10 38 3盗塁33得点 出塁率.376)
06.19 2番一塁出場 二ゴ、中飛、二ゴ、三振(.299 10 38 3盗塁33得点 出塁率.370)
06.20 2番左翼出場 中飛、左安、中飛、二ゴ、四球(.298 10 39 3盗塁33得点 出塁率.370)
06.21 2番左翼出場 遊飛、中安、右安、右2、捕邪飛(.304 10 40 3盗塁34得点 出塁率.375)
06.22 2番左翼出場 左安、右安、右本、四球、右本(.316 12 44 3盗塁38得点 出塁率.389)
06.23 2番左翼出場 三邪飛、二ゴ、一ゴ、中飛(.310 12 44 3盗塁38得点 出塁率.379)
06.28 2番一塁出場 左飛、三振、投直、右飛、四球(.306 12 44 3盗塁38得点 出塁率.377)
06.29 2番一塁出場 右飛、二ゴ、中安(.306 12 45 3盗塁38得点 出塁率.375)
07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.23 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.24 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)
07.25 2番一塁出場 二飛、二ゴ、左安、死球、三振(.303 12 46 3盗塁48得点 出塁率.379)
07.26 2番一塁出場 右本、二ゴ、ニ安、一併打(.306 13 48 3盗塁50得点 出塁率.379)
07.27 3番一塁出場 中安、三振、二飛、中飛、三振(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.377)
07.28 3番一塁出場 右2、一ゴ、二ゴ、中飛(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.376)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事