
開幕前から、この3部門以外に注目していたタイトルがある。「最多安打」だ。17~19年まで3年連続で受賞していた秋山翔吾(前西武)が今季から大リーグ・レッズに移籍したからだ。
8日終了時点のランキングを見てみると、トップはオリックス・吉田正と楽天・鈴木大地が117本で並んでいる。さらに、1本差でソフトバンク・柳田が追う展開。鈴木大はFA移籍1年目のプレッシャーの中で見事な成績を残している。内外野を守れるユーティリティー性と球界屈指とも称されるキャプテンシーには定評があった。ロッテ時代は打撃タイトルと縁がなかった男が、新天地でヒットメーカーの称号を手にできるかどうか。こちらも注目だ。(記者コラム・重光晋太郎)
| 出場 | 96試合 | 全試合出場 |
| 打席 | 437打席 | リーグ1位 |
| 打数 | 378打数 | リーグ1位 |
| 安打 | 119安打 | リーグ2位 |
| 打率 | .315 | リーグ4位 |
| HR | 3本 | |
| 打点 | 48打点 | リーグ12位 |
| 盗塁 | 0盗塁 | |
| 得点 | 61得点 | リーグ4位 |
| 四球 | 42四球 | リーグ12位 |
| 死球 | 4死球 | リーグ12位 |
| 犠打 | 10犠打 | リーグ10位 |
| 犠飛 | 3犠飛 | リーグ7位 |
| 二塁打 | 23二塁打 | リーグ2位 |
| 三塁打 | 1三塁打 | リーグ26位 |
| 出塁率 | .386 | リーグ8位 |
| スタメン打率 | .315(378打数119安打) | |
| 対右投手打率 | .318(267打数85安打) | |
| 対左投手打率 | .306(111打数34安打) | |
| 得点圏打率 | .313(96打数30安打) | リーグ13位 |
| 対オリックス打率 | .151(73打数11安打) | |
| 対日ハム打率 | .289(83打数24安打) | |
| 対ロッテ打率 | .438(73打数32安打) | |
| 対ホークス打率 | .329(79打数26安打) | |
| 対ライオンズ打率 | .371(70打数26安打) | |
| 本拠地打率 | .330(197打数65安打) | |
| ビジター打率 | .298(181打数54安打) |
| 猛打賞 | 12回 |
| 本拠地お立ち台 | 3回 |
| ビジターヒーロー | 1回 |
| サード守備 | 69試合 |
| ファースト守備 | 37試合 |







