
| 出場 | 21試合 |
| 打席 | 94打席 |
| 打数 | 84打数 |
| 安打 | 29安打 |
| 打率 | .345 |
| HR | 1本 |
| 打点 | 15打点 |
| 盗塁 | 0盗塁 |
| 得点 | 15得点 |
| 四球 | 3四球 |
| 死球 | 2死球 |
| 犠打 | 4犠打 |
| 犠飛 | 1犠飛 |
| 二塁打 | 1二塁打 |
| 三塁打 | 0三塁打 |
| 出塁率 | .382 |
| スタメン打率 | .345(84打数29安打) |
| 対右投手打率 | .308(65打数20安打) |
| 対左投手打率 | .474(19打数9安打) |
| 得点圏打率 | .474(19打数9安打) |
| 対オリックス打率 | .091(11打数1安打) |
| 対日ハム打率 | .391(23打数9安打) |
| 対ロッテ打率 | .423(26打数11安打) |
| 対ホークス打率 | .333(24打数8安打) |
| 本拠地打率 | .408(49打数20安打) |
| ビジター打率 | .257(35打数9安打) |
| 猛打賞 | 4回 |
| 本拠地お立ち台 | 1回 |
| ビジターヒーロー | 1回 |
| サード守備 | 21試合 |
| ファースト守備 | 4試合 |







