右へ左へ大地!鈴木大地猛打賞!

こんばんわ、SHUJIです。

鈴木大地は先日の出塁で連続試合出塁を20まで伸ばしています。

https://team7-daichi.com/2019/08/08/%e9%88%b4%e6%9c%a8%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e3%80%817%e5%b9%b4%e9%80%a3%e7%b6%9a100%e8%a9%a6%e5%90%88%e5%87%ba%e5%a0%b4%e9%81%94%e6%88%90%ef%bc%81/

21試合連続出塁!

右じゃなくて左がねーもとー

第1打席でフォアボール、第2打席でヒット!

第1打席でフォアボールを選び、連続試合出塁を21に伸ばしました。

第2打席ではライト線への2ベースヒットを放ち、この試合チーム初ヒットをマークしました!

第3打席でタイムリーヒット!

第3打席では3塁にランナーを置いて、レフトへのタイムリーヒットを放ちました!

このヒットで今日マルチヒット、猛出塁賞をマークしました!

第4打席はセンターへ!3の3猛打賞!

猛打賞打てると思ってた今日の試合。
試合前に以下のツイートをしていました。

第4打席はセンターへヒットを放ち、猛打賞をマークしました!

ライトへレフトへセンターへ、3方向に打ち分け、打率も.315まで上げました!絶好調なんでしょうね!

連続試合安打が途切れた次の試合。
結構気にはしてましたけど、そんな心配なんのその。
全打席出塁、3打数3安打1打点の大暴れで今日のチームMVPの活躍をしてくれました。

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~6月の成績はこちら

07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.23 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.24 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)
07.25 2番一塁出場 二飛、二ゴ、左安、死球、三振(.303 12 46 3盗塁48得点 出塁率.379)
07.26 2番一塁出場 右本、二ゴ、ニ安、一併打(.306 13 48 3盗塁50得点 出塁率.379)
07.27 3番一塁出場 中安、三振、二飛、中飛、三振(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.377)
07.28 3番一塁出場 右2、一ゴ、二ゴ、中飛(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.376)
07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)
08.05 3番二塁出場 三振、遊安、四球、二ゴ、右安(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.388)
08.06 3番二塁出場 中安、一併打、投犠打、死球、三振(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.389)
08.07 3番二塁出場 四球、右安、遊飛、右安(.312 13 52 3盗塁56得点 出塁率.392)
08.08 3番二塁出場 四球、遊ゴ、左飛、遊直(.309 13 52 3盗塁57得点 出塁率.391)
08.10 3番一塁出場 四球、右2、左安、中安(.315 13 53 3盗塁58得点 出塁率.397)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事