ロッテ鈴木大地、チームを救う超ファインプレー!

こんばんわ、SHUJIです。
8/3に行われた千葉ロッテマリーンズvs東北楽天ゴールデンイーグルス戦の鈴木大地についてまとめます。

鈴木大地は昨日もヒットを放ち、今シーズン最多の14試合連続安打をマークしています。

https://team7-daichi.com/2019/08/02/%e9%88%b4%e6%9c%a8%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e3%80%81%e9%80%a3%e7%b6%9a%e5%ae%89%e6%89%93%e3%82%9214%e3%81%ab%e4%bc%b8%e3%81%b0%e3%81%99%ef%bc%81/

15試合連続安打!

今シーズン好調なのは努力の賜物です

リクエスト後の初球をヒット!

第1打席では、その前にリクエストがあり3塁の荻野がアウトになった場面。
少しだけざわわ・・・してるタイミングで初球を振りぬいて、ライト前に運びました!

このヒットで今シーズン最多の連続試合安打を"15"に伸ばしました!

延長の打席では相手にプレッシャーを与え、フォアボールで出塁した

延長10回の第5打席。
2死1・2塁の勝ち越しの場面でバッターボックスが回ってきました。

フルカウントになったのですが、明らかに久保が大地を嫌がっているというかプレッシャーを感じているのが伝わってきました。

残念ながら点にはつながりませんでしたが、この出塁で本日3出塁、猛出塁賞をマークしました!

12回裏にはサードの守備へ

最後の最後にはサードの守備につきました。

10連戦。延長試合ありーの、試合時間があまりにも多い試合ばかりでとても疲れてると思います。
そんな中、大地はフルイニング出場を続けており疲労度はほかの選手より多いはずです。

それでも試合に出れる喜びを本人は感じてるのかなとファン目線ですが、思っています。だから疲れたと思っていても言わないはずです。

10連戦は明日から後半戦。
最後まで怪我なく好調のまま進んでいってほしい。それを願って、応援します!

サヨナラ負け・・・を防ぐ素手での超ファインプレー!!!

そして2死も一打でサヨナラ負けの場面。
サードに飛んだボテボテのゴロ。普通に処理したら内野安打でしたが、大地は素手で取ってすぐ一塁へストライク送球!

完璧なタイミング、完全にあれしかないプレーでアウトにし、サヨナラ負けを防ぎました。
ありがとう大地!またチームを救ってくれました!!!

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~6月の成績はこちら

07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.23 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.24 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)
07.25 2番一塁出場 二飛、二ゴ、左安、死球、三振(.303 12 46 3盗塁48得点 出塁率.379)
07.26 2番一塁出場 右本、二ゴ、ニ安、一併打(.306 13 48 3盗塁50得点 出塁率.379)
07.27 3番一塁出場 中安、三振、二飛、中飛、三振(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.377)
07.28 3番一塁出場 右2、一ゴ、二ゴ、中飛(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.376)
07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事