ロッテ鈴木大地、7から8へ!

昨日の試合で守護神・オオオオオオオオオオオオオオオオオオ…ヤ!ス!ア!キ!からヒットを放ち交流戦7試合連続安打をマークした我らが鈴木大地!今日もヒットで背番号越えとなるのでしょうか。

2番ファーストでスタメン!

第2打席で2ベース!交流戦8試合連続安打!

第2打席でライトへの2ベースヒットを放ちました。大地らしい右へのヒット。これで8試合連続安打となり、今シーズンの連続安打を更新。伸ばしています。

大地の代名詞・ミスター3ベース!

第3打席。先頭バッターとして出塁したい場面で出塁するのが鈴木大地!
令和初三塁打をマークしたミスター3ベースがプロ入り39個目の3ベースを記録しました。井上の犠牲フライで同点のホームを踏みます。

まとめ

今日の試合ではマルチヒットを放ちましたが、チームは敗戦しております。ベイスターズ好調なのかな。勝てるチャンスはあったと思いますが、具体的な施策もなく敗戦なので仕方ないですね。
私は横浜ベイスターズも好きなのかもしれません。応援歌が耳から離れない。そしてヤスアキ。
ですが、我らが一番大好きなんだ鈴木大地は今日も好調!この好調を続けていってほしいです!9回の同点の場面も迎えたのですが、 守護神・オオオオオオオオオオオオオオオオオオ…ヤ!ス!ア!キ!の落ちる球も良いところに決まり、当てるのが精いっぱいでした・・・2安打打っても悔しい気持ちになってると思います。これを糧にする選手です。
オールスターへの投票もよろしくお願いします!

2019年成績

3,4月の成績はこちら

05.01 6番DH出場 中安、右安、四球、右3(.289 2 9 2盗塁8得点 出塁率.333)
05.02 6番DH出場 死球、三振、中安、三振(.291 2 9 2盗塁8得点 出塁率.341)
05.03 6番DH出場 遊飛、四球、三振、一ゴ(.280 2 9 2盗塁8得点 出塁率.337)
05.04 6番三塁出場 右飛、一安、一直、投ゴ(.279 2 9 2盗塁9得点 出塁率.340)
05.05 6番DH出場 四球、四球、右飛、右安(.284 2 9 2盗塁9得点 出塁率.350)
05.06 2番DH出場 三振、四球、中安、一ゴ(.286 2 9 2盗塁10得点 出塁率.356)
05.08 2番DH出場 一直、右安、左2、左飛(.295 2 11 2盗塁12得点 出塁率.361) 
05.09 2番DH出場 三ゴ、中飛、左飛、三振、遊飛、四球(.280 2 11 2盗塁12得点 出塁率.351) 
05.10 2番DH出場 右安、右安、四球、中2、一ゴ(.298 2 13 2盗塁13得点 出塁率.370)
05.11 2番DH出場 中安、三振、一ゴ、左安、三振(.303 2 13 2盗塁13得点 出塁率.371)
05.12 2番DH出場 左飛、四球、右安、右安、投犠打(.313 2 14 2盗塁14得点 出塁率.383)
05.15 2番DH出場 二ゴ、三振、遊ゴ(.302 2 15 2盗塁14得点 出塁率.371) 
05.16 2番DH出場 中飛、一ゴ、右失、中飛、右安(.298 2 16 2盗塁15得点 出塁率.365)
05.17 2番DH出場 ニゴ、遊飛、一邪飛、右本(.296 3 20 2盗塁16得点 出塁率.362)
05.18 2番一塁出場 左飛、三邪飛、二安、投犠打、四球(.297 3 20 2盗塁16得点 出塁率.371)
05.19 2番DH出場 右本、一ゴ、右飛、中安(.303 4 22 2盗塁17得点 出塁率.364)
05.21 2番二塁出場 右2、三振、死球、左飛、四球(.304 4 22 2盗塁19得点 出塁率.372)
05.22 2番二塁出場 ニゴ、遊ゴ、一ゴ、中飛(.295 4 22 2盗塁19得点 出塁率.363)
05.24 2番一塁出場 ニゴ、三振、三振、一ゴ(.287 4 22 2盗塁19得点 出塁率.354)
05.25 2番一塁出場 三振、三振、四球(.283 4 22 2盗塁19得点 出塁率.347)
05.26 2番一塁出場 二併打、右安、三振、投ゴ(.282 4 22 2盗塁21得点 出塁率.349)
05.28 2番一塁出場 中飛、ニゴ、左飛、ニゴ(.275 4 23 2盗塁21得点 出塁率.341)
05.29 2番左翼出場 右本、三振、三振、四球(.276 5 24 2盗塁22得点 出塁率.344)
05.30 2番DH出場 左2、三振、中安(.283 5 24 2盗塁22得点 出塁率.350)
05.31 2番DH出場 右安、一ゴ、中飛、四球(.284 5 24 2盗塁23得点 出塁率.363)
06.01 2番一塁出場 右本、二ゴ、右安、二ゴ、右飛、左安(.292 6 27 2盗塁25得点 出塁率.368)
06.02 2番一塁出場 二ゴ、中飛、中飛、三振(.285 6 27 2盗塁25得点 出塁率.359)
06.04 2番一塁出場 右飛、三振、二ゴ、右安(.284 6 27 2盗塁25得点 出塁率.357)
06.05 2番一塁出場 二安、一ゴ、二ゴ、右2(.289 6 27 2盗塁25得点 出塁率.360)
06.06 2番一塁出場 ニゴ、左2、三振、四球、四球(.290 6 27 2盗塁26得点 出塁率.366)
06.07 2番一塁出場 左飛、中安、二直、右飛、左犠飛(.289 6 28 2盗塁26得点 出塁率.362)
06.08 2番一塁出場 三振、右本、一ゴ、捕邪飛、右安(.292 7 30 2盗塁28得点 出塁率.363)
06.09 2番一塁出場 三振、四球、右本、遊ゴ、二ゴ(.291 8 32 2盗塁29得点 出塁率.365)
06.11 2番一塁出場 ニゴ、ニゴ、四球、遊飛、右安(.290 8 32 2盗塁29得点 出塁率.366)
06.12 2番一塁出場 二ゴ、右2、中3、一ゴ、二ゴ(.293 8 32 2盗塁30得点 出塁率.367)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事