6月のスカパー!サヨナラ賞ロッテ鈴木大地!ビハインドの9回はすごい!

こんばんわ、SHUJIです。

鈴木大地は本日6月のスカパー!サヨナラ賞を受賞しました。

https://team7-daichi.com/2019/07/19/%e7%a5%9d%ef%bc%81%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%86%e9%88%b4%e6%9c%a8%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e3%80%816%e6%9c%88%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%91%e3%83%bc%ef%bc%81%e3%82%b5%e3%83%a8%e3%83%8a%e3%83%a9%e8%b3%9e/

スカパー!サヨナラ賞を獲得した日

見事な初受賞!

ロッテ鈴木、「スカパー!サヨナラ賞」初受賞 「この先を含めてもナンバーワン」

NPBは19日、6月度の月間「スカパー!サヨナラ賞」の受賞選手を発表。パ・リーグでは6月16日の対中日戦でサヨナラ安打を放ったロッテ・鈴木大地内野手が初受賞。視聴者代表から表彰を受けた。
 ドラマティックな試合だった。6月16日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ対中日戦。2-7で迎えた9回裏、先頭打者の鈴木がこの日2本目の本塁打を放つと、そこからロッテ打線は打者一巡の猛攻で6-7と1点差に詰め寄る。なおも2死満塁、再び鈴木に打席が回り、バットを折りながらも一、二塁間を破るサヨナラ安打。一次は5点差あった試合をひっくり返す大逆転劇の終止符を打った。
 今回の受賞について鈴木は「この度は素晴らしい賞をいただき、本当にありがとうございます。僕自身、何度かサヨナラを打たせていただきましたが、今回のサヨナラは今までの中でも、そしてこれから先、野球人生がどうなっていくかわかりませんが、この先を含めてもナンバーワンになる場面で、打たせてもらったと思います。時間が経ってからも思うので、いい試合でした」と、喜びを語った。
 今年は3回、サヨナラ安打を放っている鈴木。「そういう巡りあわせになることがすごく多いと感じています。プロ8年目ですが、回ってこない時は本当に回ってこない。そういうことも含めて不思議だなと思いますし、見えない力をもらっているなと感じています。今後もそういう場面で打席に立った時に、またパワーをもらえたら」と、周囲の期待を力に変え、活躍することを誓った。
「野球は最後まで何が起こるかわからないといいますが、そういう試合を、僕たちは最後まで諦めずにやっているつもりです。スカパー!でご覧になっているファンの方々の声援も力になっていると思います。僕らも諦めずに最後まで試合をやりたいと思いますので、応援よろしくお願いします」と、日頃から様々な形で応援してくださるファンの方々へ、感謝の思いを改めて語った。

ロッテ鈴木、「スカパー!サヨナラ賞」初受賞 「この先を含めてもナンバーワン」

ライトへの2ベースを放つ!

今日の第4打席。
ライトへの2ベースヒットを放ちました。

9回のビハインド先頭打者の出塁がかなり多くある印象です。
スカパー!サヨナラ賞の受賞試合となった6/16も先頭バッターとしてホームランを放っていますが、ほかの試合でもヒットやフォアボールでの出塁ばかりな気がします。

諦めない、簡単には終わらない。その気持ちを持っている選手がいればチームは救われるのではないでしょうか。

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~5月の成績はこちら

06.01 2番一塁出場 右本、二ゴ、右安、二ゴ、右飛、左安(.292 6 27 2盗塁25得点 出塁率.368)
06.02 2番一塁出場 二ゴ、中飛、中飛、三振(.285 6 27 2盗塁25得点 出塁率.359)
06.04 2番一塁出場 右飛、三振、二ゴ、右安(.284 6 27 2盗塁25得点 出塁率.357)
06.05 2番一塁出場 二安、一ゴ、二ゴ、右2(.289 6 27 2盗塁25得点 出塁率.360)
06.06 2番一塁出場 ニゴ、左2、三振、四球、四球(.290 6 27 2盗塁26得点 出塁率.366)
06.07 2番一塁出場 左飛、中安、二直、右飛、左犠飛(.289 6 28 2盗塁26得点 出塁率.362)
06.08 2番一塁出場 三振、右本、一ゴ、捕邪飛、右安(.292 7 30 2盗塁28得点 出塁率.363)
06.09 2番一塁出場 三振、四球、右本、遊ゴ、二ゴ(.291 8 32 2盗塁29得点 出塁率.365)
06.11 2番一塁出場 ニゴ、ニゴ、四球、遊飛、右安(.290 8 32 2盗塁29得点 出塁率.366)
06.12 2番一塁出場 二ゴ、右2、中3、一ゴ(.294 8 32 2盗塁30得点 出塁率.368)
06.13 2番一塁出場 二直、右2、四球、一安(.298 8 33 2盗塁30得点 出塁率.373)
06.14 2番一塁出場 一ゴ、三振、三振、三振(.292 8 33 2盗塁30得点 出塁率.366)
06.16 2番一塁出場 左飛、投犠打、一ゴ、左本、右本、右安(.300 10 37 2盗塁32得点 出塁率.372)
06.17 3番一塁出場 四球、二ゴ、三振、遊ゴ、三振(.294 10 37 3盗塁32得点 出塁率.368)
06.18 2番左翼出場 中安、二安、中安、三振、左飛(.304 10 38 3盗塁33得点 出塁率.376)
06.19 2番一塁出場 二ゴ、中飛、二ゴ、三振(.299 10 38 3盗塁33得点 出塁率.370)
06.20 2番左翼出場 中飛、左安、中飛、二ゴ、四球(.298 10 39 3盗塁33得点 出塁率.370)
06.21 2番左翼出場 遊飛、中安、右安、右2、捕邪飛(.304 10 40 3盗塁34得点 出塁率.375)
06.22 2番左翼出場 左安、右安、右本、四球、右本(.316 12 44 3盗塁38得点 出塁率.389)
06.23 2番左翼出場 三邪飛、二ゴ、一ゴ、中飛(.310 12 44 3盗塁38得点 出塁率.379)
06.28 2番一塁出場 左飛、三振、投直、右飛、四球(.306 12 44 3盗塁38得点 出塁率.377)
06.29 2番一塁出場 右飛、二ゴ、中安(.306 12 45 3盗塁38得点 出塁率.375)
07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事