190508vsライオンズ~鈴木大地、群馬で2番2の2の2

月曜もヒットを放ち、出場10試合連続出塁をマークしている我らがチームリーダー鈴木大地内野手。今日も2番でのスタメン出場となりました。

2安打2打点2得点をマーク!

第2打席は見事なヒットでつなぎ、11試合連続出塁

第1打席はファーストライナーだったものの、第2打席でヒットを放ち出場11試合連続出塁をマークします。その後ホームを踏んで得点もマーク。

第3打席では貴重な2点タイムリーを放つ!

第3打席では得点圏に走者を置いての場面でしたが、見事レフトへのタイムリー2ベースを放ち貴重な中押しタイムリーを放ちました。

総評

今日は2安打、2打点、2得点と大活躍!2番に入って良い働きをしています。
相変わらずの指名打者としての出場になっていますが、打撃好調を維持しており、明日以降も活躍が期待できるでしょう。

2019年成績

03.30 代打出場 左安(1.000 0 0)
03.31 代打出場 右飛(.500 0 0)
04.02 代打出場 死球、中飛(.333 0 0 1得点 出塁率.500)
04.03 代打出場 三振、一ゴ(.200 0 0 1得点 出塁率.333)
04.04 6番一塁出場 投ゴ、二ゴ、左飛、左飛(.111 0 0 2得点 出塁率.200)
04.05 6番一塁出場 二ゴ、右2、左安、二ゴ、捕邪飛(.214 0 0 2得点 出塁率.267)
04.06 6番一塁出場 一ゴ、二飛、四球、中飛、右飛(.167 0 0 2得点 出塁率.250)
04.07 6番一塁出場 遊飛、死球、三ゴ、中飛(.143 0 0 2得点 出塁率.250)
04.09 6番一塁出場 右2(1)、一ゴ、一ゴ、投犠打、右安(1)(.200 0 2 2得点 出塁率.276)
04.11 6番一塁出場 左飛、一ゴ、三振(.179 0 2 2得点 出塁率.250)
04.12 6番一塁出場 遊直、中安、三振、右2(.219 0 2 3得点 出塁率.286)
04.13 6番一塁出場 左安、四球、右安(.265 0 2 2盗塁3得点 出塁率.333)
04.14 6番一塁出場 右飛、右本、二ゴ、右安(.289 1 3 2盗塁4得点 出塁率.357)
04.16 6番一塁出場 一ゴ、右邪飛、一併打(.268 1 3 2盗塁4得点 出塁率.326)
04.17 6番一塁出場 捕邪飛、捕邪飛、遊ゴ(.250 1 3 2盗塁4得点 出塁率.306)
04.18 6番一塁出場 中安、二ゴ、遊併打、三振(.250 1 4 2盗塁5得点 出塁率.302)
04.20 6番一塁出場 中2、左飛、一ゴ(.255 1 4 2盗塁5得点 出塁率.304)
04.21 5番一塁出場 一直、左飛、右飛、遊飛(.236 1 4 2盗塁5得点 出塁率.288)
04.23 6番二塁出場 遊併打、投犠打、右2、三振、右本、一ゴ(.250 2 5 2盗塁6得点 出塁率.288)
04.24 6番二塁出場 左飛、遊ゴ、一ゴ、死球(.238 2 5 2盗塁6得点 出塁率.286)
04.25 2番一塁出場 右飛、右安、投ゴ、右安、右3、二ゴ(.265 2 6 2盗塁7得点 出塁率.307)
04.29 6番DH出場 右安、遊飛、右飛、右飛(.260 2 6 2盗塁8得点 出塁率.300)
05.01 6番DH出場 中安、右安、四球、右3(.289 2 9 2盗塁8得点 出塁率.333)
05.02 6番DH出場 死球、三振、中安、三振(.291 2 9 2盗塁8得点 出塁率.341)
05.03 6番DH出場 遊飛、四球、三振、一ゴ(.280 2 9 2盗塁8得点 出塁率.337)
05.04 6番三塁出場 右飛、一安、一直、投ゴ(.279 2 9 2盗塁9得点 出塁率.340)
05.05 6番DH出場 四球、四球、右飛、右安(.284 2 9 2盗塁9得点 出塁率.350)
05.06 2番DH出場 三振、四球、中安、一ゴ(.286 2 9 2盗塁10得点 出塁率.356)
05.08 2番DH出場 一直、右安、左2、左飛(.295 2 11 2盗塁12得点 出塁率.361)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事