鈴木大地は嘘つかない

こんばんわ、SHUJIです。

鈴木大地は野球に対し、真摯に取り組んでいます。

審判に負けず16試合連続安打!!!

大地のお辞儀は真摯に取り組んでいる証拠

第2打席でフォアボールを選び、16試合連続出塁!

2打席目にフォアボールを選び、16試合連続出塁を達成しました!
7月中旬からずっとフルイニングで出続け、塁に出続けてる。素晴らしい!

第3打席で誤審

第3打席は自打球によるファールを審判がなぜかフェアと判断し、記録上ファーストゴロに倒れました。

まず大地が嘘を付くわけがないし、審判の質と比べてもマリーンズファンは100%鈴木大地を信じたでしょう。

それは鈴木大地の人間性をみんな知っているから。大地は嘘を付かないと知っているから。
納得のいかない、判定でした。

神様は大地を見ている

誤審で連続安打が止まるのだけは気持ち的に嫌だったのですが、さすがは鈴木大地。
第5打席でライトへの2ベースを放ち(一塁塁審ちゃんと見てて良かった)、16試合連続安打をマークしました!

ホント良かった!
相手のファインプレーは仕方ない部分もありますが、誤審で1打席損した状態だったのは辛かった。。。
それでも連続安打を16に伸ばしましたし、清田パイセンのホームランで得点も稼げました!

今日も大量点差もフルイニング出場。
本当にチームのために頑張っています。

10連戦も明日で7試合目。
サードにファーストにファインプレーにヒットにお立ち台、延長試合、誤審、色々ありますが、あと4試合まずは最後まで怪我なくいってほしいです。

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~6月の成績はこちら

07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.23 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.24 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)
07.25 2番一塁出場 二飛、二ゴ、左安、死球、三振(.303 12 46 3盗塁48得点 出塁率.379)
07.26 2番一塁出場 右本、二ゴ、ニ安、一併打(.306 13 48 3盗塁50得点 出塁率.379)
07.27 3番一塁出場 中安、三振、二飛、中飛、三振(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.377)
07.28 3番一塁出場 右2、一ゴ、二ゴ、中飛(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.376)
07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事