色んなポジション守り、17試合連続安打できるのは鈴木大地だからこそ!

こんばんわ、SHUJIです。

鈴木大地選手は先日のヒットで16試合連続安打をマークしています。

https://team7-daichi.com/2019/08/04/%e9%88%b4%e6%9c%a8%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e3%81%af%e5%98%98%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%81%84/
永遠の野球小僧です

17試合連続安打!

セカンド鈴木大地

今日はセカンドでスタメン

金曜からの大地のスタメンは以下です。

  • 金曜:ファーストでフルイニング出場
  • 土曜:ファースト→サードで延長12回フル出場
  • 日曜:サード→ファーストでフル出場
  • 月曜:セカンド→サード→ファーストでフル出場

真夏の宮城、しかも10連戦の途中。
そこでサードとファーストを行ったり来たりし、今日はセカンドと本当に頭が下がります。

ただ、鈴木大地を活かして…という器用なら良いのですが、他を主体に考えてそうな6なのでなんとも言えないのが本音です。
セカンド→サード→ファースト、本当に大地だからこそできることだと思っています。

第2打席に内野安打!

そんな中でもヒットを放ち、17試合連続安打をマークしました!

この連戦が続く暑い試合が長い試合が続く中、素晴らしいことだと思います。疲労度もあるなかで、8月生まれ8月再度ギアを入れてくれています。

第5打席には捉えてライト前ヒット!

第5打席でもヒットを放ち、マルチヒット達成です。

セカンドでも流れるようなプレー、サードに移っても堅実なプレー、ファーストに移っても安定したプレー。

本当に鈴木大地だからできるのかなと思っています。

大地自身がどう思ってるかなんて本人しか分からないから、なんも言わないです。
ファンとしてはとにかくこの10連戦長い試合が続く中、疲労度がどのくらいあるのか、怪我しないことだけを調子が落ちないことだけをただ願って応援し続けます!

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~6月の成績はこちら

07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.23 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.24 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)
07.25 2番一塁出場 二飛、二ゴ、左安、死球、三振(.303 12 46 3盗塁48得点 出塁率.379)
07.26 2番一塁出場 右本、二ゴ、ニ安、一併打(.306 13 48 3盗塁50得点 出塁率.379)
07.27 3番一塁出場 中安、三振、二飛、中飛、三振(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.377)
07.28 3番一塁出場 右2、一ゴ、二ゴ、中飛(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.376)
07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)
08.05 3番二塁出場 三振、遊安、四球、二ゴ、右安(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.388)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事