今週の鈴木大地ニュース8/10-8/16

 

今週の成績

08.11 西武戦 2番一塁出場 一ゴ、中安、左飛、三ゴ、左2、三振(208席182数59安15四3死 .324 2 29 0盗35得 出塁率.385)
08.12 西武戦 2番三塁出場 中2、中飛、右2、二ゴ、二ゴ(213席187数61安15四3死 .324 2 29 0盗35得 出塁率.383)
08.13 西武戦 2番一塁出場 三振、右2、三振、投犠打、三振(218席191数62安15四3死 .323 2 29 0盗36得 出塁率.381)
08.14 西武戦 2番一塁出場 左安、右安、右3、四球、三振(223席195数65安16四3死 .332 2 29 0盗39得 出塁率.391)
08.15 西武戦 2番三塁出場 左飛、一ゴ、右飛、四球、四球(228席198数65安18四3死 .328 2 29 0盗39得 出塁率.393)

08.16 西武戦 2番一塁出場 左2、四球、1点左安、中安(232席201数68安18四3死 .338 2 30 0盗39得 出塁率.404)

 

今週の更新記事

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事