ロッテ鈴木大地26試合連続出塁!

こんばんわ、SHUJIです。

今シーズンの鈴木大地選手はキャリアハイを更新しています。

  • 打率:.317(.287)
  • 本塁打:14(11)
  • 打点:56(61)
  • 安打:124(153)
  • 得点:61(62)
  • 二塁打:27(30)
  • 塁打:201(205)
  • 四球:44(55)
  • 長打率:.514(.398)
  • 出塁率:.397(.356)

26試合連続出塁!

第1打席は変化球を上手くライトへ運ぶ

2アウトで迎えた第1打席。
追い込まれたのですが、低めの球を上手く見極めて、変化球をライト前に運びました。

このヒットがチーム初ヒットとなりました。
また連続出塁を26試合まで伸ばしております。

第3打席はチャンスでセンターへヒット!

第3打席はセカンドにランナーを置いての場面。
振りぬいた打球はお手本通りのセンターへのヒットとなり、チャンスを広げました。

マルチヒットとなりました。

4位浮上で迎える大事な大阪での試合

明日からは大阪でオリックスバファローズ戦があります。
そしてその最終日8/18は大事な大事な日・・・いや、大地な大地な日と言っても過言ではないでしょう。

この好調さを持続させて、チームも大地も上昇していくだけでしょう。

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~6月の成績はこちら

07.02 2番一塁出場 左飛、投ゴ、二ゴ、左邪飛、右安(.304 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.03 2番左翼出場 中安、三振、四球、右飛、中飛(.303 12 45 3盗塁38得点 出塁率.374)
07.04 2番三塁出場 四球、四球、二失、中安、二ゴ(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.378)
07.05 2番一塁出場 三振、中安、左飛、中飛(.303 12 45 3盗塁39得点 出塁率.376)
07.06 2番一塁出場 一ゴ、二併打、右安、三振(.302 12 45 3盗塁39得点 出塁率.373)
07.07 2番一塁出場 捕邪飛、右飛、中安、四球、三振(.301 12 46 3盗塁41得点 出塁率.375)
07.08 2番一塁出場 一ゴ、右飛、三振、三振(.297 12 46 3盗塁41得点 出塁率.370)
07.09 2番一塁出場 一ゴ、中安、二飛、四球(.297 12 46 3盗塁42得点 出塁率.372)
07.10 2番一塁出場 三振、二飛、四球、左2(.298 12 46 3盗塁43得点 出塁率.374)
07.15 2番一塁出場 右安、右安、右安、四球、一ゴ(.304 12 46 3盗塁45得点 出塁率.378)
07.16 2番一塁出場 二ゴ、三ゴ、一ゴ、二直(.300 12 46 3盗塁45得点 出塁率.374)
07.17 2番三塁出場 右飛、三飛、左飛、右安(.299 12 46 3盗塁46得点 出塁率.372)
07.19 2番一塁出場 死球、左邪飛、左飛、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.374)
07.20 2番一塁出場 二ゴ、一飛、一ゴ、右2(.299 12 46 3盗塁47得点 出塁率.372)
07.21 3番一塁出場 投安、中飛、左犠飛、死球、左邪飛(.299 12 46 3盗塁48得点 出塁率.374)
07.23 2番一塁出場 二ゴ、一併打、中安、右安(.302 12 46 3盗塁48得点 出塁率.375)
07.24 2番一塁出場 四球、中安、中安、三ゴ、中飛(.304 12 46 3盗塁48得点 出塁率.378)
07.25 2番一塁出場 二飛、二ゴ、左安、死球、三振(.303 12 46 3盗塁48得点 出塁率.379)
07.26 2番一塁出場 右本、二ゴ、ニ安、一併打(.306 13 48 3盗塁50得点 出塁率.379)
07.27 3番一塁出場 中安、三振、二飛、中飛、三振(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.377)
07.28 3番一塁出場 右2、一ゴ、二ゴ、中飛(.304 13 49 3盗塁50得点 出塁率.376)
07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)
08.05 3番二塁出場 三振、遊安、四球、二ゴ、右安(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.388)
08.06 3番二塁出場 中安、一併打、投犠打、死球、三振(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.389)
08.07 3番二塁出場 四球、右安、遊飛、右安(.312 13 52 3盗塁56得点 出塁率.392)
08.08 3番二塁出場 四球、遊ゴ、左飛、遊直(.309 13 52 3盗塁57得点 出塁率.391)
08.10 3番一塁出場 四球、右2、左安、中安(.315 13 53 3盗塁58得点 出塁率.397)
08.11 3番一塁出場 右3、一ゴ、三ゴ、左飛(.314 13 54 3盗塁58得点 出塁率.395)
08.12 3番一塁出場 右2、四球、左安、左2(.319 13 54 3盗塁59得点 出塁率.399)
08.13 3番三塁出場 四球、三振、左飛、遊飛、三振(.316 13 54 3盗塁59得点 出塁率.397)
08.14 3番三塁出場 右本、中安、三振、三振、左飛(.317 14 56 3盗塁61得点 出塁率.397)
08.15 3番一塁出場 右安、捕邪飛、中安、三ゴ、遊ゴ(.318 14 56 3盗塁61得点 出塁率.399)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事