【鈴木大地】10試合連続出塁!【ロッテ】

こんばんわ、SHUJIです。

鈴木大地選手はマツケンサンバの振付師並みにクルクルが上手です。

サードでのスタメン

大地が風のように早くて撮れていないの図

第2打席で良い当たりを放つ

第2打席で捉えた当たりはライトへの実質3ベースヒットとなりました。

かなり良い当たりでしたし、カメラの写りと審判のなんやかんやで記録上2ベースヒットとなりましたが、これで10試合連続出塁となっています。

あわやホームランの当たりでした。
あの打球なら走塁が上手い大地がサードを狙うのは当然な気がします。
しいて言うなら先頭打者ということですが、チームへ勢いをつけたいということもあったのかなと思っています。

第3打席はチャンスでフォアボール

第3打席はチャンスで迎えた打席でしたが、相手ピッチャーがストライクを入れられずフォアボールとなりました。

続くマーチンの3ランでホームイン!
チームの逆転に貢献しました!

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~7月の成績はこちら

07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)
08.05 3番二塁出場 三振、遊安、四球、二ゴ、右安(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.388)
08.06 3番二塁出場 中安、一併打、投犠打、死球、三振(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.389)
08.07 3番二塁出場 四球、右安、遊飛、右安(.312 13 52 3盗塁56得点 出塁率.392)
08.08 3番二塁出場 四球、遊ゴ、左飛、遊直(.309 13 52 3盗塁57得点 出塁率.391)
08.10 3番一塁出場 四球、右2、左安、中安(.315 13 53 3盗塁58得点 出塁率.397)
08.11 3番一塁出場 右3、一ゴ、三ゴ、左飛(.314 13 54 3盗塁58得点 出塁率.395)
08.12 3番一塁出場 右2、四球、左安、左2(.319 13 54 3盗塁59得点 出塁率.399)
08.13 3番三塁出場 四球、三振、左飛、遊飛、三振(.316 13 54 3盗塁59得点 出塁率.397)
08.14 3番三塁出場 右本、中安、三振、三振、左飛(.317 14 56 3盗塁61得点 出塁率.397)
08.15 3番一塁出場 右安、捕邪飛、中安、三ゴ、遊ゴ(.318 14 56 3盗塁61得点 出塁率.399)
08.16 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.315 14 56 3盗塁61得点 出塁率.395)
08.17 3番一塁出場 二直、左飛、二ゴ、左飛(.312 14 56 3盗塁61得点 出塁率.392)
08.18 3番一塁出場 遊ゴ、二ゴ、遊飛、三振(.309 14 56 3盗塁61得点 出塁率.387)
08.20 3番三塁出場 中安、一ゴ、一ゴ、死球(.309 14 56 3盗塁62得点 出塁率.389)
08.21 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.306 14 56 3盗塁62得点 出塁率.386)
08.22 2番一塁出場 一ゴ、四球、左飛、捕犠打、右2(.306 14 56 3盗塁63得点 出塁率.387)
08.23 2番一塁出場 三振、死球、中飛、遊飛(.304 14 56 3盗塁63得点 出塁率.386)
08.24 2番三塁出場 右2、四球、二ゴ、三振、中飛(.304 14 56 3盗塁65得点 出塁率.384)
08.25 2番三塁出場 遊飛、中飛、中安、左2(.306 14 58 3盗塁65得点 出塁率.387)
08.27 2番一塁出場 遊飛、中安、三振、三振、二ゴ(.304 14 59 3盗塁65得点 出塁率.385)
08.28 2番三塁出場 右安、遊ゴ、三振、三振(.303 14 60 3盗塁66得点 出塁率.383)
08.29 2番三塁出場 左飛、一直、右本、二ゴ、二ゴ(.302 15 62 3盗塁67得点 出塁率.381)
08.30 2番一塁出場 二ゴ、三邪飛、遊ゴ、死球、三振(.299 15 63 3盗塁67得点 出塁率.380)
08.31 2番三塁出場 左安、二ゴ、三振、右安(.301 15 63 3盗塁67得点 出塁率.380)
09.01 2番三塁出場 左飛、右2、四球、三振、二ゴ(.300 15 63 3盗塁68得点 出塁率.381)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事