【鈴木大地】明日また頑張ろう【楽天】

SHUJI
こんばんは、SHUJIです。
前試合でスタメン出場をした大地。
今日の試合、我らが鈴木大地選手は2番ファーストでスタメンとなっています。

今日は敵地。ほっともっと神戸でのオリックスバファローズとの試合。
今日も大活躍できるのか!
本ブログのコンセプト
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス背番号7、鈴木大地選手の応援サイト
  • 本日の試合においての鈴木大地選手の活躍を記載していきます
  • 鈴木大地選手中心、全てポジティブに鈴木大地選手を応援してます

この記事を書いた人

SHUJI(@lotte7daichi7

2006年に千葉ロッテマリーンズファンとして西岡剛選手を中心としたブログをエキサイトブログで開設。そこから鈴木大地選手ファンとなりアメーバブログに移り、2019年から鈴木大地選手を応援する本サイトを立ち上げました。
夢である鈴木大地選手に直接インタビューをすることを目指して、楽天に移籍した現在も変わらず全力で応援しています。
鈴木大地選手ファンとして、精度の高い情報を取り入れ、発信することを念頭に鈴木大地選手のことを少しでも気になって、好きになってくれたら嬉しいですね。

インスタ毎日更新しています

Today's DAICHI

2020.09.15 バファローズ戦 2番ファーストでスタメン
4打席4打数0安打

第1打席:三振
第2打席:ショートゴロ
第3打席:三振
第4打席:ファーストゴロ

まとめ

大地はサードとファーストの2ポジションで出場!
残念ながら2試合連続無安打となっています。
今日はヒット出ずで今シーズンの安打は100安打となっています!

SHUJI
明日もチームのために、頑張れ大地!!!

鈴木大地、2020年シーズン成績

8月までの成績はこちら

2020年の成績

08.18 ハム戦 2番一塁出場 1点右安、遊ゴ、遊ゴ、右飛、左飛(237席206数69安19四3死 .335 2 31 0盗39得 出塁率.399)
08.19 ハム戦 2番三塁出場 二ゴ、中安、二ゴ、1点中安、1点中2、四球(243席211数72安20四3死 .341 2 33 0盗41得 出塁率.406)
08.20 ハム戦 2番三塁出場 中安、右飛、三振、四球(247席214数73安21四3死 .341 2 33 0盗42得 出塁率.408)
08.21 ハム戦 2番三塁出場 三振、投ゴ、二直、右安、三犠打(252席218数74安21四3死 .339 2 33 0盗42得 出塁率.405)
08.22 ハム戦 2番三塁出場 ニゴ、中飛、ニゴ、一併打(256席222数74安21四3死 .333 2 33 0盗42得 出塁率.398)
08.23 ハム戦 3番三塁出場 ニゴ、左安、三振、ニゴ(256席222数74安21四3死 .333 2 33 0盗42得 出塁率.398)
08.23 ハム戦 3番三塁出場 ニゴ、左安、三振、ニゴ(260席226数75安21四3死 .333 2 33 0盗42得 出塁率.396)
08.25 千葉戦 3番一塁出場 二ゴ、右安、中安、一ゴ(264席230数77安21四3死 .335 2 33 0盗42得 出塁率.398)
08.26 千葉戦 2番一塁出場 右安、三振、遊ゴ、二ゴ(268席234数78安21四3死 .333 2 33 0盗42得 出塁率.395)
08.27 千葉戦 2番一塁出場 右安、右安、左安、四球、三振(273席238数81安22四3死 .340 2 33 0盗44得 出塁率.403)
08.28 西武戦 2番一塁出場 中飛、ニゴ、中安、右安(277席242数83安22四3死 .343 2 33 0盗44得 出塁率.404)
08.29 西武戦 2番一塁出場 ニゴ、中飛、ニゴ、左安、三振(282席247数84安22四3死 .340 2 33 0盗44得 出塁率.401)
08.30 西武戦 2番一塁出場 中飛、右安、中2、投犠打(286席250数86安22四3死 .344 2 33 0盗45得 出塁率.404)
09.01 ハム戦 2番一塁出場 一飛、捕邪飛、左2、遊ゴ(290席254数87安22四3死 .343 2 33 0盗45得 出塁率.401)
09.02 ハム戦 2番一塁出場 中安、中安、三振、右安(294席258数90安22四3死 .349 2 33 0盗46得 出塁率.406)
09.03 ハム戦 2番三塁出場 二ゴ、左飛、中飛、一ゴ(298席262数90安22四3死 .344 2 33 0盗46得 出塁率.401)
09.04 オリ戦 4番一塁出場 中安、遊飛、遊安、左飛(302席266数92安22四3死 .346 2 33 0盗47得 出塁率.402)
09.05 オリ戦 4番三塁出場 投併打、投ゴ、投ゴ、中安(306席270数93安22四3死 .344 2 33 0盗47得 出塁率.399)
09.06 オリ戦 4番一塁出場 二飛、三直、中安、中飛、左犠飛(311席274数94安22四3死 .343 2 34 0盗47得 出塁率.395)
09.08 タカ戦 5番三塁出場 中飛、三振、一ゴ、遊ゴ(315席278数94安22四3死 .338 2 34 0盗47得 出塁率.390)
09.09 タカ戦 4番一塁出場 左安、左安、四球、二安(319席281数97安23四3死 .338 2 34 0盗47得 出塁率.398)
09.10 タカ戦 2番一塁出場 四球、1点左安、三失、遊飛、三振(324席285数98安24四3死 .344 2 35 0盗47得 出塁率.398)
09.11 ハム戦 3番一塁出場 死球、左飛、遊ゴ、遊ゴ、二併打(329席289数98安24四4死 .339 2 35 0盗47得 出塁率.395)
09.13 ハム戦 3番一塁出場 一ゴ、3点中2、一飛、投併打、1点右安(334席294数100安24四4死 .340 2 39 0盗48得 出塁率.395)
09.14 ハム戦 3番一塁出場 三ゴ、三振、左飛、遊ゴ(338席298数100安24四4死 .336 2 39 0盗48得 出塁率.390)
09.15 オリ戦 3番一塁出場 三振、遊ゴ、三振、一ゴ(342席302数100安24四4死 .331 2 39 0盗48得 出塁率.386)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事