【鈴木大地】今季初3ベースで猛打賞!【楽天】
こんばんは、SHUJIです。
前試合ではヒットを放った大地。
今日の試合、我らが鈴木大地選手は2番ファーストでスタメンとなっています。
今日も敵地。西武ドームでの埼玉西武ライオンズとの試合。
今日も大活躍できるのか!

 

第1打席 レフトへのヒット 得点1
第2打席 ライトへのヒット 得点1
第3打席 ライトへの3ベースヒット 得点1
第4打席 フォアボール
第5打席 三振
5打席4打数3安打3得点

第1打席はレフトへのヒット!

第1打席では、レフトへのヒットを放ちました!
このヒットで18試合連続安打をマーク!続く後輩・茂木のホームランで先制のホームを踏んでいます!

第2打席はライトへのヒット!

第2打席では、ランナーを置いてライトへのヒットを放ちました!
今回も続く後輩・茂木のホームランでホームを踏んでいます!

第3打席はライトへの3ベースヒット!

第3打席では、ライトへの3ベースヒットを放ちました!
この3ベースヒットで猛打賞!
今季初の3ベースヒットです!
続く後輩・茂木のタイムリーで勝ち越しのホームを踏んでいます!

まとめ

大地は猛打賞の活躍!
大地のヒットはこれで18試合連続のヒットです!
打撃絶好調!
長打も出始めているので、良い状態です!
見事な
猛打ほー!
明日もチームのために、頑張れ大地!!!

鈴木大地、2020年シーズン成績

6月の成績はこちら

2020年の成績

07.01 千葉戦 2番三塁出場 左安、一併打、右安、左安(48席43数15安2四1死 .349 1 10 0盗9得 出塁率.391)
07.02 千葉戦 2番三塁出場 左飛、中飛、1点右安、遊併打、二ゴ(53席48数16安2四1死 .333 1 11 0盗9得 出塁率.373)
07.03 千葉戦 2番三塁出場 遊ゴ、ニゴ、中飛、中安(57席52数17安2四1死 .327 1 11 0盗9得 出塁率.364)
07.04 千葉戦 2番三塁出場 四球、ニゴ、投安、三振(61席55数18安2四1死 .321 1 11 0盗10得 出塁率.360)
07.05 千葉戦 2番三塁出場 中安、右安、三振、二安、左飛(66席60数21安2四1死 .350 1 11 0盗11得 出塁率.381)
07.07 福岡戦 2番三塁出場 左安、三振、左飛、右安(70席64数23安2四1死 .359 1 11 0盗12得 出塁率.388)
07.08 福岡戦 2番三塁出場 左安、1点中安、右飛、中安、四球、三振(76席69数26安3四1死 .377 1 12 0盗14得 出塁率.411)
07.09 福岡戦 2番三塁出場 二ゴ、右安、2点左2、投ゴ、遊ゴ(81席74数28安3四1死 .378 1 14 0盗15得 出塁率.410)
07.10 福岡戦 2番三塁出場 投犠打、死球、遊ゴ、三振、二直(86席77数28安3四2死 .364 1 14 0盗15得 出塁率.402)
07.11 福岡戦 2番三塁出場 遊ゴ、ニゴ、一ゴ、三犠打(90席80数28安3四2死 .350 1 15 0盗15得 出塁率.388)
07.12 福岡戦 2番三塁出場 三振、左飛、一ゴ、左安(94席84数29安3四2死 .345 1 15 0盗15得 出塁率.382)
07.15 西武戦 2番三塁出場 中飛、四球、2点右安、遊ゴ、1点左2(99席88数31安4四2死 .352 1 18 0盗16得 出塁率.394)
07.16 西武戦 2番三塁出場 左安、右飛、左安、四球、2点左安(104席92数34安5四2死 .370 1 20 0盗18得 出塁率.414)
07.17 西武戦 2番三塁出場 ニゴ、四球、一直、三振(108席95数34安6四2死 .358 1 20 0盗18得 出塁率.408)
07.18 西武戦 2番三塁出場 ニゴ、四球、中安、遊飛(112席98数35安7四2死 .357 1 20 0盗18得 出塁率.411)
07.19 西武戦 2番三塁出場 左飛、左2、一ゴ、投犠野、左飛(117席102数36安7四2死 .353 1 20 0盗20得 出塁率.405)
07.21 オリ戦 2番三塁出場 遊ゴ、一ゴ、左飛、三振(121席106数36安7四2死 .340 1 21 0盗20得 出塁率.391)
07.22 オリ戦 2番三塁出場 遊ゴ、ニゴ、押出四球、一直、ニゴ(126席110数36安8四2死 .327 1 23 0盗20得 出塁率.383)
07.23 オリ戦 2番三塁出場 左飛、三飛、捕犠打、三邪飛、左飛(131席114数36安8四2死 .316 1 23 0盗20得 出塁率.371)
07.24 オリ戦 2番三塁出場 ニゴ、三振、二飛、一ゴ(135席118数36安8四2死 .305 1 23 0盗20得 出塁率.359)
07.25 オリ戦 6番三塁出場 三飛、左飛、右安、三ゴ(139席122数37安8四2死 .303 1 23 0盗21得 出塁率.356)
07.26 オリ戦 2番三塁出場 左飛、遊ゴ、中安、右飛、捕邪飛(144席127数38安8四2死 .299 1 23 0盗21得 出塁率.350)
07.28 千葉戦 2番三塁出場 投ゴ、1点右2、一ゴ、1点中2、遊直、三併打(150席133数40安8四2死 .301 1 25 0盗22得 出塁率.350)
07.29 千葉戦 2番三塁出場 右安、二ゴ、三振、投犠打、一ゴ(155席137数41安8四2死 .299 1 25 0盗25得 出塁率.347)
07.30 千葉戦 2番三塁出場 右本、左飛、中安、捕邪飛(159席141数43安8四2死 .305 2 26 0盗27得 出塁率.351)
07.31 千葉戦 2番三塁出場 中飛、中2、左安、遊ゴ、ニゴ(164席146数45安8四2死 .308 2 26 0盗28得 出塁率.353)
08.01 千葉戦 2番三塁出場 右2、中安、投併打、四球、左安(169席150数48安9四2死 .320 2 26 0盗30得 出塁率.367)
08.02 千葉戦 2番三塁出場 遊ゴ、三振、遊ゴ、1点左安(173席154数49安9四2死 .318 2 27 0盗30得 出塁率.364)
08.04 福岡戦 2番三塁出場 二ゴ、三振、四球、四球、中2(178席157数50安11四2死 .319 2 28 0盗31得 出塁率.371)
08.05 福岡戦 2番三塁出場 中安、遊ゴ、左安、四球、二ゴ(183席161数52安12四2死 .323 2 28 0盗32得 出塁率.377)
08.06 福岡戦 2番三塁出場 1点右2、遊併打、二ゴ、中2、四球(188席165数54安13四2死 .327 2 29 0盗32得 出塁率.383)
08.07 福岡戦 2番三塁出場 一ゴ、左飛、中安、死球(192席168数55安13四3死 .327 2 29 0盗34得 出塁率.386)
08.08 福岡戦 2番三塁出場 投ゴ、ニゴ、中安、中飛(198席172数56安15四3死 .326 2 29 0盗35得 出塁率.390)
08.09 福岡戦 2番一塁出場 遊ゴ、一ゴ、中飛、中安(202席176数57安15四3死 .324 2 29 0盗35得 出塁率.387)
08.11 西武戦 2番一塁出場 一ゴ、中安、左飛、三ゴ、左2、三振(208席182数59安15四3死 .324 2 29 0盗35得 出塁率.385)
08.12 西武戦 2番三塁出場 中2、中飛、右2、二ゴ、二ゴ(214席188数61安15四3死 .324 2 29 0盗35得 出塁率.383)
08.13 西武戦 2番一塁出場 三振、右2、三振、投犠打、三振(219席192数62安15四3死 .323 2 29 0盗36得 出塁率.381)
08.14 西武戦 2番一塁出場 左安、右安、右3、四球、三振(224席196数65安16四3死 .332 2 29 0盗39得 出塁率.391)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事