【鈴木大地】マリンで輝く!残り10本【ロッテ】

こんばんわ、SHUJIです。

鈴木大地選手は今回の台風による災害に対して素晴らしいコメントをされていました。

ロッテは11日、千葉県内が先日の台風15号の影響により甚大な被害を出たことを受けて、球団の公式HP、Twitter、Instagram、Facebookの各種SNSで「ファイト!千葉」のロゴを製作しメッセージの発信を行った。

 メッセージは以下の通り。「この度の台風15号の影響により甚大な被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。今こそALL for CHIBA。ファイト!千葉」

 選手会長の鈴木大地内野手(30)は「ニュースなどを見てずっと心を痛めています。自分のInstagramにもたくさんのコメントをいただきました。『今は野球を見れる環境にいないけど、マリーンズが勝ったという情報が入ってくるのが一番うれしい』というコメントが多数あり、それがすごく心に残っています。自分たちは野球をするしか出来ないですが、どんどん勝って皆様の思いに少しでも応えることが出来ればと思います。皆様、大変な思いをされているかと思います。ボクたちの気持ちは一つです。野球を通して千葉に明るい話題を提供できるようにしたいです。ファイト!千葉。一緒に頑張りましょう」とコメントした。

【ロッテ】台風15号被害に「ファイト!千葉」ロゴ製作 鈴木「野球を通じて明るい話題を」

久々のマリンで990!

1000安打まで走り抜け

第1打席でチーム初ヒット!

第1打席でレフトへのヒット!
この試合チーム初ヒットを放っています。

昨日の第3打席で久々のヒット。
そして続く第4打席でセンターへの捉えた当たり。
「 明日のマリンではヒットは見れると思いますよ。 」とう自分は昨日のブログで書きましたが、第1打席からヒットでした。

あの第4打席の当たり良かったので、復調しただろうなと思ってましたが、第1打席からはさすがです。マリンはやはり大地のホーム!

第2打席で久々のマルチ!

第2打席ではセンターへのヒットを放ち、マルチヒットとなりました!
マルチヒットは9月はじめて!マリンであばれる君並みにあばれています。

そしてこのヒットが鈴木大地にとってプロ入り通算990安打となっています。
色々あった今シーズンも残り10試合。
そして、1000本安打まで残り10安打。

キャリアハイの153安打の更新をしてほしいです。
大地なら、必ず達成するでしょう。そしてそれは通過点に過ぎないのです。

大地がそうであるように自分自身もまた1試合1試合新たな気持ちで、しかしぶれない信じる気持ちで、大地を応援していきます。

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~7月の成績はこちら

07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)
08.05 3番二塁出場 三振、遊安、四球、二ゴ、右安(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.388)
08.06 3番二塁出場 中安、一併打、投犠打、死球、三振(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.389)
08.07 3番二塁出場 四球、右安、遊飛、右安(.312 13 52 3盗塁56得点 出塁率.392)
08.08 3番二塁出場 四球、遊ゴ、左飛、遊直(.309 13 52 3盗塁57得点 出塁率.391)
08.10 3番一塁出場 四球、右2、左安、中安(.315 13 53 3盗塁58得点 出塁率.397)
08.11 3番一塁出場 右3、一ゴ、三ゴ、左飛(.314 13 54 3盗塁58得点 出塁率.395)
08.12 3番一塁出場 右2、四球、左安、左2(.319 13 54 3盗塁59得点 出塁率.399)
08.13 3番三塁出場 四球、三振、左飛、遊飛、三振(.316 13 54 3盗塁59得点 出塁率.397)
08.14 3番三塁出場 右本、中安、三振、三振、左飛(.317 14 56 3盗塁61得点 出塁率.397)
08.15 3番一塁出場 右安、捕邪飛、中安、三ゴ、遊ゴ(.318 14 56 3盗塁61得点 出塁率.399)
08.16 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.315 14 56 3盗塁61得点 出塁率.395)
08.17 3番一塁出場 二直、左飛、二ゴ、左飛(.312 14 56 3盗塁61得点 出塁率.392)
08.18 3番一塁出場 遊ゴ、二ゴ、遊飛、三振(.309 14 56 3盗塁61得点 出塁率.387)
08.20 3番三塁出場 中安、一ゴ、一ゴ、死球(.309 14 56 3盗塁62得点 出塁率.389)
08.21 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.306 14 56 3盗塁62得点 出塁率.386)
08.22 2番一塁出場 一ゴ、四球、左飛、捕犠打、右2(.306 14 56 3盗塁63得点 出塁率.387)
08.23 2番一塁出場 三振、死球、中飛、遊飛(.304 14 56 3盗塁63得点 出塁率.386)
08.24 2番三塁出場 右2、四球、二ゴ、三振、中飛(.304 14 56 3盗塁65得点 出塁率.384)
08.25 2番三塁出場 遊飛、中飛、中安、左2(.306 14 58 3盗塁65得点 出塁率.387)
08.27 2番一塁出場 遊飛、中安、三振、三振、二ゴ(.304 14 59 3盗塁65得点 出塁率.385)
08.28 2番三塁出場 右安、遊ゴ、三振、三振(.303 14 60 3盗塁66得点 出塁率.383)
08.29 2番三塁出場 左飛、一直、右本、二ゴ、二ゴ(.302 15 62 3盗塁67得点 出塁率.381)
08.30 2番一塁出場 二ゴ、三邪飛、遊ゴ、死球、三振(.299 15 63 3盗塁67得点 出塁率.380)
08.31 2番三塁出場 左安、二ゴ、三振、右安(.301 15 63 3盗塁67得点 出塁率.380)
09.01 2番三塁出場 左飛、右2、四球、三振、二ゴ(.300 15 63 3盗塁68得点 出塁率.381)
09.02 2番一塁出場 右安、二ゴ、二ゴ、二ゴ、左飛、二ゴ(.299 15 63 3盗塁69得点 出塁率.378)
09.03 2番三塁出場 四球、死球、左安(.300 15 63 3盗塁70得点 出塁率.381)
09.04 2番三塁出場 左飛、四球、捕邪飛、右安(.300 15 63 3盗塁70得点 出塁率.381)
09.06 2番三塁出場 遊飛、二ゴ、三振、一ゴ(.297 15 63 3盗塁70得点 出塁率.379)
09.07 2番三塁出場 左飛、四球、死球、三振、左飛(.295 15 63 3盗塁71得点 出塁率.379)
09.08 2番一塁出場 左飛、遊飛、死球、三振(.293 15 63 3盗塁72得点 出塁率.378)
09.09 2番一塁出場 中飛、遊飛、一ゴ、四球、中飛、遊ゴ(.290 15 63 3盗塁73得点 出塁率.375)
09.10 2番一塁出場 三振、遊飛、左2、中飛(.290 15 63 3盗塁74得点 出塁率.374)
09.11 2番三塁出場 左安、中安、一ゴ、右飛(.291 15 63 3盗塁74得点 出塁率.375)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事