【鈴木大地】ホームランをマリンの夜空に放つ【楽天】

SHUJI
こんばんは、SHUJIです。
前試合は先制タイムリーとマルチヒットでお立ち台にあがった大地。
今日の試合、我らが鈴木大地選手は2番サードでスタメンとなっています。

今日は敵地。ZOZOマリンスタジアムでの千葉ロッテマリーンズとの試合。
今日も大活躍できるのか!
本ブログのコンセプト
  • 東北楽天ゴールデンイーグルス背番号7、鈴木大地選手の応援サイト
  • 本日の試合においての鈴木大地選手の活躍を記載していきます
  • 鈴木大地選手中心、全てポジティブに鈴木大地選手を応援してます

この記事を書いた人

SHUJI(@lotte7daichi7

2006年に千葉ロッテマリーンズファンとして西岡剛選手を中心としたブログをエキサイトブログで開設。そこから鈴木大地選手ファンとなりアメーバブログに移り、2019年から鈴木大地選手を応援する本サイトを立ち上げました。
夢である鈴木大地選手に直接インタビューをすることを目指して(zoomの特別返礼ではじめて自分の質問には応えてくれました!)、楽天に移籍した現在も変わらず全力で応援しています。
鈴木大地選手ファンとして、精度の高い情報を取り入れ、発信することを念頭に鈴木大地選手のことを少しでも気になって、好きになってくれたら嬉しいですね。

インスタ毎日更新しています

Today's DAICHI

2020.10.13 マリーンズ戦 2番サードでスタメン
5打席4打数1安打1HR1打点1得点1死球1盗塁

第1打席:ライトへのホームラン 打点1、得点1
第2打席:セカンドへの併殺打
第3打席:セカンドゴロ
第4打席:デッドボール 盗塁1
第5打席:三振

第1打席で先制のホームラン!

第1打席では、先制のライトへのホームランを放ちました!
初回1死からライトスタンドへ運んだ大地!
先制のホームランとなりました!
このヒットで2年連続の50打点となっています!

第4打席でデッドボール・・・

第4打席では、デッドボールを喰らいました。。。
こちらはランナーで盗塁をし、成功!
この盗塁で8年連続の盗塁成功となっています!

今日の大地まとめ

大地は先制のホームランを含む2出塁1打点、走塁でも今季初盗塁がありました!
素晴らしい活躍でしたが、チームは逆転負けとなっています。。。
今日もヒットを積み重ね、今シーズンの安打は122安打となっています!
また、私独自が作成した過密連戦の日程のなかで一番多く出ている選手を表彰する
「パシフィックリーグ最多打席賞」ですが、
447打席で鈴木大地選手がトップを走っています!
見事な
先制ホームランほー!

SHUJI
明日もチームのために、頑張れ大地!!!

大地風ニュース(独自作成)

本日はお休み【SHUJI(素人)】

鈴木大地、2020年シーズン成績

8月までの成績はこちら

2020年の成績


09.01 ハム戦 2番一塁出場 一飛、捕邪飛、左2、遊ゴ(290席254数87安22四3死 .343 2 34 0盗45得 出塁率.401)
09.02 ハム戦 2番一塁出場 中安、中安、三振、右安(294席258数90安22四3死 .349 2 34 0盗46得 出塁率.406)
09.03 ハム戦 2番三塁出場 二ゴ、左飛、中飛、一ゴ(298席262数90安22四3死 .344 2 34 0盗46得 出塁率.401)
09.04 オリ戦 4番一塁出場 中安、遊飛、遊安、左飛(302席266数92安22四3死 .346 2 34 0盗47得 出塁率.402)
09.05 オリ戦 4番三塁出場 投併打、投ゴ、投ゴ、中安(306席270数93安22四3死 .344 2 34 0盗47得 出塁率.399)
09.06 オリ戦 4番一塁出場 二飛、三直、中安、中飛、左犠飛(311席274数94安22四3死 .343 2 35 0盗47得 出塁率.395)
09.08 タカ戦 5番三塁出場 中飛、三振、一ゴ、遊ゴ(315席278数94安22四3死 .338 2 35 0盗47得 出塁率.390)
09.09 タカ戦 4番一塁出場 左安、左安、四球、二安(319席281数97安23四3死 .338 2 35 0盗47得 出塁率.398)
09.10 タカ戦 2番一塁出場 四球、1点左安、三失、遊飛、三振(324席285数98安24四3死 .344 2 36 0盗47得 出塁率.398)
09.11 ハム戦 3番一塁出場 死球、左飛、遊ゴ、遊ゴ、二併打(329席289数98安24四4死 .339 2 36 0盗47得 出塁率.395)
09.13 ハム戦 3番一塁出場 一ゴ、3点中2、一飛、投併打、1点右安(334席294数100安24四4死 .340 2 40 0盗48得 出塁率.395)
09.14 ハム戦 3番一塁出場 三ゴ、三振、左飛、遊ゴ(338席298数100安24四4死 .336 2 40 0盗48得 出塁率.390)
09.15 オリ戦 2番一塁出場 三振、遊ゴ、三振、一ゴ(342席302数100安24四4死 .331 2 40 0盗48得 出塁率.386)
09.16 オリ戦 3番一塁出場 遊ゴ、二ゴ、二ゴ、遊飛(346席306数100安24四4死 .327
2 40 0盗48得 出塁率.381)
09.17 オリ戦 1番一塁出場 二ゴ、左安、三振、三振、右飛(351席311数101安24四4死 .325 2 40 0盗49得 出塁率.378)
09.18 タカ戦 1番一塁出場 中安、四球、ニゴ、三飛、1点右安(356席315数103安25四4死 .327 2 41 0盗49得 出塁率.382)
09.19 タカ戦 2番一塁出場 右飛、1点左安、三飛、右安、四球(361席319数105安26四4死 .329 2 42 0盗50得 出塁率.385)
09.20 タカ戦 2番一塁出場 三振、1点右本、一ゴ、四球(365席322数106安27四4死 .329 3 43 0盗51得 出塁率.386)
09.22 千葉戦 2番一塁出場 四球、一直、1点中安、四球、投安
(370席325数108安29四4死 .332 3 44 0盗53得 出塁率.392)
09.23 千葉戦 2番一塁出場 四球、一直、二ゴ、中安(374席328数109安30四4死 .332 3 44 0盗54得 出塁率.393)
09.24 千葉戦 2番一塁出場 右飛、四球、中安、四球(378席330数110安32四4死 .333 3 44 0盗56得 出塁率.397)
09.25 西武戦 2番一塁出場 ニゴ、三ゴ、1点中安、三飛、一ゴ(383席335数111安32四4死 .331 3 45 0盗56得 出塁率.394)
09.26 西武戦 2番三塁出場 ニゴ、遊ゴ、左飛、四球(387席338数111安33四4死 .328 3 45 0盗56得 出塁率.393)
09.27 西武戦 2番三塁出場 ニゴ、四球、左飛、捕邪飛(391席341数111安34四4死 .326 3 45 0盗56得 出塁率.391)
09.29 福岡戦 2番三塁出場 二ゴ、一ゴ、三振、右飛(395席345数111安34四4死 .322 3 45 0盗56得 出塁率.387)
09.30 福岡戦 2番三塁出場 1点左2、四球、二ゴ、左犠飛、一ゴ(400席348数112安35四4死 .322 3 47 0盗59得 出塁率.387)
10.01 福岡戦 2番三塁出場 三振、投ゴ、二ゴ、二ゴ(404席352数112安35四4死 .318 3 47 0盗59得 出塁率.383)
10.02 オリ戦 2番三塁出場 遊ゴ、中飛、中安、四球、右2(409席356数114安36四4死 .320 3 47 0盗60得 出塁率.386)
10.03 オリ戦 2番三塁出場 左飛、中安、四球、左飛、三振(414席360数115安37四4死 .319 3 47 0盗61得 出塁率.386)
10.04 オリ戦 3番三塁出場 右飛、四球、投ゴ、中飛、遊ゴ(419席364数115安38四4死 .316 3 47 0盗61得 出塁率.384)
10.06 ハム戦 3番三塁出場 一ゴ、二飛、左安、左飛(423席368数116安38四4死 .315 3 47 0盗61得 出塁率.383)
10.07 ハム戦 2番三塁出場 二ゴ、二ゴ、四球、四球、四球(428席370数116安41四4死 .314 3 47 0盗61得 出塁率.385)
10.08 ハム戦 2番三塁出場 右安、三振、1点四球、三ゴ、投ゴ(433席374数117安42四4死 .314 3 48 0盗61得 出塁率.385)
10.09 西武戦 2番三塁出場 三安、一ゴ、遊併打、中2(437席378数119安42四4死 .315 3 48 0盗61得 出塁率.386)
10.11 西武戦 2番三塁出場 1点左2、四球、左飛、右安、四球(442席381数121安44四4死 .318 3 49 0盗62得 出塁率.391)
10.13 千葉戦 2番三塁出場 1点右本、二併打、二ゴ、死球、三振(447席385数122安44四5死 .317 4 50 1盗63得 出塁率.391)

 

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事