【鈴木大地】バースデータイムリー!!!【楽天】
こんばんわ、SHUJIです。
本日8/18は鈴木大地内野手の誕生日となります。

今日の試合、我らが鈴木大地選手は2番ファーストでスタメンとなっています。
今日から敵地。札幌ドームでの北海道日本ハムファイターズとの試合。
今日も大活躍できるのか!

 

Today's DAICHI

2020.08.18 ファイターズ戦 2番ファーストでスタメン

第1打席 ライトへのタイムリーヒット 打点1
第2打席 ショートゴロ
第3打席 ショートゴロ
第4打席 ライトフライ
第5打席 レフトフライ
5打席5打数1安打1打点

第1打席はレフトへの2ベースヒット!

先制となるタイムリーヒットを放ちました!
このヒットが記念すべき31歳初打席初安打となるバースデータイムリー!
打点を31にしています!
この安打で21試合連続出塁をマーク!

楽天鈴木大地内野手が、31歳の誕生日を先制適時打で祝った。

1回、楽天先頭の小深田がセーフティバントと日本ハム上沢の悪送球で二塁へ到達。鈴木大は2ボールから146キロ高め直球を右前へはじき返した。先制点を挙げ、一塁上で手をたたき喜んだ。

8月の月間打率が4割1分8厘と絶好調。勢いそのままに結果を出した。「打ったのはストレートです。31歳の誕生日にタイムリーが打てて、両親、家族に感謝です。頑張ります」とコメントした。

楽天鈴木大地が誕生日に先制打「両親、家族に感謝」

まとめ

大地は記念すべき誕生日にタイムリーを打つ活躍!
大地はこれで21試合連続出塁です!
完封だったらヒーローだった打撃は31歳でも好調ですね!
見事な
バースデータイムリーだいちほー!
明日もチームのために、頑張れ大地!!!

鈴木大地、2020年シーズン成績

6,7月の成績はこちら

2020年の成績

08.01 千葉戦 2番三塁出場 右2、中安、投併打、四球、左安(169席150数48安9四2死 .320 2 26 0盗30得 出塁率.367)
08.02 千葉戦 2番三塁出場 遊ゴ、三振、遊ゴ、1点左安(173席154数49安9四2死 .318 2 27 0盗30得 出塁率.364)
08.04 福岡戦 2番三塁出場 二ゴ、三振、四球、四球、中2(178席157数50安11四2死 .319 2 28 0盗31得 出塁率.371)
08.05 福岡戦 2番三塁出場 中安、遊ゴ、左安、四球、二ゴ(183席161数52安12四2死 .323 2 28 0盗32得 出塁率.377)
08.06 福岡戦 2番三塁出場 1点右2、遊併打、二ゴ、中2、四球(188席165数54安13四2死 .327 2 29 0盗32得 出塁率.383)
08.07 福岡戦 2番三塁出場 一ゴ、左飛、中安、死球(192席168数55安13四3死 .327 2 29 0盗34得 出塁率.386)
08.08 福岡戦 2番三塁出場 投ゴ、ニゴ、中安、中飛(198席172数56安15四3死 .326 2 29 0盗35得 出塁率.390)
08.09 福岡戦 2番一塁出場 遊ゴ、一ゴ、中飛、中安(202席176数57安15四3死 .324 2 29 0盗35得 出塁率.387)
08.11 西武戦 2番一塁出場 一ゴ、中安、左飛、三ゴ、左2、三振(208席182数59安15四3死 .324 2 29 0盗35得 出塁率.385)
08.12 西武戦 2番三塁出場 中2、中飛、右2、二ゴ、二ゴ(213席187数61安15四3死 .324 2 29 0盗35得 出塁率.383)
08.13 西武戦 2番一塁出場 三振、右2、三振、投犠打、三振(218席191数62安15四3死 .323 2 29 0盗36得 出塁率.381)
08.14 西武戦 2番一塁出場 左安、右安、右3、四球、三振(223席195数65安16四3死 .332 2 29 0盗39得 出塁率.391)
08.15 西武戦 2番三塁出場 左飛、一ゴ、右飛、四球、四球(228席198数65安18四3死 .328 2 29 0盗39得 出塁率.393)
08.16 西武戦 2番一塁出場 左2、四球、1点左安、中安(232席201数68安18四3死 .338 2 30 0盗39得 出塁率.404)
08.18 ハム戦 2番一塁出場 1点右安、遊ゴ、遊ゴ、右飛、左飛(237席206数69安18四3死 .335 2 31 0盗39得 出塁率.399)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事