【ロッテ】福浦さんに捧げる先制打!【鈴木大地】

こんばんわ、SHUJIです。
鈴木大地選手は福浦選手への思いを人一倍強く持っています。

月日は流れ、今、鈴木にキャプテンという肩書きはない。もう肩書きはいらないのだ。グラウンドで誰もが認めるキャプテンシーを発揮している。後輩が多くなったチームにおいてマウンドの投手を叱咤激励し続ける姿は不変だ。チーム状態が悪い時は率先して選手たちに呼びかけて、ミーティングを開きチームをまとめ上げている。その原点には大ベテラン、福浦の存在は欠かせない。
「最高の形で福浦さんを送り出したいです」。鈴木は事あるごとにそう口にした。背番号「9」の背中から様々なことを学んだ8年間だった。時には直接聞き、教えてもらった。マリーンズ愛の詰まった言葉の数々。今度は鈴木が後輩たちへと受け継いでいくことになる。

ロッテ福浦の“金言”が生んだ絶対的キャプテン・鈴木大地「自分が情けなかった」

先制タイムリー、マルチヒット!福浦へ千葉へ贈る打撃

第1打席で先制タイムリー!

初回。ノーアウト2塁で迎えた打席。
福浦さんのために勝ちたいと強く語っていた大地はこのチャンスの場面でレフトへ打球を運ぶと、風にのり大地全力で2塁へ!

荻野がホームインをし、貴重な大事な試合での先制タイムリーを放ちました。
ここから連打が発生し、初回3得点。大事な試合で優勢に立ちます。

マリンの風は勝ちたいと強く願い、全力で戦う選手に味方するものだと私は思っています。応援歌にあるように風を味方につけるのも大地の力だと思いますね。

第4打席でセカンド内野安打!

第4打席もチャンスで迎えました。
というか今日の試合、大地にチャンスで回ってきます。

福浦さんの引退試合。
こういうときにチャンスで回ってくるのは持ってるといいますか運命なのでしょうか。センターに抜けそうな感じでしたが、セカンドの内野安打となりました。

この日マルチヒット!
998本目の安打を放ちました。

福浦さんにハグされる大地

試合は9回2アウト。
ファーストに飛んだ当たりは福浦さん横っ飛びファインプレーでゲームセット!

引退試合にファインプレーでウイニングボール取った選手います?
そしてそのときの笑顔が野球少年そのものでした。

嬉しそうにまっすー、しょーご、藤岡に抱きついてさいごは大地。

嬉しそうな福浦さんとそれを喜ぶ大地

セレモニー後、1周した福浦さんをベンチで出迎える選手たち、OBたち、他球団の選手も混ざってましたね。
そんな中、笑顔の藤岡#18の隣で大地がハイタッチをしたところ、またも抱きつかれる大地。

感慨深い

すごい色んな思いが起きました。
大地は福浦さんに感謝しています。色んなことも学んだんだと思います。

勝つためのこと、気持ちの面、声かけ、バッティング指導もそうだし、背中から学ぶこともたくさんあったはず。

そして福浦さんも大地のことをすごく気にかけてくれてたと思います。
お兄ちゃんのような存在。そんな気がしています。

大地はチームリーダーです。
頼れる選手はそう多くないのかもしれません。もちろん開幕戦の手紙から分かるように支えてくれる仲間たちはたくさんいるはずです。

福浦さんの存在は大きかったけど、今度は名実ともに大地がマリーンズを引っ張る番になったんだと思います。もちろんどうなるかは分かりませんが・・・

マリーンズは残り1試合。
明日の試合。優勝とCSが両方決まる可能性がある試合となりました。
どうなろうとマリーンズは最終戦絶対に勝たなければならない試合です。

大地も残り2本と迫った通算1000本安打をマリンスタジアムで達成するには明日打つしかないのです。(マリーンズとしても来年の開幕はビジター)

長かったシーズン。
大地が「やりきった」と言えるシーズンになることを最後の最後まで願って、活躍を信じて応援していきます。

ロッテ鈴木大地、2019年成績

3~7月の成績はこちら

07.30 3番一塁出場 四球、中安、右安、中2(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.382)
07.31 3番一塁出場 四球、三振、右2、三振(.310 13 51 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.01 3番三塁出場 一野選、三振、一失、一直、左飛、右2(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.382)
08.02 3番一塁出場 左飛、右飛、四球、右安(.308 13 52 3盗塁50得点 出塁率.383)
08.03 3番一塁出場 右安、四球、中飛、中飛、四球、二ゴ(.307 13 52 3盗塁50得点 出塁率.385)
08.04 3番三塁出場 三邪飛、四球、一ゴ、左飛、右2(.306 13 52 3盗塁51得点 出塁率.385)
08.05 3番二塁出場 三振、遊安、四球、二ゴ、右安(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.388)
08.06 3番二塁出場 中安、一併打、投犠打、死球、三振(.309 13 52 3盗塁54得点 出塁率.389)
08.07 3番二塁出場 四球、右安、遊飛、右安(.312 13 52 3盗塁56得点 出塁率.392)
08.08 3番二塁出場 四球、遊ゴ、左飛、遊直(.309 13 52 3盗塁57得点 出塁率.391)
08.10 3番一塁出場 四球、右2、左安、中安(.315 13 53 3盗塁58得点 出塁率.397)
08.11 3番一塁出場 右3、一ゴ、三ゴ、左飛(.314 13 54 3盗塁58得点 出塁率.395)
08.12 3番一塁出場 右2、四球、左安、左2(.319 13 54 3盗塁59得点 出塁率.399)
08.13 3番三塁出場 四球、三振、左飛、遊飛、三振(.316 13 54 3盗塁59得点 出塁率.397)
08.14 3番三塁出場 右本、中安、三振、三振、左飛(.317 14 56 3盗塁61得点 出塁率.397)
08.15 3番一塁出場 右安、捕邪飛、中安、三ゴ、遊ゴ(.318 14 56 3盗塁61得点 出塁率.399)
08.16 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.315 14 56 3盗塁61得点 出塁率.395)
08.17 3番一塁出場 二直、左飛、二ゴ、左飛(.312 14 56 3盗塁61得点 出塁率.392)
08.18 3番一塁出場 遊ゴ、二ゴ、遊飛、三振(.309 14 56 3盗塁61得点 出塁率.387)
08.20 3番三塁出場 中安、一ゴ、一ゴ、死球(.309 14 56 3盗塁62得点 出塁率.389)
08.21 3番三塁出場 三振、中飛、右飛、三振(.306 14 56 3盗塁62得点 出塁率.386)
08.22 2番一塁出場 一ゴ、四球、左飛、捕犠打、右2(.306 14 56 3盗塁63得点 出塁率.387)
08.23 2番一塁出場 三振、死球、中飛、遊飛(.304 14 56 3盗塁63得点 出塁率.386)
08.24 2番三塁出場 右2、四球、二ゴ、三振、中飛(.304 14 56 3盗塁65得点 出塁率.384)
08.25 2番三塁出場 遊飛、中飛、中安、左2(.306 14 58 3盗塁65得点 出塁率.387)
08.27 2番一塁出場 遊飛、中安、三振、三振、二ゴ(.304 14 59 3盗塁65得点 出塁率.385)
08.28 2番三塁出場 右安、遊ゴ、三振、三振(.303 14 60 3盗塁66得点 出塁率.383)
08.29 2番三塁出場 左飛、一直、右本、二ゴ、二ゴ(.302 15 62 3盗塁67得点 出塁率.381)
08.30 2番一塁出場 二ゴ、三邪飛、遊ゴ、死球、三振(.299 15 63 3盗塁67得点 出塁率.380)
08.31 2番三塁出場 左安、二ゴ、三振、右安(.301 15 63 3盗塁67得点 出塁率.380)
09.01 2番三塁出場 左飛、右2、四球、三振、二ゴ(.300 15 63 3盗塁68得点 出塁率.381)
09.02 2番一塁出場 右安、二ゴ、二ゴ、二ゴ、左飛、二ゴ(.299 15 63 3盗塁69得点 出塁率.378)
09.03 2番三塁出場 四球、死球、左安(.300 15 63 3盗塁70得点 出塁率.381)
09.04 2番三塁出場 左飛、四球、捕邪飛、右安(.300 15 63 3盗塁70得点 出塁率.381)
09.06 2番三塁出場 遊飛、二ゴ、三振、一ゴ(.297 15 63 3盗塁70得点 出塁率.379)
09.07 2番三塁出場 左飛、四球、死球、三振、左飛(.295 15 63 3盗塁71得点 出塁率.379)
09.08 2番一塁出場 左飛、遊飛、死球、三振(.293 15 63 3盗塁72得点 出塁率.378)
09.09 2番一塁出場 中飛、遊飛、一ゴ、四球、中飛、遊ゴ(.290 15 63 3盗塁73得点 出塁率.375)
09.10 2番一塁出場 三振、遊飛、左2、中飛(.290 15 63 3盗塁74得点 出塁率.374)
09.11 2番三塁出場 左安、中安、一ゴ、右飛(.291 15 63 3盗塁74得点 出塁率.375)
09.13 2番三塁出場 一邪飛、三振、遊飛、投ゴ(.289 15 63 3盗塁74得点 出塁率.373)
09.14 2番一塁出場 四球、左飛、三振、遊直、右飛(.287 15 63 3盗塁74得点 出塁率.370)
09.15 2番三塁出場 二併打、投犠打、一ゴ、中2、投犠打、左安(.288 15 66 3盗塁74得点 出塁率.372)
09.16 2番三塁出場 四球、二飛、投ゴ、四球、中安(.289 15 66 3盗塁74得点 出塁率.374)
09.19 2番三塁出場 二併打、中飛、左安、四球(.289 15 66 3盗塁74得点 出塁率.375)
09.20 2番三塁出場 中飛、四球、投ゴ、左飛、中飛(.287 15 66 3盗塁74得点 出塁率.373)
09.21 2番三塁出場 一犠打、二ゴ、中飛、中安(.287 15 67 3盗塁74得点 出塁率.373)
09.22 2番三塁出場 左安、投犠打、三振、投犠打(.288 15 67 3盗塁75得点 出塁率.374)
09.23 2番三塁出場 左2、二ゴ、二ゴ、二安、右飛(.289 15 68 3盗塁76得点 出塁率.374)

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事